ストーリー攻略 −九章−
九章 澱み 反転する胎動
Mission09-1 ログ領域に囚われた沙月を救出せよ
| やっつけMAP |
|---|
![]() |
| 勝利条件 | ゼフェリオン・リファ到達 |
|---|---|
| 敗北条件 | フロン・カミィス陥落 ユニット全滅 |
| ランク | 条件IT | ボーナス |
|---|---|---|
| SS | 〜 2099 | 浮遊マナ45000 マルツの松脂 |
| S | 2100 〜 2499 | 浮遊マナ40000 時の螺旋 |
| A | 2500 〜 3299 | 保有マナ35000 |
| B | 3300 〜 | 保有マナ31500 |
※拠点占拠数:10 ユニット撃破数:54 戦闘不能者:0を前提とする
| No | 敵 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | − |
| 2 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv22 | − |
| 3 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | − |
| 4 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | − |
| 5 | ハイミニオン | Lv27 | 転生の魂 | ||||
| 6 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | − |
| 7 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | − |
| 8 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | − |
| 9 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | − |
| 10 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | − |
| 11 | ハイミニオン | Lv25 | − | ||||
| 12 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | 増援A |
| 13 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援A |
| 14 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援A |
| 15 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv22 | 増援B |
| 16 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv22 | 増援B |
| 17 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv21 | ハイミニオン | Lv22 | 増援B |
| 18 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援C |
| 19 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | 増援C |
| 20 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | 増援C |
| 21 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援C |
| 22 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | 増援C |
| 23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援C |
| 24 | ハイミニオン | Lv25 | 増援C 繰り返す戒 | ||||
| 25 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援D |
| 26 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援D |
| 27 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援D |
| 28 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援D |
| 29 | ハイミニオン | Lv25 | 増援D | ||||
| 30 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援E |
| 31 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv22 | ハイミニオン | Lv22 | 増援E |
| 32 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援E |
| 33 | ハイミニオン | Lv25 | 増援E | ||||
| 34 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 35 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 36 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 37 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 38 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 39 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 40 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 41 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援F |
| 42 | ハイミニオン | Lv25 | 増援F 星宮の麦 | ||||
| 43 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援G |
| 44 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | ハイミニオン | Lv23 | 増援G |
| 45 | ハイミニオン | Lv27 | 増援H 十六夜の平原 | ||||
| 46 | ハイミニオン | Lv27 | 増援H 十六夜の平原 | ||||
| 47 | ハイミニオン | Lv27 | 増援H 内なる光輪 | ||||
| 48 | ハイミニオン | Lv27 | 増援H 内なる光輪 | ||||
| 49 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | 増援H |
| 50 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | 増援H |
| 51 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | 増援H |
| 52 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | ハイミニオン | Lv24 | 増援H |
| − | エトル・ガバナ | Lv25 | ボス1 | ||||
| − | エデガ・エンプル | Lv25 | ボス2 | ||||
| 命の雫 | |
|---|---|
| クリスト・ミゥ | Lv22→Lv23 ストラグルレイII強化 |
| クリスト・ルゥ | Lv22→Lv23 フリーズアキューターII強化 |
| クリスト・ワゥ | Lv22→Lv23 ナパームグラインドII強化 ファイアボルトII→ライトニングファイアI |
| クリスト・ポゥ | Lv22→Lv23 ブラストビートII強化 |
| クリスト・ゼゥ | Lv22→Lv23 シャドウストーカーII強化 |
解説
ユーフィとナルカナは一応1部隊にまとめる事は出来ますが、戦力ダウンは明らかなのでARのままで。
左半分の3つの島はナルカナ1人に任せておけば大丈夫(誇張無し)なので、残りの部隊で右半分を担当しましょう。
編成についてはARを1人作ろうと思ったらクリストを全員外さないとメインユニットが入りませんが、特に拘りが無いならタリアやルプトナを外してクリスト赤や緑を入れた方が使えます。
ここでは機動力優先とメインユニットの顔を立てる意味で、ARを作らない編成で進めていきます。
部隊1:カティマ・希美・望
部隊2:絶・クリスト緑・ナーヤ
部隊3:ソルラスカ・スバル・クリスト赤
部隊4:ルプトナ・タリア・ヤツィータ
部隊5:ナルカナ(AR)(半固定)
部隊6:ユーフォリア(AR)(半固定)
ソルが前ミッションでファイナルベロシティIを覚えていない場合はヤツィータかルプトナと交代で。
マップが広大で敵の数も多いですが時間的にはかなり余裕で、時の砂Lv7を建ててサクサク進めれば大体IT1300位でクリアまで持っていけます。
神性強化に費やす時間を考慮しても余裕はあると思うので、焦らずに拠点ごとに回復を挟みながら進みましょう。
特に、スキルの消耗が激しいナルカナの回復は念入りに。
敵の強さはというと、大半は前ミッションの山道ルート程度のLvなので特に苦戦はしないでしょう。
ただし一部の赤系はインフェルノI等の強力なスキルを使うのでディフェンダーのHPには注意。
6つの島の拠点全てを制圧するとゼファイアスに強制移動させられるので、拠点を制圧する前に必ず敵を全滅させておきましょう。
(特に、数が多い上に散開しているセネト・セファの敵を逃しがち)
ゼファイアスに移動したら速攻でアルフェ・ベリオを制圧して、ここで強化を始めましょう。
ナルカナはLv上げの必要が無い(上げられない)ので、この間に残りの拠点を取りに行かせましょう。
ただし強化が終わるまでは拠点を1つ残しておくこと。
強化が終わったら他の敵を全て倒してから最後の拠点を制圧。
中枢エリアには敵は現れないので、SSランク狙いならIT2000位に着ければ十分です。
エトル戦
AVGパートでは大層な表現をしていますが実際はLvが2上がっただけです。
7章で戦った時と同じ戦い方でも問題なく勝てますし、ナルカナで力押ししてもOKです。
エデガ戦
上に同じ。
イベント戦
章の終わり直前にイベント戦。
| No | 敵 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 抗体兵器 | Lv23 | − | ||||
解説
■ 抗体兵器行動パターン ■
・味方のDスキルの対HP効果がM≦Fの場合、地ヲ祓ウを使用
・DスキルがM>Fの場合、空ヲ屠ルを使用
・Sマナが16以上の場合、上記に関係なく地ヲ祓ウを使用
・Aマナが7以上の場合、上記全てに優先して天ヲ穿ツを使用
・味方のDスキルがM≠Fの場合、無我ノ智慧をセット
・DスキルがM=Fの場合、Sマナが足りない場合でも虚空ノ胎動をセット
・ただし、天ヲ穿ツを使用する時はDスキルに関係なく無我ノ智慧をセット
・いずれにしても、Sマナが16以上でスキル回数が残っていれば虚空ノ胎動を使用
HPが異常に高いので一見強敵ですが、F防御はザルなのでARナルカナならば1人で対処出来ます。
高いHPを逆手に取って最初の内はフラベルムIで攻撃して、HP11000程度まで削ったらレーヴァテインIに切り替えて攻撃しましょう。
ファイアボールIも併用すればダメージ効率は上がりますが、相手のマナが倍速で上がって虚空ノ胎動を撃たれるのも早くなるので注意。
ナルカナを使わずにかつ安全に勝ちたい場合、以下のような編成がオススメ。
A:希美(ショットブレイカーI/適当/適当)
D:絶(適当/絶妙の太刀受I/適当)
S:望(ネームブレイカーI/適当/インスパイアI)
まずはショットブレイカーIのマナ-1効果で峻厳タル障壁のマナ+1効果を中和しつつ攻撃。
その後絶妙の太刀受Iで攻撃を受けさせれば相手のDマナは1になってDスキルが発動出来なくなります。
こうなればあとは、
ショットブレイカーIでマナを1→0に
↓
敵ターンで2回復
↓
絶妙の太刀受Iでまた1に
の繰り返しです。
そのままネームブレイカーIの一撃で倒せる位まで減らしたら、望と交代してトドメ。
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse
