キャラクター −クリスト・ポゥ−
ステータス
| Lv | 初期(Lv1) | 10 | 20 | 28 | 40 | 50 | 58 | 70 | 80 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 420 | 1630 | 2980 | 4940 | 8900 | 14690 | 20320 | 30110 | 40190 | 50890 |
| 攻撃力 | 95 | 113 | 125 | 149 | 173 | 193 | 217 | 253 | 283 | 307 |
| 防御力 | 110 | 137 | 155 | 191 | 227 | 257 | 281 | 317 | 347 | 371 |
| 理力 | 80 | 107 | 124 | 148 | 182 | 212 | 236 | 272 | 302 | 326 |
| 抵抗力 | 65 | 83 | 95 | 119 | 143 | 163 | 179 | 203 | 223 | 239 |
| 行動IP | 13 |
→詳細
習得スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得するスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| イミネントウォーヘッドI | 1 | 230 310 390 | 3% 3% 3% | 16 | 2 | 敵変 | 4T | 白-5 | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
| イミネントウォーヘッドII | 3 | 470 550 630 | 3% 3% 3% | 14 | 2 | 敵変 | 4T | 白-7 | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
| ブラストビートI | 4 | 300 400 500 | 0 0 0 | 16 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-10 | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) Mission04-1〜Mission05-1 (2) Mission03-2(強化) (3) Mission05-2〜Mission06-1 |
| ブラストビートII | 6 | 540 700 800 | 0 0 0 | 14 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-15 | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アキュレイトブロックI | 1 | 280 | 0 | 24 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission05-2まで | |
| アキュレイトブロックII | 3 | 800 | 0 | 22 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission06-1〜 | |
| デボデッドブロックI | 3 | 570 | 0 | 20 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission03-2(強化) 〜Mission10-1(強化前) | |
| デボデッドブロックII | 5 | 1000 | 0 | 18 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission10-1(強化)〜 | |
| ブレイブブロックI | 5 | 240 | 0 | 22 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化) 〜Mission04-2(強化前) | |
| ディバインブロックI | 6 | 480 | 0 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission04-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ブレイブブロックII | 7 | 640 | 0 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2(強化)〜Mission10-1 | |
| ディバインブロックII | 8 | 900 | 0 | 16 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission10-2〜 | |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アースプライヤーI | 1 | 0 | 15% | 18 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化前)まで | |
| ハーベストI | 3 | 0 | 10% | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化)〜Mission06-1 | |
| ハーベストII | 5 | 0 | 25% | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2〜 | |
| ウィンドウィスパーI | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 味D | 3T | 防御+20、抵抗+10 | Mission02-3(強化)〜Mission05-2 | |
| ウィンドウィスパーII | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 味D | 3T | 防御+25、抵抗+15 | Mission06-1〜 | |
| ガイアブレスI | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+10 (場)緑+3 | Mission03-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ウラノスブレスI | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+20 (場)緑+5 | Mission06-2(強化) 〜Mission11-1(強化前) | |
| エレメンタルブラストI | 5 | 0 | 350 | 5 | 4 | 敵全 | 戦闘終了 | − | Mission11-1(強化)〜 | |
Hardで取得するスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| イミネントウォーヘッドIII | 5 | 730 810 890 | 7% 7% 7% | 16 | 2 | 敵変 | 4T | 白-9 | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
| イミネントウォーヘッドIV | 7 | 970 1050 1130 | 7% 7% 7% | 14 | 2 | 敵変 | 4T | 白-11 | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
| ブラストビートIII | 8 | 900 1000 1100 | 0 0 0 | 16 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-20 | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) Mission04-1〜Mission05-1 (2) Mission03-2(強化) (3) Mission05-2〜Mission06-1 |
| ブラストビートIV | 10 | 1140 1300 1400 | 0 0 0 | 14 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-25 | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アキュレイトブロックIII | 5 | 1100 | 0 | 24 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission05-2まで | |
| アキュレイトブロックIV | 7 | 1620 | 0 | 22 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission06-1〜 | |
| デボデッドブロックIII | 7 | 1390 | 0 | 20 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission03-2(強化) 〜Mission10-1(強化前) | |
| デボデッドブロックIV | 9 | 1820 | 0 | 18 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission10-1(強化)〜 | |
| ブレイブブロックIII | 9 | 940 | 0 | 22 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化) 〜Mission04-2(強化前) | |
| ディバインブロックIII | 10 | 1180 | 0 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission04-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ブレイブブロックIV | 11 | 1340 | 0 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2(強化)〜Mission10-1 | |
| ディバインブロックIV | 12 | 1600 | 0 | 16 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission10-2〜 | |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アースプライヤーII | 5 | 0 | 30% | 18 | 1 | 味変 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化前)まで | |
| ハーベストII | 5 | 0 | 25% | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化)〜Mission06-1 | |
| ハーベストIII | 10 | 0 | 40% | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2〜 | |
| ウィンドウィスパーII | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 味D | 3T | 防御+25、抵抗+15 | Mission02-3(強化)〜Mission05-2 | |
| ウィンドウィスパーIII | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 味D | 3T | 防御+30、抵抗+20 | Mission06-1〜 | |
| ガイアブレスI | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+10 (場)緑+3 | Mission03-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ガイアブレスII | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+25 (場)緑+3 | Mission06-2(強化前) | |
| ウラノスブレスII | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+35 (場)緑+5 | Mission06-2(強化) 〜Mission11-1(強化前) | |
| エレメンタルブラストII | 10 | 0 | 750 | 5 | 4 | 敵全 | 戦闘終了 | − | Mission11-1(強化)〜 | |
Super Hardで取得するスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| イミネントウォーヘッドV | 9 | 1230 1310 1390 | 11% 11% 11% | 16 | 2 | 敵変 | 4T | 白-13 | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
| イミネントウォーヘッドVI | 11 | 1470 1550 1630 | 11% 11% 11% | 14 | 2 | 敵変 | 4T | 白-15 | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
| ブラストビートV | 12 | 1500 1600 1700 | 0 0 0 | 16 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-35 | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) Mission04-1〜Mission05-1 (2) Mission03-2(強化) (3) Mission05-2〜Mission06-1 |
| ブラストビートVI | 14 | 1740 1900 2000 | 0 0 0 | 14 | 2 | 敵変 | Pe | 3T | 防御・抵抗-40 | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アキュレイトブロックV | 9 | 1920 | 0 | 24 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission05-2まで | |
| アキュレイトブロックVI | 11 | 2440 | 0 | 22 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission06-1〜 | |
| デボデッドブロックV | 11 | 2210 | 0 | 20 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission03-2(強化) 〜Mission10-1(強化前) | |
| デボデッドブロックVI | 13 | 2640 | 0 | 18 | 1 | 味D | 瞬時 | − | Mission10-1(強化)〜 | |
| ブレイブブロックV | 13 | 1640 | 0 | 22 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化) 〜Mission04-2(強化前) | |
| ディバインブロックV | 14 | 1880 | 0 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission04-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ブレイブブロックVI | 15 | 2040 | 0 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2(強化)〜Mission10-1 | |
| ディバインブロックVI | 16 | 2300 | 0 | 16 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission10-2〜 | |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
| アースプライヤーIII | 11 | 0 | 45% | 18 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化前)まで | |
| ハーベストIII | 10 | 0 | 40% | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission02-4(強化)〜Mission06-1 | |
| ハーベストIV | 14 | 0 | 55% | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission06-2〜 | |
| ウィンドウィスパーIII | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 味D | 3T | 防御+30、抵抗+20 | Mission02-3(強化)〜Mission05-2 | |
| ウィンドウィスパーIV | 14 | 0 | 0 | 16 | 1 | 味D | 3T | 防御+35、抵抗+25 | Mission06-1〜 | |
| ガイアブレスII | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+25 (場)緑+3 | Mission03-2(強化) 〜Mission06-2(強化前) | |
| ウラノスブレスII | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 味全 | 2T | 防御・抵抗+35 (場)緑+5 | Mission06-2(強化) 〜Mission11-1(強化前) | |
| エレメンタルブラストIII | 14 | 0 | 1250 | 5 | 4 | 敵全 | 戦闘終了 | − | Mission11-1(強化)〜 | |
スキル習得時期チャート表
Normal
| スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イミネントウォーヘッドI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| イミネントウォーヘッドI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| イミネントウォーヘッドI (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (3) | ||||||||||||||
| ブラストビートI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブラストビートI (2) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートI (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートII (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートII (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートII (3) | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アキュレイトブロックII | ||||||||||||||
| デボデッドブロックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| デボデッドブロックII | ||||||||||||||
| ブレイブブロックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディバインブロックI | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ブレイブブロックII | ||||||||||||||
| ディバインブロックII | ||||||||||||||
| アースプライヤーI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハーベストI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハーベストII | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンドウィスパーII | ||||||||||||||
| ガイアブレスI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウラノスブレスI | ||||||||||||||
| エレメンタルブラストI | ||||||||||||||
| スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
| イミネントウォーヘッドI (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドI (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドI (3) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドII (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートI (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートI (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートI (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートII (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| アキュレイトブロックI | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デボデッドブロックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| デボデッドブロックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブレイブブロックI | ||||||||||||||
| ディバインブロックI | ○ | ○ | ||||||||||||
| ブレイブブロックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ディバインブロックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アースプライヤーI | ||||||||||||||
| ハーベストI | ○ | |||||||||||||
| ハーベストII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウィンドウィスパーI | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイアブレスI | ○ | ○ | ||||||||||||
| ウラノスブレスI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エレメンタルブラストI | ○ | ○ |
Hard
| スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イミネントウォーヘッドIII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| イミネントウォーヘッドIII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| イミネントウォーヘッドIII (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (3) | ||||||||||||||
| ブラストビートIII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブラストビートIII (2) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートIII (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートIV (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートIV (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートIV (3) | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アキュレイトブロックIV | ||||||||||||||
| デボデッドブロックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| デボデッドブロックIV | ||||||||||||||
| ブレイブブロックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディバインブロックIII | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ブレイブブロックIV | ||||||||||||||
| ディバインブロックIV | ||||||||||||||
| アースプライヤーII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハーベストII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハーベストIII | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンドウィスパーIII | ||||||||||||||
| ガイアブレスI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ガイアブレスII | ||||||||||||||
| ウラノスブレスII | ||||||||||||||
| エレメンタルブラストII | ||||||||||||||
| スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
| イミネントウォーヘッドIII (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIII (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIII (3) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドIV (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートIII (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートIII (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートIII (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートIV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートIV (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートIV (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| アキュレイトブロックIII | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デボデッドブロックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| デボデッドブロックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブレイブブロックIII | ||||||||||||||
| ディバインブロックIII | ○ | ○ | ||||||||||||
| ブレイブブロックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ディバインブロックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アースプライヤーII | ||||||||||||||
| ハーベストII | ○ | |||||||||||||
| ハーベストIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウィンドウィスパーII | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイアブレスI | ○ | |||||||||||||
| ガイアブレスII | ○ | |||||||||||||
| ウラノスブレスII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エレメンタルブラストII | ○ | ○ |
Super Hard
| スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イミネントウォーヘッドV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| イミネントウォーヘッドV (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| イミネントウォーヘッドV (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (3) | ||||||||||||||
| ブラストビートV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブラストビートV (2) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートV (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートVI (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートVI (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートVI (3) | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アキュレイトブロックVI | ||||||||||||||
| デボデッドブロックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| デボデッドブロックVI | ||||||||||||||
| ブレイブブロックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディバインブロックV | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ブレイブブロックVI | ||||||||||||||
| ディバインブロックVI | ||||||||||||||
| アースプライヤーIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハーベストIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハーベストIV | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンドウィスパーIV | ||||||||||||||
| ガイアブレスII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ウラノスブレスII | ||||||||||||||
| エレメンタルブラストIII | ||||||||||||||
| スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
| イミネントウォーヘッドV (1) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドV (2) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドV (3) | ||||||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| イミネントウォーヘッドVI (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートV (1) | ||||||||||||||
| ブラストビートV (2) | ||||||||||||||
| ブラストビートV (3) | ○ | |||||||||||||
| ブラストビートVI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートVI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブラストビートVI (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
| アキュレイトブロックV | ||||||||||||||
| アキュレイトブロックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デボデッドブロックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| デボデッドブロックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブレイブブロックV | ||||||||||||||
| ディバインブロックV | ○ | ○ | ||||||||||||
| ブレイブブロックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ディバインブロックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アースプライヤーIII | ||||||||||||||
| ハーベストIII | ○ | |||||||||||||
| ハーベストIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウィンドウィスパーIII | ||||||||||||||
| ウィンドウィスパーIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガイアブレスII | ○ | ○ | ||||||||||||
| ウラノスブレスII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エレメンタルブラストIII | ○ | ○ |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse