キャラクター −ナルカナ−
ステータス(神剣能力未反映)
| Lv | 初期(Lv27) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8050 | 9200 | 13913 | 20663 | 28663 | 37963 | 49125 | 62550 | 72000 |
| 攻撃力 | 186 | 200 | 238 | 278 | 330 | 378 | 428 | 478 | 500 |
| 防御力 | 194 | 206 | 246 | 286 | 326 | 366 | 401 | 431 | 450 |
| 理力 | 188 | 200 | 237 | 277 | 317 | 347 | 377 | 407 | 420 |
| 抵抗力 | 183 | 192 | 232 | 272 | 312 | 352 | 392 | 436 | 480 |
| 行動IP | 18 |
→詳細
オリハルコンネーム
| 神剣能力 | オリハルコンネーム | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|---|
| コンストラクタ | 顕界の呼び声響く | Lv4 | 初期 |
| 天嶮創造の呼び声響く | Lv5 | Mission11-1後 | |
| 行動IP上昇 | 跳躍の翼持つ | 行動IP+1 | −/Lv33/Lv63 |
| 翔空の翼持つ | 行動IP+2 | −/Lv38/Lv68 | |
| 石火の翼持つ | 行動IP+3 | −/Lv44/Lv74 | |
| 雷鳴の翼持つ | 行動IP+4 | −/Lv49/Lv79 | |
| 天駆飛翔の翼持つ | 行動IP+5 | 初期/Lv54/Lv84 | |
| 赤属性値上昇 | 紅の | 赤属性値+3 | −/Lv35/Lv65 |
| 炎威を示す | 赤属性値+5 | −/Lv41/Lv71 | |
| 灼熱せし | 赤属性値+8 | −/Lv48/Lv78 | |
| 煉獄に座し | 赤属性値+11 | 初期/Lv55/Lv85 | |
| 始原の焔抱き | 赤属性値+15 | Lv30/Lv60/Lv90 | |
| 攻撃力上昇 | 刃携えし | 攻撃+5 | −/Lv34/Lv64 |
| 剛健なる | 攻撃+10 | −/Lv40/Lv70 | |
| 猛進せし | 攻撃+15 | −/Lv45/Lv75 | |
| 破山の力持つ | 攻撃+20 | −/Lv51/Lv81 | |
| 無双の力振るう | 攻撃+25 | 初期/Lv57/Lv87 | |
| 攻撃力・全属性値上昇 | 砕かれし原始の化身 | 攻撃+30 全属性値+8 | 初期 |
| 聖鏡の森羅 | 攻撃+45 全属性値+11 | ※ナルカナルート限定 Mission09-1終了前 | |
| 叢雲の真如 | 攻撃+60 全属性値+15 | ※ナルカナルート限定 Mission11-1終了前 | |
| 鞘を護る、虚無の盾 | 攻撃+90 全属性値+20 | ※ナルカナルート限定 Mission12-2・エト・カ・リファ戦開始前 |
習得可能スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| エクスカリバーI | 3 | 990 | 0 | 18 | 1 | 敵変 | 3T | 理力-10 | 転生の魂 | |
| エクスカリバーII | 7 | 1440 | 0 | 16 | 1 | 敵変 | 3T | 理力-15 | 内なる光輪 | |
| ストームブリンガーI | 3 | 800 | 0 | 20 | 3 | 敵S | 瞬時 | − | 十六夜の平原 | |
| レーヴァテインI | 3 | 330 | 880 | 18 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 高みの眼鏡 | |
| クラウ・ソラスI | 3 | 700 | 0 | 8 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 時の螺旋 | |
| フラベルムI | 3 | 650 | 8% | 18 | 2 | 敵変 | Pe | 瞬時 | − | 黄道宮の供物 |
| フラベルムII | 7 | 1110 | 10% | 16 | 2 | 敵変 | Pe | 瞬時 | − | 千界の博識 |
| プライモディアルワンI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| デボデッドブロックI | 3 | 820 | 0 | 18 | 1 | 味D | 瞬時 | − | 冥界の地下水脈 | |
| イミニティーI | 3 | 0 | 800 | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 虹の香料 | |
| オーラフォトンバリアI | 2 | 700 | 700 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 星の導 | |
| オーラフォトンバリアII | 5 | 1050 | 1050 | 16 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | ホルスの砂 | |
| イモータルミラーI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ファイアボールII | 5 | 0 | 750 | 16 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | トーの聖骨 | |
| フレイムシャワーI | 4 | 0 | 590 | 10 | 3 | 敵全 | 2T | 攻撃・理力-15 | コバタの森の風 | |
| インシネレートI | 3 | 0 | 650 | 12 | 2 | 敵D | S | 1T | トリガー:敵Dスキル 防御-15 | 星宮の麦 |
| レゾナンスレイジI | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+30 | シディーの羊毛 |
| イグニッションI | 5 | 0 | 15% | 8 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − | 繰り返す戒 |
| アポカリプスI | 5 | 0 | 900 | 10 | 5 | 敵全 | 瞬時 | 行動回数-1 | 失われた楽園 | |
| バイオリズムI | 5 | 0 | 35% | 16 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 月光が注ぐ笠 | |
| ディシペイトI | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:6 | 深海に秘する者 |
| エレメンタルバーストI | 5 | 0 | 500 | 8 | 4 | 敵全 | Pe・I | 瞬時 | トリガー:味方Aスキル | マルツの松脂 |
| リインカーネーションI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Hardで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| エクスカリバーIII | 12 | 2110 | 0 | 12 | 1 | 敵変 | 3T | 理力-20 | 円冠の守人 | |
| ストームブリンガーII | 7 | 1250 | 0 | 16 | 3 | 敵S | 瞬時 | − | 横たわる描画師マクラルス | |
| ストームブリンガーIII | 12 | 1800 | 0 | 12 | 3 | 敵S | 瞬時 | − | クゥルクトゥル界の稲穂 | |
| レーヴァテインII | 7 | 550 | 1220 | 16 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | イトカンタゥの文官 | |
| レーヴァテインIII | 12 | 770 | 1770 | 12 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | ルータの指輪 | |
| クラウ・ソラスII | 7 | 1150 | 0 | 7 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 優駿の彰徳 | |
| クラウ・ソラスIII | 12 | 1680 | 0% | 6 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 勇ましい梨 | |
| フラベルムIII | 12 | 1570 | 11% | 12 | 2 | 敵変 | Pe | 瞬時 | − | 梢で眠る猫 |
| プライモディアルワンII | 11 | 13% | 2400 | 10 | 3 | 敵変 | 瞬時 | 全能力修正リセット (自身マナチャージ上昇、 対象マナチャージ低下無し) | 不死王の葬送曲 | |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| デボデッドブロックII | 8 | 1580 | 0 | 13 | 1 | 味D | 瞬時 | − | ズゥーマゥリの棺 | |
| イミニティーII | 8 | 0 | 1600 | 10 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 宙を翔る子丑 | |
| オーラフォトンバリアIII | 9 | 1400 | 1400 | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 守りの見神 | |
| オーラフォトンバリアIV | 12 | 1750 | 1750 | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 星降る野の氷玉 | |
| イモータルミラーII | 11 | 1900 | 1900 | 10 | 1 | 味D | C | 3T | 反撃30% 攻撃・理力+25 | 無明の聖櫃 |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ファイアボールIII | 11 | 0 | 1250 | 14 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 遠方の光伝 | |
| フレイムシャワーII | 8 | 0 | 1200 | 8 | 3 | 敵全 | 2T | 攻撃・理力-30 | 黒き神王の尾 | |
| ライトニングファイアII | 10 | 0 | 1000 | 14 | 2 | 敵A | 瞬時 | マナ-99以上(バグ) | 中つ国の塚守 | |
| インフェルノII | 10 | 0 | 900 | 12 | 2 | 敵変 | 3T | 攻撃-25 | 大嵐の伝承 | |
| レゾナンスレイジII | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+50 | 楽園の渓谷主 |
| イグニッションII | 9 | 0 | 20% | 7 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − | 神山の小さき奏者 |
| ディシペイトII | 10 | 0 | 0 | 17 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:12 | 大いなる和睦を呼ぶ笛 |
| エレメンタルバーストII | 11 | 0 | 1000 | 7 | 4 | 敵全 | Pe・I | 瞬時 | トリガー:味方Aスキル | 構築者ユウの欠片 |
| リインカーネーションII | 12 | 0 | 3200 | 10 | 6 | 敵全 | 2T | 防御・理力-60、全属性-8 (自分)HP33%回復、全能力+20 | 大輪螺線回廊 | |
Super Hardで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| エクスカリバーIV | 16 | 2880 | 0 | 10 | 1 | 敵変 | 3T | 理力-25 | 西方の英知 | |
| ストームブリンガーIV | 16 | 2300 | 0 | 8 | 3 | 敵S | 瞬時 | − | 神剣『再縁』の凍結片 | |
| レーヴァテインIV | 16 | 990 | 2440 | 10 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 西天のエルファン結晶 | |
| クラウ・ソラスIV | 16 | 2200 | 0 | 5 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 神剣『聖威』の凍結片 | |
| フラベルムIV | 16 | 2080 | 13% | 10 | 2 | 敵変 | Pe | 瞬時 | − | 北天のオールワ結晶 |
| プライモディアルワンIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| デボデッドブロックIII | 13 | 2420 | 0 | 8 | 1 | 味D | 瞬時 | − | 南天のルビカン結晶 | |
| イミニティーIII | 13 | 0 | 2400 | 6 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 天空の吉兆 | |
| オーラフォトンバリアV | 16 | 2100 | 2100 | 10 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 神剣『焔英』の凍結片 | |
| イモータルミラーIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ファイアボールIV | 15 | 0 | 1750 | 10 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 霊妙の賢人 | |
| ライトニングファイアIII | 15 | 0 | 1800 | 7 | 2 | 敵A | 瞬時 | マナ-99以上(バグ) | 東天のサタルニア結晶 | |
| インフェルノIII | 15 | 0 | 1300 | 7 | 2 | 敵変 | 3T | 攻撃-40 | 霊鳥ズメワデの魂 | |
| インシネレートIII | 14 | 0 | 1200 | 6 | 2 | 敵D | S | 1T | トリガー:敵Dスキル 防御-30 | 呪われた巻物 |
| レゾナンスレイジIII | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+70 | 神剣『遠雷』の凍結片 |
| イグニッションIII | 13 | 0 | 25% | 6 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − | 深淵経絡への鍵 |
| ヒートフロアI | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 全体 | 瞬時 | − (赤属性上昇無し) | 春が巡る千里 | |
| アポカリプスII | 12 | 0 | 1720 | 8 | 5 | 敵全 | 瞬時 | 行動回数-1 | 上天のクバルカ大結晶 | |
| スターダストI | 15 | 0 | 2900 | 6 | 5 | 敵全 | 瞬時 | − | 神剣『運命』の凍結片 | |
| バイオリズムII | 13 | 0 | 70% | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 神剣『再生』の凍結片 | |
| ディシペイトIII | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:16 | 下天のモクスダ石 |
| エレメンタルバーストIII | 15 | 0 | 1500 | 6 | 4 | 敵全 | Pe・I | 瞬時 | トリガー:味方Aスキル | 神剣『求め』の凍結片 |
| リインカーネーションIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse