キャラクター −斑鳩 沙月−
ステータス(神剣能力未反映)
| Lv | 初期(Lv3) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 682 | 1669 | 3079 | 5789 | 9799 | 15109 | 21719 | 29629 | 38839 | 54549 | 70443 |
| 攻撃力 | 111 | 132 | 162 | 192 | 222 | 262 | 302 | 342 | 382 | 432 | 477 |
| 防御力 | 104 | 118 | 145 | 175 | 205 | 235 | 267 | 307 | 347 | 387 | 430 |
| 理力 | 104 | 118 | 138 | 162 | 202 | 240 | 270 | 300 | 330 | 365 | 400 |
| 抵抗力 | 114 | 128 | 158 | 194 | 239 | 289 | 342 | 402 | 455 | 500 | 500 |
| 行動IP | 18 |
→詳細
オリハルコンネーム
| 神剣能力 | オリハルコンネーム | 効果 | 取得条件 |
|---|---|---|---|
| リーンフォーサ | 昇光の導き手 | Lv1 | 初期 |
| 躍進の導き手 | Lv2 | Mission02-4後 | |
| 天明の導き手 | Lv3 | Mission04-2後 | |
| 練達の導き手 | Lv4 | Mission06-2後 | |
| 神域希求の導き手 | Lv5 | Mission09-1後 | |
| コンストラクタ | 創生の呼び声響く | Lv1 | 初期 |
| 誕光の呼び声響く | Lv2 | Mission03-2後 | |
| 碑銘の呼び声響く | Lv3 | Mission05-2後 | |
| 顕界の呼び声響く | Lv4 | Mission08-1後 | |
| 天嶮創造の呼び声響く | Lv5 | Mission11-1後 | |
| 攻撃力上昇 | 剣徒にして | 攻撃+5 | Lv6/Lv36/Lv66 |
| 剛健にして | 攻撃+10 | Lv12/Lv42/Lv72 | |
| 猛進せし | 攻撃+15 | Lv18/Lv48/Lv78 | |
| 破山の力携えし | 攻撃+20 | Lv24/Lv54/Lv84 | |
| 無双の力振るう | 攻撃+25 | Lv30/Lv60/Lv90 | |
| 抵抗力上昇 | 清らかなる | 抵抗+5 | Lv4/Lv34/Lv64 |
| 信念抱く | 抵抗+10 | Lv10/Lv40/Lv70 | |
| 破魔の印持つ | 抵抗+15 | Lv15/Lv45/Lv75 | |
| 峻厳なる | 抵抗+20 | Lv21/Lv51/Lv81 | |
| 大いなる珠玉秘める | 抵抗+25 | Lv27/Lv57/Lv87 | |
| 青属性値・理力上昇 (全能力上昇) |
陽光の姉神 | 青属性値+5 理力+10 | 初期 |
| 生命の運び手 | 青属性値+10 理力+20 | Mission04-1前 | |
| 生誕の奏者 | 青属性値+15 理力+30 | Mission09-1終了前 | |
| 虚無に蝕される者 | 最大HP+ (xxxx/4500/xxxx) 全能力値+45 全属性値+25 戦闘マナ+2 | ※沙月ルート限定 Mission09-1終了前 | |
| 虚無を歩む者・沙月 | 最大HP+ (xxxx/7500/xxxx) 全能力値+75 全属性値+35 戦闘マナ+5 | ※沙月ルート限定 Mission12-2・ナルカナ戦後 |
習得可能スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ルミナスブレードI | 1 | 320 | 0 | 18 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 転生の魂 | |
| ルミナスブレードII | 3 | 680 | 0 | 16 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | ホルスの砂 | |
| インパルスブロウI | 2 | 500 | 0 | 14 | 1 | 敵変 | 2T | 青-7 | 虹の香料 | |
| エアリアルアサルトI | 5 | 350 | 360 | 13 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | シディーの羊毛 | |
| ヘヴンズジャベリナーI | 5 | 500 | 300 | 12 | 2 | 敵変 | 3T | 防御-5 | コバタの森の風 | |
| ヘヴンズジャベリナーII | 8 | 400 | 250 | 10 | 4 | 敵全 | 3T | 防御-5 | マルツの松脂 | |
| デマテリアライズI | 4 | 750 | 300 | 8 | 3 | 敵変 | 2T | 青-5、行動回数-1 防御・抵抗修正リセット | 失われた楽園 | |
| ディスインテグレートI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ウォーターシールドI | 1 | 100 | 450 | 20 | 2 | 味D | 瞬時 | − | 星の導 | |
| ウォーターシールドII | 4 | 350 | 950 | 18 | 2 | 味D | 瞬時 | − | 月光が注ぐ笠 | |
| フローズンアーマーI | 4 | 350 | 0 | 20 | 2 | 味D | 瞬時 | (敵)攻撃-10 | 星宮の麦 | |
| チルバリアI | 6 | 180 | 450 | 14 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 深海に秘する者 | |
| レゾリュートブロックI | 2 | 300 | 0 | 15 | 2 | 味D | 3T | 攻撃+10 | 黄道宮の供物 | |
| ブリザードカーテンI | 7 | 150 | 200 | 15 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ+1 | 十六夜の平原 | |
| ディスペランスシールドI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| アイスバニッシャーI | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:3 | 繰り返す戒 |
| アイスバニッシャーII | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:5 | 高みの眼鏡 |
| エナジーリークI | 2 | 0 | 100 | 15 | 2 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:4 マナ-1 | トーの聖骨 |
| アイシクルアローI | 5 | 0 | 250 | 13 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵Sスキル ターゲットSLv:6 行動回数-1 | 内なる光輪 |
| アイシクルアローα | 5 | 0 | 250 | 13 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵バニッシュスキル ターゲットSLv:6 行動回数-1 | 冥界の地下水脈 |
| サイレントフィールドI | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 全体 | 戦闘終了 | Lv4以下のSスキル発動を抑止 攻撃+50、防御-30、青+10 | 千界の博識 | |
| マーシレススパイクI | 6 | 0 | 5% | 13 | 3 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:6 | 時の螺旋 |
| オーラフォトンスパイクI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Hardで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ルミナスブレードIII | 6 | 1100 | 0 | 14 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 優駿の彰徳 | |
| インパルスブロウII | 4 | 1150 | 0 | 12 | 1 | 敵変 | 2T | 青-14 | イトカンタゥの文官 | |
| インパルスブロウIII | 10 | 1800 | 0 | 10 | 1 | 敵変 | 2T | 青-21 | 円冠の守人 | |
| エアリアルアサルトII | 7 | 600 | 700 | 11 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 横たわる描画師マクラルス | |
| エアリアルアサルトIII | 10 | 850 | 1000 | 9 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | クゥルクトゥル界の稲穂 | |
| ヘヴンズジャベリナーIII | 11 | 1000 | 600 | 8 | 2 | 敵変 | 3T | 防御-10 | 大いなる和睦を呼ぶ笛 | |
| デマテリアライズII | 8 | 1100 | 500 | 7 | 3 | 敵変 | 2T | 青-8、行動回数-1 防御・抵抗修正リセット | 遠方の光伝 | |
| ディスインテグレートII | 11 | 1250 | 1800 | 8 | 4 | 敵変 | Ai | 3T(瞬時) | RZ消滅、全能力-50 (自分)マナチャージ+1 | 静寂の震動弦 |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ウォーターシールドIII | 9 | 600 | 1300 | 16 | 2 | 味D | 瞬時 | − | ルータの指輪 | |
| フローズンアーマーII | 8 | 830 | 0 | 18 | 2 | 味D | 瞬時 | (敵)攻撃-15 | 宙を翔る子丑 | |
| チルバリアII | 10 | 400 | 900 | 12 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 楽園の渓谷主 | |
| レゾリュートブロックII | 3 | 720 | 0 | 13 | 2 | 味D | 3T | 攻撃+15 | 中つ国の塚守 | |
| ブリザードカーテンII | 10 | 450 | 600 | 13 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ+1 | 守りの見神 | |
| ディスペランスシールドII | 11 | 1000 | 1750 | 10 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ+2 | 零時の管理者ミズラ | |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| アイスバニッシャーIII | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:8 | 黒き神王の尾 |
| アイスバニッシャーIV | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:12 | 梢で眠る猫 |
| エナジーリークII | 4 | 0 | 160 | 13 | 2 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:8 マナ-1 | ズゥーマゥリの棺 |
| エナジーリークIII | 8 | 0 | 230 | 11 | 2 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:12 マナ-1 | 星降る野の氷玉 |
| アイシクルアローII | 10 | 0 | 500 | 11 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵Sスキル ターゲットSLv:11 行動回数-1 | 神山の小さき奏者 |
| アイシクルアローβ | 10 | 0 | 500 | 10 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵バニッシュスキル ターゲットSLv:11 行動回数-1 | 大嵐の伝承 |
| サイレントフィールドII | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 全体 | 戦闘終了 | Lv9以下のSスキル発動を抑止 攻撃+90、防御-50、青+15 | 勇ましい梨 | |
| マーシレススパイクII | 11 | 0 | 10% | 11 | 3 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:12 | 構築者ユウの欠片 |
| オーラフォトンスパイクII | 11 | 0 | 12% | 9 | 3 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:12 マナ-1 | エルネリスの槍 |
Super Hardで取得可能なスキル
| ■ Attack Skill ■ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ルミナスブレードIV | 11 | 1520 | 0 | 12 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 霊妙の賢人 | |
| ルミナスブレードV | 14 | 1840 | 0 | 10 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 西天のエルファン結晶 | |
| インパルスブロウIV | 13 | 2450 | 0 | 8 | 1 | 敵変 | 2T | 青-28 | 下天のモクスダ石 | |
| エアリアルアサルトIV | 13 | 1300 | 1450 | 7 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 神剣『焔英』の凍結片 | |
| ヘヴンズジャベリナーIV | 14 | 800 | 450 | 6 | 4 | 敵全 | 3T | 防御-10 | 呪われた巻物 | |
| ヘヴンズジャベリナーV | 16 | 1000 | 600 | 4 | 4 | 敵全 | 3T | 防御-15 | 神剣『再生』の凍結片 | |
| デマテリアライズIII | 12 | 1500 | 700 | 5 | 3 | 敵変 | 2T | 青-11、行動回数-1 防御・抵抗修正リセット | 南天のルビカン結晶 | |
| デマテリアライズIV | 16 | 1900 | 900 | 6 | 3 | 敵変 | 2T | 青-14、行動回数-1 防御・抵抗修正リセット | 神剣『運命』の凍結片 | |
| ディスインテグレートIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Defence Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| ウォーターシールドIV | 13 | 850 | 1800 | 14 | 2 | 味D | 瞬時 | − | 天空の吉兆 | |
| フローズンアーマーIII | 14 | 1280 | 0 | 16 | 2 | 味D | 瞬時 | (敵)攻撃-20 | 春が巡る千里 | |
| フローズンアーマーIV | 16 | 1650 | 0 | 14 | 2 | 味D | 瞬時 | (敵)攻撃-25 | 神剣『聖威』の凍結片 | |
| チルバリアIII | 12 | 800 | 1600 | 10 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 神剣『遠雷』の凍結片 | |
| レゾリュートブロックIII | 9 | 1200 | 0 | 11 | 2 | 味D | 3T | 攻撃+20 | 神剣『再縁』の凍結片 | |
| ブリザードカーテンIII | 13 | 750 | 900 | 11 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ+1 | 霊鳥ズメワデの魂 | |
| ディスペランスシールドIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
| ■ Support Skill ■ | ||||||||||
| 名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
| アイスバニッシャーV | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:15 | 西方の英知 |
| アイスバニッシャーVI | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:16 | 上天のクバルカ大結晶 |
| エナジーリークIV | 14 | 0 | 300 | 9 | 2 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:15 マナ-1 | 北天のオールワ結晶 |
| アイシクルアローIII | 15 | 0 | 800 | 9 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵Sスキル ターゲットSLv:16 行動回数-1 | 深淵経絡への鍵 |
| アイシクルアローγ | 15 | 0 | 800 | 7 | 2 | 敵S | S・V | 瞬時 | トリガー:敵バニッシュスキル ターゲットSLv:16 行動回数-1 | 東天のサタルニア結晶 |
| マーシレススパイクIII | 16 | 0 | 15% | 9 | 3 | 敵S | V | 瞬時 | ターゲットSLv:16 | 神剣『求め』の凍結片 |
| オーラフォトンスパイクIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse