神性強化
リーンフォーサ能力
| ■ Normal ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーンフォーサ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||||||||||||||||||||||
| IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | |
| 沙月 | 90 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 85 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 80 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 75 | 24 | 24 | 21 | 22 | 18 | 65 | 30 | 30 | 26 | 28 | 23 |
| 希美 | 100 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 90 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 80 | 17 | 18 | 15 | 20 | 20 | 70 | 22 | 23 | 19 | 26 | 26 | 60 | 26 | 28 | 23 | 30 | 30 |
| タリア | 110 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 95 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 80 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 65 | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 | 50 | 23 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| サレス | 80 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 70 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 70 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 60 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | ||||||
| ユーフォリア | 70 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 70 | 23 | 20 | 22 | 18 | 23 | 70 | 28 | 23 | 26 | 20 | 28 | 70 | 30 | 26 | 28 | 23 | 30 | ||||||
| 絶 | 75 | 21 | 16 | 21 | 17 | 19 | 65 | 26 | 20 | 26 | 23 | 25 | 55 | 30 | 23 | 30 | 26 | 28 | ||||||||||||
| ■ Hard ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リーンフォーサ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||||||||||||||||||||||
| IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | |
| 沙月 | 90 | 37 | 37 | 35 | 36 | 34 | 85 | 42 | 42 | 40 | 41 | 38 | 80 | 48 | 48 | 45 | 46 | 43 | 75 | 54 | 54 | 50 | 52 | 48 | 65 | 60 | 60 | 56 | 58 | 53 |
| 希美 | 100 | 35 | 36 | 34 | 37 | 37 | 90 | 41 | 42 | 39 | 44 | 44 | 80 | 46 | 48 | 44 | 50 | 50 | 70 | 52 | 54 | 50 | 56 | 56 | 60 | 56 | 58 | 53 | 60 | 60 |
| タリア | 110 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 95 | 38 | 42 | 41 | 42 | 42 | 80 | 43 | 48 | 46 | 48 | 48 | 65 | 48 | 54 | 52 | 54 | 54 | 50 | 53 | 60 | 58 | 60 | 60 |
| サレス | 80 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 70 | 50 | 52 | 52 | 50 | 48 | 70 | 56 | 58 | 58 | 56 | 53 | 60 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56 | ||||||
| ユーフォリア | 70 | 45 | 43 | 44 | 42 | 45 | 70 | 53 | 49 | 51 | 46 | 53 | 70 | 58 | 53 | 55 | 50 | 58 | 70 | 60 | 56 | 58 | 53 | 60 | ||||||
| 絶 | 75 | 51 | 45 | 51 | 47 | 49 | 65 | 56 | 49 | 56 | 52 | 54 | 55 | 60 | 53 | 60 | 56 | 58 | ||||||||||||
| ■ Super Hard ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リーンフォーサ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||||||||||||||||||||||
| IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | |
| 沙月 | 90 | 68 | 68 | 64 | 66 | 62 | 85 | 76 | 76 | 71 | 73 | 69 | 80 | 84 | 84 | 79 | 81 | 76 | 75 | 92 | 92 | 86 | 89 | 83 | 65 | 99 | 99 | 94 | 97 | 90 |
| 希美 | 100 | 64 | 66 | 62 | 68 | 68 | 90 | 73 | 75 | 71 | 78 | 78 | 80 | 81 | 83 | 78 | 86 | 86 | 70 | 88 | 91 | 85 | 94 | 94 | 60 | 94 | 97 | 90 | 99 | 99 |
| タリア | 110 | 62 | 68 | 66 | 68 | 68 | 95 | 69 | 76 | 73 | 76 | 76 | 80 | 76 | 84 | 81 | 84 | 84 | 65 | 83 | 92 | 89 | 92 | 92 | 50 | 90 | 99 | 97 | 99 | 99 |
| サレス | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 76 | 70 | 86 | 88 | 88 | 86 | 84 | 70 | 95 | 97 | 97 | 95 | 90 | 60 | 97 | 99 | 99 | 97 | 94 | ||||||
| ユーフォリア | 70 | 81 | 76 | 79 | 73 | 81 | 70 | 90 | 85 | 88 | 80 | 90 | 70 | 97 | 91 | 95 | 87 | 97 | 70 | 99 | 94 | 97 | 90 | 99 | ||||||
| 絶 | 75 | 87 | 79 | 87 | 82 | 85 | 65 | 95 | 86 | 95 | 90 | 93 | 55 | 99 | 90 | 99 | 94 | 97 | ||||||||||||
※太字は各属性毎の最高Lv。青色太字はその中で必要ITが一番低い方。
リーンフォーサLv習得時期
| リーンフォーサ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙月 | 初期 | Mission03-1〜 | Mission05-1〜 | Mission07-1〜 | Mission10-1〜 |
| 希美 | 初期 | Mission03-2〜 | Mission05-2〜 | Mission08-1〜 | Mission11-1〜 |
| タリア | 初期(Mission02-4) | Mission03-1〜 | Mission05-1〜 | Mission07-1〜 | Mission10-1〜 |
| サレス | 初期(Mission04-1) | Mission06-1〜 | Mission10-1〜(※) | Mission12-1〜 | |
| ユーフォリア | 初期(Mission05-1) | Mission06-2〜 | Mission10-1〜 | Mission12-1〜 | |
| 絶 | 初期(Mission07-1) | Mission08-1〜 | Mission11-1〜 | ||
※正確にはMission08-1終了時点で習得するが、サレス自身が離脱中の為Lv4として運用出来るのはMission10-1以降となる。
ミッション別強化限界Lv
| ■ Normal ■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 |
| Mission02-1 | 8(沙) | 8(沙) | 6(沙) | 8(希) | 8(希) |
| Mission02-2 | 8(沙) | 8(沙) | 6(沙) | 8(希) | 8(希) |
| Mission02-3 | 8(沙) | 8(沙) | 6(沙) | 8(希) | 8(希) |
| Mission02-4 | 8(沙) | 8(沙タ) | 7(タ) | 8(希タ) | 8(希タ) |
| Mission03-1 | 13(沙) | 13(沙タ) | 12(タ) | 13(タ) | 13(タ) |
| Mission03-2 | 13(沙) | 13(沙希タ) | 12(タ) | 14(希) | 14(希) |
| Mission04-1 | 14(サ) | 15(サ) | 15(サ) | 14(希サ) | 14(希) |
| Mission04-2 | 14(サ) | 15(サ) | 15(サ) | 14(希サ) | 14(希) |
| Mission05-1 | 18(沙) | 18(沙タ) | 17(タ) | 18(タ) | 18(タ) |
| Mission05-2 | 18(沙) | 18(沙希タ) | 17(タ) | 20(希) | 20(希) |
| Mission06-1 | 20(サ) | 22(サ) | 22(サ) | 20(希サ) | 20(希) |
| Mission06-2 | 23(ユ) | 22(サ) | 22(サユ) | 20(希サ) | 23(ユ) |
| Mission07-1 | 24(沙) | 24(沙タ) | 22(タ) | 24(タ) | 24(タ) |
| Mission08-1 | 26(絶) | 24(タ) | 26(絶) | 26(希) | 26(希) |
| Mission09-1 | 26(絶) | 24(タ) | 26(絶) | 26(希) | 26(希) |
| Mission10-1 | 30(沙) | 30(沙タ) | 28(タサ) | 30(タ) | 30(タ) |
| Mission10-2 | 30(沙) | 30(沙タ) | 28(タサ) | 30(タ) | 30(タ) |
| Mission11-1 | 30(沙絶) | 30(沙タ) | 30(絶) | 30(希タ) | 30(希タ) |
| Mission12-1 | 30(沙ユ絶) | 30(沙タサ) | 30(サ絶) | 30(希タ) | 30(希タユ) |
| ■ Hard ■ | |||||
| ミッション | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 |
| Mission02-1 | 37(沙) | 37(沙) | 35(沙) | 37(希) | 37(希) |
| Mission02-2 | 37(沙) | 37(沙) | 35(沙) | 37(希) | 37(希) |
| Mission02-3 | 37(沙) | 37(沙) | 35(沙) | 37(希) | 37(希) |
| Mission02-4 | 37(沙) | 37(沙タ) | 36(タ) | 37(希タ) | 37(希タ) |
| Mission03-1 | 42(沙) | 42(沙タ) | 41(タ) | 42(タ) | 42(タ) |
| Mission03-2 | 42(沙) | 42(沙希タ) | 41(タ) | 44(希) | 44(希) |
| Mission04-1 | 44(サ) | 45(サ) | 45(サ) | 44(希サ) | 44(希) |
| Mission04-2 | 44(サ) | 45(サ) | 45(サ) | 44(希サ) | 44(希) |
| Mission05-1 | 48(沙) | 48(沙タ) | 46(タ) | 48(タ) | 48(タ) |
| Mission05-2 | 48(沙) | 48(沙希タ) | 46(タ) | 50(希) | 50(希) |
| Mission06-1 | 50(サ) | 52(サ) | 52(サ) | 50(希サ) | 50(希) |
| Mission06-2 | 53(ユ) | 52(サ) | 52(サ) | 50(希サ) | 53(ユ) |
| Mission07-1 | 54(沙) | 54(沙タ) | 52(タ) | 54(タ) | 54(タ) |
| Mission08-1 | 56(絶) | 54(希タ) | 56(絶) | 56(希) | 56(希) |
| Mission09-1 | 56(絶) | 54(希タ) | 56(絶) | 56(希) | 56(希) |
| Mission10-1 | 60(沙) | 60(沙タ) | 58(タサ) | 60(タ) | 60(タ) |
| Mission10-2 | 60(沙) | 60(沙タ) | 58(タサ) | 60(タ) | 60(タ) |
| Mission11-1 | 60(沙絶) | 60(沙タ) | 60(絶) | 60(希タ) | 60(希タ) |
| Mission12-1 | 60(沙ユ絶) | 60(沙タサ) | 60(サ絶) | 60(希タ) | 60(希タユ) |
| ■ Super Hard ■ | |||||
| ミッション | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 |
| Mission02-1 | 68(沙) | 68(沙) | 64(沙) | 68(希) | 68(希) |
| Mission02-2 | 68(沙) | 68(沙) | 64(沙) | 68(希) | 68(希) |
| Mission02-3 | 68(沙) | 68(沙) | 64(沙) | 68(希) | 68(希) |
| Mission02-4 | 68(沙) | 68(沙タ) | 66(タ) | 68(希タ) | 68(希タ) |
| Mission03-1 | 76(沙) | 76(沙タ) | 73(タ) | 76(タ) | 76(タ) |
| Mission03-2 | 76(沙) | 76(沙タ) | 73(タ) | 78(希) | 78(希) |
| Mission04-1 | 78(サ) | 80(サ) | 80(サ) | 78(希サ) | 78(希) |
| Mission04-2 | 78(サ) | 80(サ) | 80(サ) | 78(希サ) | 78(希) |
| Mission05-1 | 84(沙) | 84(沙タ) | 81(タ) | 84(タ) | 84(タ) |
| Mission05-2 | 84(沙) | 84(沙タ) | 81(タ) | 86(希) | 86(希) |
| Mission06-1 | 86(サ) | 88(サ) | 88(サ) | 86(希サ) | 86(希) |
| Mission06-2 | 90(ユ) | 88(サ) | 88(サユ) | 86(希サ) | 90(ユ) |
| Mission07-1 | 92(沙) | 92(沙タ) | 89(タ) | 92(タ) | 92(タ) |
| Mission08-1 | 95(絶) | 92(タ) | 95(絶) | 94(希) | 94(希) |
| Mission09-1 | 95(絶) | 92(タ) | 95(絶) | 94(希) | 94(希) |
| Mission10-1 | 99(沙) | 99(沙タ) | 97(タサ) | 99(タ) | 99(タ) |
| Mission10-2 | 99(沙) | 99(沙タ) | 97(タサ) | 99(タ) | 99(タ) |
| Mission11-1 | 99(沙絶) | 99(沙タ) | 99(絶) | 99(希タ) | 99(希タ) |
| Mission12-1 | 99(沙ユ絶) | 99(沙タサ) | 99(サ絶) | 99(希タ) | 99(希タユ) |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse