アイテム - 装備品 -
上段装備品
| 名称 | 能力値・属性 | 攻撃耐性 | 特殊耐性 | ディタレント | 入手・その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 移 | 魔法耐性 | ||||||||
| 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | ||||
| 樹皮の髪飾り | 10 | 10 | 戦:第1節 赤の平原レア | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 獣牙の髪飾り | 15 | 戦:第1節 赤の平原ボス | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 竜骨の髪飾り | 15 | 15 | 戦:第2節 緑の山ボス | ||||||||||
| 水化粧 | 20 | 拾:第2節 青の平原 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 火化粧 | 20 | 拾:第2節 赤の卵 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 葉化粧 | 20 | 拾:第2節 緑の山 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 影化粧 | 20 | 拾:第2節 黒の湖 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 雪化粧 | 20 | 拾:第2節 白の洞窟 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 蒼玉の耳飾り | 20 | 20 | 拾:第5節 青の洞窟 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 紅玉の耳飾り | 20 | 20 | 拾:第5節 黒の山 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 緑柱石の耳飾り | 20 | 20 | 拾:第5節 緑の湖 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 黒真珠の耳飾り | 20 | 20 | 拾:第5節 黒の卵 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 水晶の耳飾り | 10 | 10 | 10 | 10 | 拾:第5節 青の山 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 蒼玉の髪飾り | 20 | 5 | 戦:ミュラー第3節 ファズリィズ | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 紅玉の髪飾り | 5 | 20 | 戦:ミュラー第2節 エンレイン | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 緑柱石の髪飾り | 20 | 5 | 戦:ミュラー第4節 ハリウス | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 黒真珠の髪飾り | 5 | 20 | 戦:ミュラー第5節 レイヴァーン | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 水晶の髪飾り | 5 | 5 | 5 | 5 | 戦:ミュラー第6節 アルフォード | ||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 金剛石の髪飾り | 30 | 30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:最終節1階層 エリア5 | ||||
| 瑠璃の髪飾り | 15 | 60 | 拾:第6節 白の卵 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 瑠璃の耳飾り | 15 | 60 | 戦:第5節 黒の卵レア | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ハチマキ | 20 | 必殺・D攻撃 | 戦:第1節 青の湖レア(人) | ||||||||||
| ハイ・ペリア眼鏡 | D補助 | 戦:最終節1階層 彷徨いし浮島ボス | |||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 天使の羽根飾り | 20 | 30 | 即死 | 戦:第4節 白の森ボス | |||||||||
| 亡者の髪飾り | 50 | 必殺・即死 | 戦:最終節3階層 ゴーストタウンボス | ||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 破壊の耳飾り | 100 | 50 | 100 | 50 | D攻撃・ブロウ | 防御・補助 | 戦:ツェナ最終節 暴走クェド・ギン | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 創生の髪飾り | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 即死 | 戦:最終節3階層 エリア5 | ||||||
| 部族の髪飾り | 25 | 25 | 戦:第2節 黒の湖ボス | ||||||||||
| ナホリたん | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | D魔法・D補助 | 攻撃 | 戦:最終節1階層 エリア3 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| ナポリたん | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 必殺・即死・ZOP | 戦:最終節3階層 エリア19 | ||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| マナ結晶の髪飾り | 60 | 戦:最終節3階層 青の浮島ボス | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| マナ結晶の耳飾り | 60 | 戦:最終節2階層 赤の浮島ボス | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 狂想の耳飾り | 80 | 20 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:ミュラー最終節 ファズリィズ・ハリウス | |||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 妖艶の髪飾り | 100 | 50 | 拾:第6節 白の平原 | ||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 虹色の髪飾り | 5 | 10 | 5 | 10 | 戦:第3節 赤の湖レア | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 知恵の髪飾り | 20 | 20 | 20 | 20 | 戦:第3節 黒の洞窟レア(人) | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 混沌の耳飾り | 20 | 10 | 10 | 20 | 戦:第4節 緑の平原レア(人) | ||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||
| 珊瑚の髪飾り | 15 | 15 | 戦:第4節 白の湖レア | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 防毒面 | 20 | 買:新しき開拓者の街(10000) 移動時:緑ダメージゾーン無効化 (装備ユニットが先頭時のみ) | |||||||||||
中段装備品
| 名称 | 能力値・属性 | 攻撃耐性 | 特殊耐性 | ディタレント | 入手・その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 移 | 魔法耐性 | ||||||||
| 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | ||||
| 樹皮の篭手 | 10 | 10 | 戦:第1節 緑の森レア | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 樹皮の帷子 | 15 | 10 | 戦:第1節 青の湖レア | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 獣皮の篭手 | 15 | 5 | 戦:第1節 緑の森ボス | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 獣皮の帷子 | 15 | 10 | 戦:第1節 青の湖ボス | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 竜骨の篭手 | 15 | 15 | 戦:第2節 緑の山ボス | ||||||||||
| 竜皮の帷子 | 15 | 15 | 10 | 拾:第1節 青の湖 | |||||||||
| 蒼玉の指輪 | 40 | 10 | 戦:第5節 青の洞窟レア | ||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 紅玉の指輪 | 10 | 40 | 戦:第5節 青の山レア | ||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 緑柱石の指輪 | 40 | 10 | 戦:第5節 緑の湖レア | ||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 黒真珠の指輪 | 15 | 15 | 15 | 15 | 戦:第5節 黒の森レア | ||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 水晶の指輪 | 5 | 5 | 40 | 戦:第5節 黒の山レア | |||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 蒼玉の腕輪 | 20 | 20 | 10 | 戦:第6節 赤の森レア | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 紅玉の腕輪 | 25 | 25 | 10 | 戦:第6節 赤の森ボス | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 緑柱石の腕輪 | 25 | 25 | 10 | 戦:第6節 白の平原レア | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 黒真珠の腕輪 | 25 | 25 | 10 | 戦:第6節 黒の平原レア | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 水晶の腕輪 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:第6節 白の山レア | |||||||
| 10 | |||||||||||||
| 蒼玉の首輪 | 20 | 10 | 戦:第3節 青の卵ボス | ||||||||||
| 紅玉の首輪 | 20 | 10 | 戦:第2節 赤の卵ボス | ||||||||||
| 緑柱石の首輪 | 20 | 10 | 戦:第4節 緑の卵ボス | ||||||||||
| 黒真珠の首輪 | 20 | 10 | 戦:第5節 黒の卵ボス | ||||||||||
| 水晶の首輪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 戦:第6節 白の卵ボス | |||||||
| 蒼玉の首飾り | 10 | 拾:第4節 白の湖 | |||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 紅玉の首飾り | 10 | 戦:第4節 赤の洞窟レア | |||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 緑柱石の首飾り | 10 | 戦:第4節 緑の洞窟レア | |||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 黒真珠の首飾り | 10 | 戦:第4節 緑の平原レア | |||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 水晶の首飾り | 5 | 5 | 戦:第4節 白の森レア | ||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||
| 金剛石の指輪 | 60 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:最終節2階層 隠されし浮島ボス | |||||
| 金剛石の腕輪 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:最終節3階層 エリア9 | |||
| 金剛石の首輪 | 60 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:最終節2階層 エリア5 | |||||
| 金剛石の帷子 | 75 | 75 | 1 | D防御・ブロウ | 戦:最終節3階層 エリア14 | ||||||||
| 瑠璃の首飾り | 15 | 30 | 30 | 戦:第6節 白の卵レア | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 愛の前掛け | 70 | 100 | 戦:最終節3階層 エリア16 | ||||||||||
| ハリセン | 70 | 50 | 戦:最終節2階層 エリア5 | ||||||||||
| 妖精の羽衣 | 20 | 30 | 必殺 | 戦:第2節 白の洞窟ボス(通常) | |||||||||
| 巨人の腕輪 | 50 | 50 | 30 | 30 | ブロウ | 戦:第5節 青の洞窟ボス | |||||||
| 霊銀の篭手 | 30 | 30 | 半減 | 戦:ミュラー最終節 クェド・ギン | |||||||||
| 孔雀石の腕輪 | 40 | 40 | D魔法 | 拾:第6節 赤の森 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 部族の篭手 | 25 | 25 | 拾:最終節3階層 一角の里 | ||||||||||
| 部族の帷子 | 40 | 20 | 戦:最終節3階層 一角の里レア | ||||||||||
| 汗臭い帯 | 50 | D攻撃・半減 | 魔法 | 戦:第4節 白の湖ボス | |||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| マナ結晶の首飾り | 30 | 30 | 戦:最終節3階層 緑の浮島ボス | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| マナ結晶の指輪 | D攻撃・D魔法・D防御 D補助・D移動・半減 | 戦:最終節3階層 黒の浮島ボス | |||||||||||
| 古びた篭手 | 20 | 20 | 30 | 30 | 拾:第4節 緑の平原 | ||||||||
| 古びた帷子 | 40 | 60 | 拾:第4節 白の森 | ||||||||||
| 古びた首飾り | 20 | 20 | 60 | 拾:第4節 赤の洞窟 | |||||||||
| 謎の首飾り | 70 | 70 | 70 | 必殺・即死 | 戦:最終節3階層 エリア16 | ||||||||
| 火龍の篭手 | 20 | 10 | 戦:第3節 赤の山ボス | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 火龍の帷子 | 20 | 10 | 戦:第6節 白の山ボス | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 土龍の篭手 | 20 | 10 | 戦:第4節 緑の卵レア | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 土龍の帷子 | 20 | 10 | 戦:第4節 赤の洞窟ボス | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 獅子龍の篭手 | 20 | 10 | 戦:第3節 青の森ボス | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 獅子龍の帷子 | 20 | 10 | 戦:第5節 緑の湖ボス | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 相克の篭手 | 90 | 20 | 90 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 補助 | 戦:ミュラー最終節 レイヴァーン・アルフォード | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 氷輪の帯 | 20 | 5 | 拾:第3節 青の森 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 炎輪の帯 | 5 | 20 | 拾:第3節 赤の山 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 緑輪の帯 | 5 | 20 | 戦:第3節 青の森レア | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 影輪の帯 | 5 | 20 | 拾:第3節 黒の洞窟 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 光輪の帯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:第3節 黒の洞窟レア | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 神速の帯 | 10 | 10 | 2 | 戦:第3節 青の卵レア | |||||||||
| 騎士の首飾り | 30 | 10 | 入手不可?(データのみ存在) | ||||||||||
下段装備品
| 名称 | 能力値・属性 | 攻撃耐性 | 特殊耐性 | ディタレント | 入手・その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 移 | 魔法耐性 | ||||||||
| 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 | 白 | ||||
| 霊樹の玉 | 5 | 10 | 5 | 10 | 拾:第1節 赤の平原 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 霊樹の護符 | 20 | 拾:第1節 緑の森 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 神獣の玉 | 15 | 5 | 15 | 5 | 戦:第5節 黒の森ボス | ||||||||
| 神獣の護符 | 25 | 戦:第4節 緑の平原ボス | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 竜玉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 戦:第2節 青の平原レア | ||||||||
| 竜の護符 | 20 | 20 | 拾:第3節 赤の湖 | ||||||||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||
| 氷雪紋 | 20 | 戦:第2節 青の平原ボス | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 火炎紋 | 20 | 戦:第2節 赤の卵レア | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 新緑紋 | 20 | 戦:第2節 緑の山レア | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 月影紋 | 20 | 戦:第2節 黒の湖レア | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 白光紋 | 20 | 戦:第2節 白の洞窟レア | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 白金の鏡 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 即死 | 戦:最終節1階層 エリア2 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 星の欠片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 戦:ミュラー最終節 ヴェーゼンドルフ | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 兎の角 | 20 | 即死・D移動 | 戦:第2節 青の平原レア(人) | ||||||||||
| ラキオス細工 | 50 | 20 | 20 | 50 | 拾:第6節 黒の平原 | ||||||||
| 魔除けの石 | 30 | 30 | 10 | 80 | D魔法 | 拾:第6節 白の山 | |||||||
| 渋い湯呑み | 40 | 40 | 戦:最終節 エンレイン | ||||||||||
| ジュズ | 30 | 30 | 30 | 30 | 戦:最終節1階層 エリア6 | ||||||||
| 小振りの神剣 | 70 | 10 | 1 | 戦:最終節3階層 エリア19 | |||||||||
| 細身の神剣 | 70 | 1 | 戦:刺繍説3階層 エリア5 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 長大な神剣 | 10 | 70 | 1 | 戦:最終節2階層 エリア3 | |||||||||
| 双身の神剣 | 10 | 70 | 1 | 戦:最終節3階層 エリア22 | |||||||||
| 長柄の神剣 | 10 | 1 | 戦:最終節3階層 エリア14 | ||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 戦士の証 | 100 | 防御・魔法 | 拾:第5節 黒の森 | ||||||||||
| 騎士の証 | 100 | 攻撃・魔法 | 戦:第3節 赤の湖ボス | ||||||||||
| 魔人の証 | 100 | 攻撃・防御 | 戦:第6節 白の平原ボス | ||||||||||
| 鉄人の証 | 100 | 補助 | 戦:第5節 青の山ボス | ||||||||||
| 蒼天の宝珠 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1 | D攻撃 | 戦:ネリシア最終節 ファズリィズ | ||||||
| 30 | |||||||||||||
| 狂炎の宝珠 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | D魔法 | 戦:ミュラー最終節 エンレイン | ||||||
| 30 | |||||||||||||
| 深緑の宝珠 | 50 | 100 | 50 | 100 | 1 | D防御 | 戦:ニム最終節 ハリウス | ||||||
| 30 | |||||||||||||
| 奈落の宝珠 | 100 | 50 | 50 | 100 | 1 | D補助 | 戦:ヘリオン最終節 レイヴァーン | ||||||
| 30 | |||||||||||||
| 裁きの宝珠 | 50 | 50 | 100 | 100 | 1 | 半減 | 戦:ノーマル最終節 アルフォード | ||||||
| 30 | |||||||||||||
| 呪符 | 50 | 必殺 | 防御 | 拾:最終節3階層 ゴーストタウン | |||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 呪印 | 50 | 即死 | 補助 | 戦:最終節3階層 ゴーストタウンレア | |||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 部族の玉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 戦:第4節 緑の洞窟ボス | ||||||||
| 部族の護符 | 20 | 50 | 戦:最終節3階層 一角の里ボス | ||||||||||
| 石の靴 | 20 | 2 | D移動 | 戦:第5節 黒の山ボス | |||||||||
| 雷獣の護符 | 1 | 10 | 拾:第4節 白の湖 | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 風獣の護符 | 25 | 25 | 1 | 10 | 拾:第4節 緑の洞窟 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 嵐獣の護符 | 1 | 10 | 拾:第4節 緑の卵 | ||||||||||
| 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 神獣の免罪符 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 戦:第6節 黒の平原ボス | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| インフィニティコア | 100 | 100 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | D防御・ブロウ | 戦:ツェナ最終節 最終防衛装置 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| アルティメットコア | 100 | 100 | 2 | D攻撃・D魔法 | 戦:最終節3階層 最終攻撃装置 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 霊妙の護符 | 10 | 10 | 20 | 20 | 拾:第3節 青の卵 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 霊妙の宝玉 | 5 | 5 | 30 | 30 | 戦:第3節 赤の山レア | ||||||||
| 封魔紋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔法・補助 | 入手不可?(データのみ存在) | |||||||
| 世界のかけら | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 必殺・即死・D攻撃 D魔法・ZOP・半減 ブロウ | 防御・補助 | 入手不可?(データのみ存在) | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 封炎の護符 | 買:方舟(15000) 移動時:赤ダメージゾーンを15に(※) | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 封炎紋 | 買:新しき開拓者の街(30000) 移動時:赤ダメージゾーン無効化(※) | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 封水の護符 | 買:方舟(15000) 移動時:青ダメージゾーンを7に(※) | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 封水紋 | 買:新しき開拓者の街(30000) 移動時:青ダメージゾーン無効化(※) | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
※:先頭ユニットがそれぞれ赤or青スピで、かつ対象のアイテムを装備している場合のみ有効
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse