マップ攻略 - 青の森 -
全体マップ
属性修正
青+15、緑+5
戦闘マップ地形効果
- 防+20(1画面マップ、全体)
- 防+20(右側が水場、水場部分のみ)
推奨Lv
解説
各マップの計8箇所の出入口の内、3箇所が次のマップへ、1箇所が前のマップに繋がっています。(MAP 5除く)
マップ中央の池の草の位置が正解の3つの内1つを指し示しているので、それを参考に進みましょう。
敵は青と緑に加えて獣系も出てくるので出現パターンがかなり豊富。
敵部隊によっては魔法を多用してくるので、万全を期してバニッシュ担当は2人いるといいかもしれません。
また、相変わらず青系の一部の敵はどこからでも攻撃してくるので緑スピも必須です。
防御の強度は、この時点で既に飛び抜けて強い吸水器の事を考えると1500以上は欲しいところですが、
とりあえず1000程度あればそれ以外の大抵の敵には対処出来るでしょう。
段数については多少低くても問題ありません。
ちなみにこの島の敵の出現数は全島の中で最多を誇るので、全部とまともに戦っていては主に精神的に保たないので注意。
MAP 1
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 雷獣 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1250 |
| 2 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1120 |
| 3 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1260 |
| 4 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1100 |
| 5 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 6 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1250 |
| 7 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 8 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 9 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 10 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 11 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1100 |
| 12 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1250 |
| 13 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 14 | 青耳長(弱) | 緑耳長(弱) | 丘くじら(弱) | 丘くじら(弱) | 緑ぷるぷる(弱) | 300 | 4500 | 1260 |
| 15 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1100 |
| 16 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたり50、14の敵のみ30
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.ノナミーの実×5
解説
非常に小さな事ですが、マップ上部左側の出入口からMAP 2へ進むとレア敵出現位置のすぐ傍に出ます。
それだけ。
MAP 2
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 2 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 3 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 4 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1100 |
| 5 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 6 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 7 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1250 |
| 8 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 9 | 青耳長 | 雷獣 | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 10 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 11 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 12 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1260 |
| 13 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 13' | 腐食の糸吐き虫 | 憎悪する水影 | 暗躍する青耳長 | - | - | 760 | 16200 | 5000 |
| 14 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1100 |
| 15 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1260 |
| 16 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたり50、レアは110
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.霊水(小)×5
解説
13の敵を倒すとレア敵出現。
水影撃退用に赤スピを1人と、バニッシュ要員に青スピを1〜2人入れておきましょう。
敵全員をいきなり袋小路に追い詰めた状態から始まるのでZOPがかけ放題になっています。
ただしこれは敵側も同じ事。青耳長のZOPは魔法バニッシュやD補助付加等がある上に、
青耳長自身がD移動耐性を持っているので阻止する事も出来ません。
主に「コールドエリア」の方を使用するようなので、魔法要員は初期配置を下げるか、先に移動して距離を取るといいでしょう。
異常に威力が増している水影や、しつこくバニッシュ効果を付加してくる青耳長の攻撃スキルは使われると厄介だった所ですが、
勿体無い事にこの2体は殆ど攻撃をせず魔法と補助でしか攻めてこないようです。
ただし水影は魔法の威力もかなり高いので、青スピ1人はバニッシュ専属につけておくといいでしょう。
あるいは赤スピの魔法で速攻で殲滅してしまいましょう。
とりあえず水影さえ倒してしまえばそうそうやられる事はないと思います。
倒すと「緑輪の帯」を入手。
MAP 3
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 2 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 3 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 4 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 5 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 6 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 7 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 8 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 9 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 10 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 11 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 12 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 13 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 14 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 15 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 16 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたり50
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.生命石のかけら×5
イベント
ユニット条件:ネリー・シアー・セリアがいてヘリオン・ニム・ナナルゥがいない
解説
マップが無駄に広い上に条件も微妙に複雑だった為、発売当初はイベント発生ポイントを見つけられない人が結構いたようです。
MAP 4
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 2 | 青耳長 | 丘くじら | 緑耳長 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 360 | 8400 | 1250 |
| 3 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 4 | 灰毛獣 | 槍猿 | 雷獣 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 5 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 6 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 7 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 8 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 雷獣 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 9 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 雷獣 | 360 | 8400 | 1100 |
| 10 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
| 11 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 12 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 13 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 14 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 15 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 16 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたり50
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.蒼玉×5
解説
…流石にもう書く事がありません(;´Д`)
特別注意する事は無いのでアイテムを回収したらサッサと先へ進んでしまいましょう。
MAP 5
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青耳長 | 丘くじら | 緑耳長 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 360 | 8400 | 1260 |
| 2 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 3 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1120 |
| 4 | 灰毛獣 | 槍猿 | 雷獣 | 青ぶよぶよ | 丘くじら | 360 | 8400 | 1100 |
| 5 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1260 |
| 6 | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 緑ぷるぷる | 水影 | 包丁魚 | 360 | 8400 | 1100 |
| 7 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1260 |
| 8 | 鉄砲蛙 | 茶毛獣 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 360 | 8400 | 1260 |
| 9 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 10 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1100 |
| 11 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1250 |
| 12 | 灰毛獣 | 槍猿 | 緑耳長 | 青耳長 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1250 |
| 13 | 青耳長 | 緑耳長 | 丘くじら | 丘くじら | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1120 |
| 14 | 緑ぷるぷる | 吸水器 | 丘くじら | 槍猿 | 丘くじら | 360 | 8400 | 1120 |
| 15 | 風獣 | 風獣 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 緑ぷるぷる | 360 | 8400 | 1250 |
| 16 | 槍猿 | 茶毛獣 | 吸水器 | 緑ぷるぷる | 糸吐き虫 | 360 | 8400 | 1250 |
ボス
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 呪われし獅子龍 | 血みどろの包丁魚 | 血みどろの包丁魚 | 血塗られた包丁魚 | 血塗られた包丁魚 | ??? | 27000 | 5000 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたり50
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.氷輪の帯
解説
※ミュラールートのボス戦攻略はこちら
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse