マップ攻略 - 黒の洞窟 -
全体マップ
属性修正
黒+30、白+10
推奨Lv
解説
MAP 1
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩蜘蛛(弱) | 闇猫(弱) | 岩巨人(弱) | 黒ぐにぐに(弱) | 黒耳長(弱) | ??? | 4500 | 1120 |
| 2 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1250 |
| 3 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 黒耳長 | 闇猫 | 飛大獣 | ??? | 8400 | 1250 |
| 4 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1120 |
| 5 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1260 |
| 6 | 岩蜘蛛 | 闇猫 | 岩巨人 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | ??? | 8400 | 1250 |
| 7 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.生命石×2
解説
MAP 1(地下)
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1250 |
| 2 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 闇猫 | 岩巨人 | ??? | 8400 | 1260 |
| 3 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1250 |
| 4 | アストニス | オーリィ | - | - | - | ??? | 10800 | 5000 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.影輪の帯
解説
MAP 2
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1120 |
| 2 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1250 |
| 3 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1250 |
| 4 | 岩蜘蛛 | 闇猫 | 岩巨人 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | ??? | 8400 | 1250 |
| 5 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 闇猫 | 岩巨人 | ??? | 8400 | 1260 |
| 6 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 闇猫 | 岩巨人 | ??? | 8400 | 1120 |
| 7 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
解説
MAP 3
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 闇猫 | 岩巨人 | ??? | 8400 | 1250 |
| 2 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1260 |
| 3 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1120 |
| 4 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1250 |
| 5 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 岩巨人 | 闇猫 | 飛大獣 | ??? | 8400 | 1260 |
| 6 | 岩蜘蛛 | 闇猫 | 岩巨人 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | ??? | 8400 | 1100 |
| 7 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1250 |
| 8 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 闇猫 | 岩巨人 | ??? | 8400 | 1250 |
| 9 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1100 |
ボス
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 渇望せし土龍 | 吸血飛大獣 | 吸血飛大獣 | 吸血飛小獣 | 吸血飛小獣 | ??? | 27000 | 5000 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
イベント
ユニット条件:ヘリオン
解説
※ミュラールートのボス戦攻略はこちら
MAP 4
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩蜘蛛 | 闇猫 | 岩巨人 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | ??? | 8400 | 1120 |
| 2 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1260 |
| 3 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 黒耳長 | 闇猫 | 飛大獣 | ??? | 8400 | 1250 |
| 4 | 黒ぐにぐに | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 8400 | 1250 |
| 4' | 悲しみの岩巨人 | 血塗られた包丁魚 | 頑強な水晶虫 | - | - | ??? | 16200 | 5000 |
| 5 | 岩蜘蛛 | 闇猫 | 岩巨人 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | ??? | 8400 | 1250 |
| 6 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1120 |
| 7 | 岩巨人 | 黒耳長 | 黒ぐにぐに | 岩蜘蛛 | 闇猫 | ??? | 8400 | 1120 |
| 8 | 逆さコウモリ | 飛小獣 | 飛大獣 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ??? | 8400 | 1260 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.黒粉(大袋)×5
解説
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse