マップ攻略 - 赤の洞窟 -
全体マップ
属性修正
赤+15、白+5
推奨Lv
解説
MAP 1
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩蜘蛛(弱) | 火ねずみ(弱) | 赤耳長(弱) | 黒耳長(弱) | 逆さコウモリ(弱) | ??? | 7840 | 1260 |
| 2 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1250 |
| 3 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1250 |
| 4 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1400 |
| 5 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1250 |
| 6 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1400 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
解説
MAP 2
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1260 |
| 2 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1250 |
| 3 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1400 |
| 4 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1250 |
| 5 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1260 |
| 6 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 7 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1120 |
| 8 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1260 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.生命石のかけら×5
解説
MAP 3
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1120 |
| 2 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 3 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1400 |
| 4 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1260 |
| 5 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1260 |
| 6 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1250 |
| 7 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 8 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1400 |
| 9 | 飛小獣 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
解説
MAP 2-3(地下)
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1250 |
| 2 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1250 |
| 3 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 4 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1400 |
| 5 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 6 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1260 |
| 7 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.赤粉(大袋)×5
解説
MAP 4
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1250 |
| 2 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1260 |
| 2' | 暁の黄金虫 | - | - | - | - | ??? | 41440 | 5000 |
| 3 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1400 |
| 4 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1260 |
| 5 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1250 |
| 6 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1120 |
| 7 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1250 |
| 8 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1260 |
| 9 | 黒耳長 | 赤耳長 | 赤どろどろ | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | ??? | 13160 | 1120 |
ボス
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 強欲なる土龍 | 偉大なる火龍 | 恐れる黒耳長 | 嫉妬深い赤耳長 | 吸血飛大獣 | ??? | 39200 | 5000 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.紅玉×5
B.古びた首飾り
C.赤粉(小袋)×5
イベント
ユニット条件:ナナルゥ
ナナルゥが「イグニッション」を修得する。
解説
※ミュラールートのボス戦攻略はこちら
MAP 4(地下)
敵
| No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1120 |
| 2 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1120 |
| 3 | 岩蜘蛛 | 火ねずみ | 赤耳長 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1250 |
| 4 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1400 |
| 5 | 飛小獣 | 飛小獣 | 飛大獣 | 逆さコウモリ | 逆さコウモリ | ??? | 13160 | 1260 |
| 6 | 岩巨人 | 闇猫 | 火ねずみ | 黄金虫 | 赤どろどろ | ??? | 13160 | 1250 |
| 7 | 赤どろどろ | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 飛小獣 | 闇猫 | ??? | 13160 | 1120 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
解説
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse