魔物 - 緑の森 -
| 通常 | 緑 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 緑ぷるぷる | 丘くじら | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣 | 茶毛獣 |
| レア | 隠 | 誘う丘くじら | 逆襲の逆さコウモリ | 憤慨の鉈トカゲ |
|---|
| BOSS | 通常 | 飢えたる風獣 | 俊敏な槍猿 | 凶暴な茶毛獣 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツェナ | エンレイン |
糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(10%) | 1800 | 80 | 85 | 85 | 90 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 300 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 防-20、抵-10 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 450 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +20% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防・緑+15、抵+5 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔-10、青・黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
緑耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(10%) | 2800 | 80 | 110 | 85 | 80 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワースラップ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 500 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 攻-10 |
| パワーショット | 攻撃 | 敵 | 緑 | 600 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 貫通25% 魔-10 |
| パワーシュート | 攻撃 | 敵 | 緑 | 450 | 1 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 属性 貫通50% 防-15 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 緑 | 42% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 緑 | 40% | 2 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防・抵・緑+10 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+10 |
| ゲイルエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | リフレクション |
| プロテクショングリーン | 補助 | 自分 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+100 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
| アースブレス | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 防・抵+35、緑+30 |
槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(20%) | 1500 | 85 | 93 | 100 | 70 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 400 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 150 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 300 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 45% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 500 | 1 | +10 | ◆ 0 | 6 | 属性 攻・防・魔・抵-20 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 抵+15、防・緑+10 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔+5、攻-5 緑+30、青・黒-10 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
緑ぷるぷる
→魔物 - プロローグ -の項参照
丘くじら
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(10%) | 3500 | 110 | 115 | 55 | 65 | 3 |
その他:緑攻撃耐性+20、緑魔法耐性+40
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロングバイト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハングリーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 200 | 5 | 3 | 単(3) | 3 | ブロウ 貫通50% |
| アースシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 500 | 2 | ◆ 0 | ◆ 2 | 3 | |
| アースアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 40% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 全攻撃耐性+10、緑以外魔法耐性-10 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 2 | ディタレント回復 |
| ガイアブレス | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 1 | 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| ウラノスブレス | 補助 | 味方 | 緑 | +5% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 1 | ディタレント回復 全属性+10 全攻撃耐性+20 |
| オーバーラン | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | ディタレント:防御・魔法・補助 貫通付加 攻+30 |
茶毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (赤(5%) 緑(5%)) | 6000 | 110 | 80 | 60 | 80 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・アタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 400 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ラッシング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 赤 | 300 | 3 | ◆ 4 | + 1 | 4 | 攻・魔-15、防・抵-10 |
誘う丘くじら
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(25%) | 5000 | 70 | 250 | 80 | 55 | 3 |
その他:緑攻撃耐性+20、緑魔法耐性+40、必殺・即死・D防御・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロングバイト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1400 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハングリーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 340 | 5 | 3 | 単(3) | 3 | ブロウ 貫通50% |
| アースシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 1300 | 3 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | 抵+10 |
| アースアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+5 全攻撃耐性+10、緑以外魔法耐性-10 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +35% | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 2 | ディタレント回復 |
| ガイアブレス | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 1 | 防・抵+10 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| ウラノスブレス | 補助 | 味方 | 緑 | +15% | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 1 | ディタレント回復 全属性+20 全攻撃耐性+20 |
| ダッシュ | ZOP | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ ∞ | 0 | 移+10 |
逆襲の逆さコウモリ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 3500 | 250 | 70 | 50 | 50 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+30、黒魔法耐性+60、必殺・即死・D攻撃・ZOP・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クランチ1 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 5 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-13 |
| クランチ5 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 90 | 10 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-13 |
| 殺人超音波 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 60 | 15 | + 8 | ◆ 0 | 5 | 属性 貫通100% 防・抵-13、全属性-7 |
| ダーククローク | 防御 | 自分 | 黒 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃60% 抵+23、黒+30 |
| グルームアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 300 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃80% 防+25、黒+15 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | 2 | 単(1) | 4 | ディタレント:全 属性 アンチブルー |
| フィアー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 10 | 3 | 単(3) | 3 | ディタレント:移動 属性 アンチブルー 防-15、抵-30 |
憤慨の鉈トカゲ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(30%) | 5000 | 210 | 85 | 70 | 136 | 7 |
その他:白攻撃耐性・白魔法耐性+80、必殺・即死・D攻撃耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネックディバイド | 攻撃 | 敵 | 白 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 貫通25% |
| ネックチョッパー | 攻撃 | 敵 | 白 | 111 | 7 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| アバランチシールド | 防御 | 味方 | 白 | 610 | 3 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% 白攻撃耐性+20、その他攻撃耐性+10 |
| リベンジアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 35% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防+5 |
| パッション | 魔法 | 味方 | 白 | +18% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 攻+20、防・抵-8 |
| 破軍 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | 6 | 単(3) | 0 | 防・抵-20、攻・魔-10 |
飢えたる風獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(30%) | 4040 | 90 | 126 | 113 | 97 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 650 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 500 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 防・抵-15 |
| フルスピード | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 攻+15、移+3、緑+5 |
俊敏な槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(20%) | 1800 | 100 | 107 | 115 | 80 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 250 | 4 | +8 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 500 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 58% | 4 | ◆0 | ◆ 0 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +26% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | +10 | ◆ 0 | 6 | 属性 攻・防・魔・抵-25 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 抵+20、防+15、緑+13 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔+10、攻-10 緑+30、青・黒-13 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
凶暴な茶毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (赤(15%) 緑(15%)) | 7100 | 120 | 90 | 70 | 90 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・アタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 500 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 4 | |
| ラッシング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 赤 | 400 | 3 | ◆ 4 | + 1 | 5 | 攻・魔-45、防・抵-28 |
エンレイン
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (白以外(20%)) | 10000 | 140 | 117 | 135 | 120 | 6 |
その他:全魔法耐性+30、必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四象剣・地象 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 200 | 5 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 属性 抵-30 |
| 四象剣・火象 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1500 | 1 | + 4 | ◆ 0 | 2 | 属性 攻-30 |
| 四象剣・水象 | 攻撃 | 敵 | 青 | 470 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 2 | 属性 魔-30 |
| 四象剣・風象 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1350 | 1 | + 6 | ◆ 0 | 2 | 属性 防-30 |
| 無影脚 | 攻撃 | 敵 | 無 | 500 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 1 | ディタレント:防御 |
| 守勢撩剣 | 防御 | 自分 | 無 | 630 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃65% ターン防御 |
| 乾綱奪命剣 | 魔法 | 敵 | 無 | 100% | 1 | ◆10 | ◆ 1 | 4 | 手加減 アンチブルー 無魔法耐性-60 |
| 練気内奥 | 補助 | 自分 | 無 | +60% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 攻・防+13 |
| 精気呼応 | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 白以外+8 全魔法耐性+30 |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse