魔物 - 緑の山 -
緑耳長(弱)
→魔物 - 緑の森 -の項参照
▲
槍猿(弱)
→魔物 - 緑の森 -の項参照
▲
緑ぷるぷる(弱)
→魔物 - 緑の森 -の項参照
▲
丘くじら(弱)
→魔物 - 緑の森 -の項参照
▲
糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(10%) | 3870 | 89 | 108 | 105 | 106 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 500 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 防-23、抵-13 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 700 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +26% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +21% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+20、抵+8、緑+18 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔-15、青-8、黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +11% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
▲
緑耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(10%) | 4720 | 93 | 129 | 105 | 97 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| パワースラップ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 650 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 攻-13 |
| パワーショット | 攻撃 | 敵 | 緑 | 750 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 貫通25% 魔-13 |
| パワーシュート | 攻撃 | 敵 | 緑 | 600 | 1 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 属性 貫通50% 防-20 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 緑 | 46% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 緑 | 43% | 3 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +28% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防+15、抵・緑+13 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+10 |
| ゲイルエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | リフレクション |
| プロテクショングリーン | 補助 | 自分 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+100 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +12% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
| アースブレス | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 防・抵+38、緑+30 |
▲
槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(20%) | 3870 | 105 | 112 | 121 | 82 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 250 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 500 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 抵+5 |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 38% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +26% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | +10 | ◆ 0 | 6 | 属性 攻・防・魔・抵-25 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+15、抵+20、緑+13 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔+10、攻-10 緑+30、青・黒-13 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
▲
緑ぷるぷる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(20%) | 4400 | 100 | 145 | 100 | 73 | 4 |
その他:緑攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グリーンアタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 650 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 黒-13 |
| グリーンインパルス | 攻撃 | 敵 | 緑 | 550 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 攻-15 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 700 | 3 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | 防+15 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+13、抵+15 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +38% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +31% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ディタレント回復 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 攻-13、魔-15 |
| ハッシュ | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 防・抵-18 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +21% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | |
▲
丘くじら
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(10%) | 5880 | 124 | 142 | 68 | 82 | 3 |
その他:緑攻撃耐性+20、緑魔法耐性+40
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ストロングバイト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1150 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハングリーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 270 | 5 | 3 | 単(3) | 3 | ブロウ 貫通50% |
| アースシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 700 | 2 | ◆ 0 | ◆ 2 | 3 | |
| アースアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 42% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 全攻撃耐性+10、緑以外魔法耐性-10 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 2 | ディタレント回復 |
| ガイアブレス | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 1 | 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| ウラノスブレス | 補助 | 味方 | 緑 | +5% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 1 | ディタレント回復 全属性+13 全攻撃耐性+20 |
| オーバーラン | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | ディタレント:防御・魔法・補助 貫通付加 攻+35 |
▲
風獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 5040 | 94 | 132 | 118 | 102 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 750 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 550 | 1 | 5 | 単 | 4 | 属性 防・抵-15 |
| フルスピード | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 攻+10、移+2、緑+6 |
▲
雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 5040 | 98 | 120 | 104 | 118 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 750 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 攻・魔-15 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +8% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+24、青+21 |
▲
嵐獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 6480 | 113 | 128 | 104 | 102 | 7 |
その他:D攻撃・D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ソニックファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 320 | 2 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | 属性 |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 630 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 移-2 |
| フルスピード | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 攻+10、移+2、緑+6 |
▲
俊足な槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(25%) | 2800 | 100 | 107 | 112 | 75 | 6 |
その他:必殺・即死・D攻撃耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 200 | 3 | + 8 | ◆ 0 | 2 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 400 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 抵+5 |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +8% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 1 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 300 | 1 | +10 | ◆ 0 | 4 | 属性 攻・防・魔・抵-10 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 1 | 防+5、抵+10、緑+4 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 2 | 魔+7、攻-7 緑+18、青・黒-5 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
▲
俊足な糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(20%) | 3000 | 87 | 102 | 99 | 102 | 5 |
その他:必殺・即死・ZOP耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 400 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 2 | 防-15、抵-10 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 40% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃15% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +15% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 1 | 防+10、抵+2、緑+5 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 魔・青-10、攻・黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
▲
俊足な鉄砲蛙
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(10%) | 5000 | 130 | 80 | 75 | 130 | 6 |
その他:必殺・即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 早うち水撃銃 | 攻撃 | 敵 | 青 | 200 | 1 | +10 | ◆ 1 | 1 | 属性 魔-10、赤-5 |
| 早うち水撃砲 | 攻撃 | 敵 | 青 | 300 | 1 | 8 | 単(3) | 2 | 属性 抵-10、赤-5 |
| ウォーターアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 300 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 青+20 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 100 | 1 | 5 | 単(3) | 2 | 魔法バニッシュ |
| コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 1 | 攻・抵・青+10 |
| フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | +10% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防・魔・青+10 |
| サイレントフィールド | ZOP | 全体 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 攻・抵+30、青+20 防・魔-30、青以外-10 全攻撃耐性-10 |
▲
忌まわしき獅子龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(10%) | 9600 | 136 | 148 | 111 | 74 | 1 |
その他:全攻撃耐性+50、全魔法耐性+20、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 双牙 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 2300 | 1 | +10 | + 1 | 3 | |
| 獅子龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 600 | 1 | 6 | 単(5) | 4 | ディタレント:移動 属性 攻・防・魔・抵-45、全属性-25 |
| 自己再生 | 魔法 | 自分 | 緑 | +50% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
▲
老いたる嵐獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 9000 | 123 | 141 | 121 | 114 | 7 |
その他:D攻撃・D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ソニックファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 300 | 2 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | 属性 |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 移-2 |
| オールドワイズ | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | ディタレント回復 魔・抵+15、攻+10、移+1、緑+5 全攻撃耐性・全魔法耐性+20 |
▲
吠えたる風獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 8280 | 104 | 148 | 131 | 114 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 750 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 650 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 防・抵-45 |
| フルスピード | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 攻+20、移+3、緑+10 |
▲
強靭な雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 7000 | 111 | 134 | 114 | 131 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 750 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ラウドネス | 魔法 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 攻・魔-18 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔・青+30 |
▲
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse