魔物 - 黒の湖 -
| 通常(弱) | - | 逆さコウモリ | 闇猫 | 飛小獣 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 黒 | 逆さコウモリ | 闇猫 | 飛小獣 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 飛大獣 |
| レア | 隠 | 虚ろなる闇猫 | 幻の岩蜘蛛 | 乱脈な灰毛獣 |
|---|
| BOSS | - | サイ | ガハマ | 魅惑の黒ぐにぐに | 冷徹な青ぶよぶよ | 澱みの緑ぷるぷる |
|---|
逆さコウモリ(弱)
→魔物 - プロローグ - の項参照
闇猫(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) | 1800 | 60 | 85 | 105 | 110 | 8 |
その他:黒魔法耐性+100、その他魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影爪斬 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:補助 |
| 影法師 | 防御 | 味方 | 黒 | 600 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | |
| 幻影 | 防御 | 味方 | 黒 | 61% | 2 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
| 影写し | 防御 | 味方 | 黒 | 300 | 3 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | |
| インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 3% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 防-10 |
| マインドブレイク | 魔法 | 敵 | 黒 | 150 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 アンチブルー 魔-20、抵-15、全属性-10 |
| ブラッドラスト | 補助 | 自分 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+20、黒+10 防・抵-10 |
| ダークスペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-5、移-1 |
飛小獣(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 1200 | 90 | 75 | 75 | 80 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 150 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通25% 抵-10 |
黒耳長(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 2000 | 105 | 70 | 85 | 90 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックスラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 80 | 4 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| クイックショット | 攻撃 | 敵 | 黒 | 250 | 2 | + 6 | + 0 | 3 | 属性 貫通25% 防・魔-10 |
| クイックシュート | 攻撃 | 敵 | 黒 | 350 | 2 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ブロウ 貫通50% 抵-15 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 10% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 黒+10 |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 150 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% 防+20、抵+5 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 120 | 4 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 攻・魔-13、全属性-8 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 50 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | ディタレント:攻撃・防御・魔法・補助 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 250 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔・抵-12、移-1、青属性-8、他属性-5 |
| プロテクションブラック | 補助 | 味方 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100 |
| バニッシング | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 0 | 攻・魔1/2 |
岩蜘蛛(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 2300 | 90 | 100 | 70 | 110 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+50、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ドリル | 攻撃 | 敵 | 黒 | 200 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 防-10 |
| スクラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 850 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 3 | 攻-10 |
| シェル | 防御 | 自分 | 黒 | 400 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 70 | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・防・魔・抵・全属性-5 |
| ボトムレススペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 攻・防・魔・抵・全属性-10 |
黒ぐにぐに(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 1500 | 105 | 70 | 100 | 90 | 6 |
その他:黒攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックアタック | 攻撃 | 敵 | 黒 | 100 | 5 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 青-10 |
| ブラックインパルス | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 防+10、抵+20 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 25% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% ターン防御 防+20、抵+10 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | + 3 | + 0 | 4 | ディタレント:全 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵-10 |
| イニシャライズ | ZOP | 全体 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 全属性0 ディタレント回復 |
逆さコウモリ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 3120 | 108 | 82 | 102 | 128 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クランチ1 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 5 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-13 |
| クランチ5 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 90 | 10 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-19 |
| 殺人超音波 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 60 | 15 | + 8 | ◆ 0 | 5 | 属性 貫通100% 防・抵-13、全属性-7 |
| シャドウクローク | 防御 | 自分 | 黒 | 32% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃20% 抵+23、黒+15 |
| シェイドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 180 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防+23、黒以外-10 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | 2 | 単(1) | 4 | ディタレント:全 属性 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 40 | 10 | 3 | 単(3) | 3 | 属性 アンチブルー 魔・抵-8、移-2 |
闇猫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) | 3360 | 70 | 96 | 127 | 135 | 8 |
その他:黒魔法耐性+100、その他魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影爪斬 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:移動 抵-5 |
| 影法師 | 防御 | 味方 | 黒 | 900 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | |
| 幻影 | 防御 | 味方 | 黒 | 64% | 2 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
| 影写し | 防御 | 味方 | 黒 | 550 | 3 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | |
| インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 4% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 防-13 |
| マインドブレイク | 魔法 | 敵 | 黒 | 300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 アンチブルー 魔-25、抵-18、全属性-13 |
| ブラッドラスト | 補助 | 自分 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+25、黒+10 防・抵-12 |
| ダークスペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-10、移-1 |
飛小獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 2740 | 118 | 92 | 92 | 98 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 250 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 570 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通25% 抵-15 |
黒耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 4420 | 127 | 85 | 101 | 108 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックスラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 130 | 4 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| クイックショット | 攻撃 | 敵 | 黒 | 350 | 2 | + 6 | + 0 | 3 | 属性 貫通25% 防・魔-13 |
| クイックシュート | 攻撃 | 敵 | 黒 | 500 | 2 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ブロウ 貫通50% 抵-18 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 12% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃33% 黒+12 |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 240 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃18% 防+23、抵+8 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 120 | 4 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 攻・魔-13、全属性-8 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 50 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | ディタレント:攻撃・防御・魔法・補助 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 250 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔・抵-12、移-1、青属性-8、他属性-5 |
| プロテクションブラック | 補助 | 味方 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100 |
| バニッシング | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 0 | 攻・魔1/2 |
岩蜘蛛
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 3870 | 104 | 124 | 79 | 132 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+50、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ドリル | 攻撃 | 敵 | 黒 | 300 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 防-15 |
| スクラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 3 | 攻-13、魔-5 |
| シェル | 防御 | 自分 | 黒 | 600 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 100 | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・防・魔・抵-10、全属性-8 |
| ボトムレススペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 攻・防・魔・抵-15、全属性-13 |
黒ぐにぐに
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 2820 | 126 | 82 | 118 | 104 | 6 |
その他:黒攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックアタック | 攻撃 | 敵 | 黒 | 100 | 6 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 青-10 |
| ブラックインパルス | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 4 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 41% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 防+10、抵+23 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 26% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% ターン防御 防+23、抵+10 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | + 3 | + 0 | 4 | ディタレント:全 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵-13 |
| イニシャライズ | ZOP | 全体 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 全属性0 ディタレント回復 |
飛大獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 3570 | 124 | 100 | 96 | 100 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+40、黒魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータルバイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 必殺 |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 750 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通50% 防-15 |
虚ろなる闇猫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(35%) | 6000 | 75 | 80 | 143 | 170 | 8 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100、その他魔法耐性+50、必殺・即死・D攻撃・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚爪斬 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | ディタレント:補助 貫通50% |
| 闇法師 | 防御 | 味方 | 黒 | 1000 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 貫通50% |
| 虚影 | 防御 | 味方 | 黒 | 50% | 3 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 青+6、全攻撃耐性+20 |
| 虚ろ写し | 防御 | 味方 | 黒 | 800 | 7 | ◆ 0 | ◆ 5 | 2 | 全攻撃耐性+10 |
| インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 5% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 防-20 |
| マインドブレイク | 魔法 | 敵 | 黒 | 450 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | ディタレント:魔法 属性 アンチブルー 魔-30、抵-21、全属性-16 |
| ブラッドラスト | 補助 | 自分 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 1 | アンチブルー 魔+30、黒+10 防・抵-14 |
| ダークスペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-20、移-2 |
幻の岩蜘蛛
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) | 5000 | 80 | 180 | 80 | 80 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+50、その他攻撃耐性+30、必殺・即死・D攻撃・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュスタップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 貫通25% |
| ミラージュドリル | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 2 | 貫通25% 防-20 |
| ミラージュスクラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1150 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 2 | 貫通25% 攻-16、魔-8 |
| ファントムシェル | 防御 | 自分 | 黒 | 800 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 130 | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・防・魔・抵-15、全属性-11 |
| ボトムレススペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 攻・防・魔・抵-20、全属性-16 |
乱脈な灰毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (緑(15%) 黒(15%)) | 10800 | 135 | 140 | 70 | 110 | 6 |
その他:黒白攻撃耐性・黒白魔法耐性+50、必殺・即死・D攻撃・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・クラッシュII | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1200 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 貫通25% 防-50 |
| バーサーク・ビーストII | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1100 | 1 | ◆ 2 | + 1 | 4 | 貫通25% 攻・魔-50 |
| ワイルドマイトII | 防御 | 自分 | 無 | 444 | 6 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 |
サイ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(0%) (赤(10%) 黒(5%)) | 8400 | 159 | 120 | 118 | 162 | 5 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドワインダー | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1520 | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | 属性 貫通25% |
| ハープーン | 攻撃 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | 7 | 単(3) | 3 | ディタレント:移動 黒-11 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +52% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 |
ガハマ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) (白(5%)) | 6890 | 87 | 117 | 150 | 199 | 5 |
その他:全魔法耐性+10
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封攻 | 魔法 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆13 | ◆ 0 | 2 | ディタレント:攻撃 アンチブルー 攻-30 |
| 封守 | 魔法 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆13 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:防御 アンチブルー 防-40 |
| 封魔 | 魔法 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆13 | ◆ 0 | 2 | ディタレント:魔法 アンチブルー 魔-35 |
| 封動 | 魔法 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆13 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:移動 アンチブルー 移-4 |
| プロテクションアタック | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆13 | 3 | アンチブルー 全攻撃耐性+50 |
| プロテクションマジック | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆13 | 3 | アンチブルー 全魔法耐性+50 |
| イグニッション | ZOP | 敵 | 赤 | 7% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 属性 抵-35 |
魅惑の黒ぐにぐに
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 360 | 141 | 91 | 131 | 114 | 6 |
その他:黒攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックアタック | 攻撃 | 敵 | 黒 | 100 | 7 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 青-10 黒攻撃耐性-10 |
| ブラックインパルス | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 42% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 防+10、抵+26 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 27% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% ターン防御 防+26、抵+15 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | + 3 | + 0 | 4 | ディタレント:全 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵-16 |
| イニシャライズ | ZOP | 全体 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 全属性0 ディタレント回復 |
冷徹な青ぶよぶよ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青(40%) | 4980 | 111 | 153 | 114 | 84 | 4 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-15 |
| ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 600 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 750 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 150 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+20 |
澱みの緑ぷるぷる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(20%) | 6000 | 111 | 161 | 111 | 86 | 4 |
その他:緑攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンアタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 850 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 黒-16 |
| グリーンインパルス | 攻撃 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 攻-20 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 950 | 4 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | 防+20 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 55% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+16、抵+20 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +41% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +32% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ディタレント回復 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 攻-16、魔-20 |
| ハッシュ | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 防・抵-21 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse