魔物 - 赤の卵 -
まる(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 3000 | 78 | 93 | 93 | 91 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアーム | 攻撃 | 敵 | 無 | 250 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクト | 攻撃 | 敵 | 無 | 800 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステム | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% 抵+15 |
▲
さんかく(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 2800 | 93 | 93 | 85 | 82 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウ | 攻撃 | 敵 | 無 | 700 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイ | 攻撃 | 敵 | 無 | 600 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 抵-5 |
| セイフティゾーン | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 攻-510 |
▲
しかく(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 3500 | 108 | 70 | 85 | 91 | 4 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックス | 攻撃 | 敵 | 無 | 100 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 5 | 移-1 |
| エナジーバースト | 攻撃 | 敵 | 無 | 50 | 12 | ◆ 0 | +25 | 5 | |
| モーメントバリアー | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
赤どろどろ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(20%) | 2980 | 81 | 106 | 129 | 106 | 4 |
その他:赤攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| レッドアタック | 攻撃 | 敵 | 赤 | 550 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 白-10 |
| レッドインパルス | 攻撃 | 敵 | 赤 | 550 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 魔-15 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 赤 | 28% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 600 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボルト2 | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 属性 赤-10 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 攻+15、赤+13 |
| ヒートフロア | ZOP | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 攻・魔+17、赤+13、緑-13 |
▲
黄金虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 3960 | 112 | 112 | 112 | 68 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 赤熱流星 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 340 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| 豪熱銀河 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 850 | 1 | + 4 | + 0 | 3 | 属性 |
| 灼熱流星群 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 600 | 2 | +10 | + 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 防・抵-20、赤-10 |
| フレイムシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃20% |
| フレイムクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 1% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防・魔-50 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 500 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 攻+15、赤+10 |
▲
赤耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 3290 | 80 | 89 | 124 | 124 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ホットスラップ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 750 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | |
| ホットショット | 攻撃 | 敵 | 赤 | 850 | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 属性 貫通25% |
| ホットシュート | 攻撃 | 敵 | 赤 | 450 | 2 | + 4 | ◆ 1 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻-20 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃20% |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 250 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 攻・魔+10、防・抵-5 |
| ファイアーボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 9 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 750 | 1 | + 7 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| プロテクションレッド | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 赤攻撃耐性・赤魔法耐性+100 |
| ホットゾーン | ZOP | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 防・抵・赤-20 |
| イグニッション | ZOP | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 属性 攻・魔-10 |
▲
火ねずみ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 2510 | 128 | 52 | 138 | 98 | 7 |
その他:赤攻撃耐性・赤魔法耐性+70
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 火炎放射 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 200 | 3 | 4 | 単(1) | 3 | 属性 |
| 電光石火 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | ◆10 | + 2 | 3 | 貫通25% |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 390 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ライトニングファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| ファイアフリッカー | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 防・抵-13 |
| マインドチャージ | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔・抵+8 |
| ヒートフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 4 | 0 | 攻・防+13、赤+7 |
▲
シトラ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(30%) | 2880 | 132 | 85 | 127 | 141 | 6 |
その他:赤魔法耐性+100
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| −睨み− | 攻撃 | 敵 | 赤 | 200 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
| −怒り− | 攻撃 | 敵 | 赤 | 400 | 1 | 25 | 単(1) | 3 | 属性 魔・抵-20 |
| 帰還 | 攻撃 | 全体 | 赤 | 100% | 1 | ◆ 1 | ◆ 0 | 10 | 属性 貫通100% |
| −恨み− | 防御 | 自分 | 赤 | 1 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃80% |
| 火王 | 魔法 | 敵 | 赤 | 666 | 1 | + 5 | ◆ 2 | 4 | ディタレント:攻撃・補助 属性 抵-10 |
▲
火龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(40%) | 7920 | 138 | 94 | 124 | 139 | 2 |
その他:赤以外攻撃耐性+60、赤以外魔法耐性+30、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 鋭牙 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1200 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| 火龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 520 | 1 | ◆ 8 | ◆ 1 | 5 | 属性 貫通50% 攻・防・魔・抵-13、赤以外-9 赤以外攻撃耐性・魔法耐性-10 |
| 危険領域 | ZOP | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | ◆ 0 | ◆ 2 | 0 | 属性 貫通100% |
▲
まる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 5040 | 93 | 108 | 108 | 109 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアーム | 攻撃 | 敵 | 無 | 350 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクト | 攻撃 | 敵 | 無 | 900 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステム | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% 抵+20 |
▲
さんかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 4710 | 108 | 111 | 105 | 106 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1100 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイ | 攻撃 | 敵 | 無 | 900 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 抵-10 |
| セイフティゾーン | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 攻-510 |
▲
しかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 5880 | 123 | 85 | 100 | 109 | 4 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックス | 攻撃 | 敵 | 無 | 150 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 5 | 移-1 |
| エナジーバースト | 攻撃 | 敵 | 無 | 75 | 12 | ◆ 0 | +25 | 5 | |
| モーメントバリアー | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
高級な黄金虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(15%) | 3000 | 110 | 120 | 120 | 75 | 5 |
その他:全攻撃耐性+20、必殺・即死・D補助・ZOP耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 赤熱流星 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 400 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 抵-10 |
| 豪熱銀河 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | + 4 | + 0 | 3 | 属性 攻-10 |
| 灼熱流星群 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 700 | 2 | +10 | + 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 防・抵-20、赤-10 |
| ガーネットシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 350 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃35% |
| ルビークローク | 防御 | 自分 | 赤 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃70% 防・魔-60 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 750 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 属性 防-20 |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 800 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 赤-20 |
| スピネルエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 攻+20、赤+15 |
▲
紫水晶虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 白(20%) | 12000 | 190 | 100 | 100 | 110 | 4 |
その他:白攻撃耐性・白魔法耐性+60、必殺・即死・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| シャープシューター | 攻撃 | 敵 | 白 | 800 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| ディメンションフィールド | 攻撃 | 敵 | 白 | 100% | 10 | ◆∞ | ◆ 0 | 5 | 属性 即死 |
| ブライトウェーブ | 攻撃 | 敵 | 白 | 300 | 5 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:魔法 全属性0 防・抵-20 |
| プロテクションゾーン | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 1 | ディタレント回復 アンチブルー 防+20 全攻撃耐性+70、全魔法耐性+20 |
▲
乱脈な灰毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
無 (緑(15%) 黒(15%)) | 10800 | 135 | 140 | 70 | 110 | 6 |
その他:黒・白攻撃耐性・魔法耐性+50、必殺・即死・D攻撃・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ビースト・クラッシュII | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1200 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 貫通25% 防-50 |
| バーサーク・ビーストII | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1100 | 1 | ◆ 2 | + 1 | 4 | 貫通25% 攻-50、魔-50 |
| ワイルドマイトII | 防御 | 自分 | 無 | 444 | 6 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 |
▲
ヒミカの影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
赤(12%) (他(2%)) | 5840 | 139 | 116 | 139 | 127 | 5 |
その他:即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| スィング | 攻撃 | 敵 | 赤 | 450 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| フルスィング | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1200 | 1 | + 6 | + 0 | 3 | |
| ヒートスィング | 攻撃 | 敵 | 赤 | 490 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアランス | 攻撃 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 属性 貫通25% |
| ファイアシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 580 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃10% |
| ファイアクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 960 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 属性 |
| ライトニングファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 |
| インフェルノ | 魔法 | 敵 | 赤 | 1090 | 1 | ◆ 0 | ◆ 2 | 5 | 属性 魔・抵-26 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 攻・防+25、赤+16 |
| マインドチャージ | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 魔・抵+14 |
| ヒートストローク | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 全攻撃耐性・全魔法耐性-20 |
| ドライフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 0 | ディタレント:移動 攻・魔+19、赤+27 防・抵-19、緑-27 |
▲
ナナルゥの影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
赤(12%) (他(2%)) | 5730 | 96 | 125 | 158 | 145 | 4 |
その他:即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| スマッシュ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 280 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔-16 |
| バーンスマッシュ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 570 | 2 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 属性 防・抵-16 |
| ヒートチャクラム | 攻撃 | 敵 | 赤 | 680 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 属性 |
| マインドシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 550 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+26 |
| マインドクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 890 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+31 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 250 | 3 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | + 8 | ◆ 4 | 4 | 属性 |
| アークフレア | 魔法 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | 6 | 単(3) | 5 | 属性 |
| アポカリプス | 魔法 | 敵 | 赤 | 1200 | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 8 | ディタレント:攻撃・魔法 属性 移-1 |
| フィールドスコーチ | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 2 | 2 | 攻・防・魔・抵-19、赤以外-14 |
| ファイアフリッカー | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | 防・抵-16 |
| イグニッション | ZOP | 敵 | 赤 | 10% | 1 | ◆ 7 | ◆ 4 | 0 | 属性 魔・抵-17 |
▲
しかく・改
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 4700 | 134 | 96 | 111 | 122 | 4 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックス | 攻撃 | 敵 | 無 | 175 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 5 | 移-1 |
| エナジーバースト | 攻撃 | 敵 | 無 | 75 | 12 | ◆ 0 | +25 | 5 | |
| モーメントバリアー | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
まる・改
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 5040 | 104 | 119 | 119 | 122 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアーム | 攻撃 | 敵 | 無 | 450 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクト | 攻撃 | 敵 | 無 | 1000 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステム | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% 抵+25 |
▲
さんかく・改
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 3400 | 119 | 124 | 119 | 122 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1500 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1200 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 抵-15 |
| セイフティゾーン | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 攻-510 |
▲
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse