魔物 - 青の森 -
青耳長(弱)
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
緑耳長(弱)
→魔物 - 緑の山 -の項参照
▲
緑ぷるぷる(弱)
→魔物 - 緑の山 -の項参照
▲
丘くじら(弱)
→魔物 - 緑の山 -の項参照
▲
水影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(23%) | 3320 | 102 | 156 | 118 | 84 | 4 |
その他:全攻撃耐性+80
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 波浪 | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| 噴水 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 300 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | + 0 | + 6 | 4 | 抵-24 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
▲
鉄砲蛙
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 6960 | 148 | 94 | 76 | 150 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 水撃銃 | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 2 | +10 | ◆ 1 | 3 | 属性 魔-15、赤-10 |
| 水撃砲 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1040 | 1 | 8 | 単(3) | 4 | 属性 抵-15、赤-10 |
| ウォーターアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 1300 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 青+20 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 350 | 1 | 5 | 単(3) | 3 | 魔法バニッシュ |
| コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 攻・抵+15、青+10 |
| フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | +15% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 防・魔+15、青+10 |
| サイレントフィールド | ZOP | 全体 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 攻・抵+40、青+20 防・魔-40、青以外-15 全攻撃耐性-20 |
▲
青ぶよぶよ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(20%) | 6540 | 115 | 159 | 119 | 87 | 4 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-15 |
| ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 750 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 150 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 110 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+20 |
▲
青耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(23%) | 7440 | 126 | 122 | 126 | 114 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 900 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
| クールシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 1150 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔-25 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 40% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 500 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
| コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 攻・魔・青-20 |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・魔・赤-14、移-1 |
▲
吸水器
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 5520 | 112 | 112 | 142 | 126 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ウォーターバルーン | 攻撃 | 敵 | 青 | 1500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ウォーターシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 1650 | 1 | ◆16 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| バブルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1500 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| バブルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 45% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+30、青+20 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| ブレインフリーズ | 魔法 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 4 | 魔・抵-25 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防・抵-15、移-1 |
▲
包丁魚
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 6900 | 144 | 134 | 77 | 89 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| リッピング3 | 攻撃 | 敵 | 青 | 550 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| ディビジョン2 | 攻撃 | 敵 | 青 | 750 | 2 | + 5 | + 1 | 3 | |
| リッピング16 | 攻撃 | 敵 | 青 | 110 | 16 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 必殺 |
| アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 10% | 1 | 4 | 単(3) | 4 | ディタレント:移動 貫通25% 抵-15 |
| レイジングシールド | 防御 | 自分 | 青 | 500 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃20% |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | + 8 | + 0 | 4 | 補助バニッシュ |
| ブリザードフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-15、青-10 青攻撃耐性・青魔法耐性-20 |
▲
糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(13%) | 6650 | 98 | 131 | 125 | 122 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 防-26、抵-16 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 950 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +27% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +22% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+25、抵+11、緑+21 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔-20、青-11、黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +12% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
▲
緑耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(13%) | 7760 | 106 | 148 | 125 | 114 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| パワースラップ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 800 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 攻-16 |
| パワーショット | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 貫通25% 魔-16 |
| パワーシュート | 攻撃 | 敵 | 緑 | 750 | 1 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 属性 貫通50% 防-25 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 緑 | 50% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 緑 | 46% | 4 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +31% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防+20、抵・緑+16 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+10 |
| ゲイルエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | リフレクション |
| プロテクショングリーン | 補助 | 自分 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+100 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +14% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
| アースブレス | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 防・抵+41、緑+40 |
▲
槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(23%) | 5820 | 125 | 131 | 142 | 94 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 800 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 350 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 700 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 抵+10 |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 41% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +27% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | +10 | ◆ 0 | 6 | 属性 攻・防・魔・抵-30 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+20、抵+25、緑+16 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔+15、攻-15 緑+35、青・黒-16 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
▲
緑ぷるぷる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(23%) | 7350 | 115 | 167 | 115 | 91 | 4 |
その他:緑攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グリーンアタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 850 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 黒-16 |
| グリーンインパルス | 攻撃 | 敵 | 緑 | 700 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 攻-20 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 950 | 4 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | 防+20 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 55% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+16、抵+20 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +41% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +32% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ディタレント回復 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 攻-16、魔-20 |
| ハッシュ | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 防・抵-21 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +22% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | |
▲
丘くじら
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(13%) | 9660 | 138 | 169 | 81 | 99 | 3 |
その他:緑攻撃耐性+20、緑魔法耐性+40
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ストロングバイト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1400 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハングリーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 340 | 5 | 3 | 単(3) | 3 | ブロウ 貫通50% |
| アースシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 900 | 3 | ◆ 0 | ◆ 2 | 3 | |
| アースアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 44% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+5 全攻撃耐性+10、緑以外魔法耐性-10 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 2 | ディタレント回復 |
| ガイアブレス | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 1 | 抵+5 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| ウラノスブレス | 補助 | 味方 | 緑 | +11% | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 1 | ディタレント回復 全属性+16 全攻撃耐性+20 |
| オーバーラン | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | ディタレント:防御・魔法・補助 貫通付加 攻+40 |
▲
風獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 8280 | 108 | 154 | 136 | 119 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ファング | 攻撃 | 敵 | 緑 | 950 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 緑 | 680 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 防・抵-20 |
| フルスピード | ZOP | 自分 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 攻+15、移+2、緑+8 |
▲
雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 8280 | 116 | 140 | 118 | 136 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 950 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 青 | 1050 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 攻・魔-20 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +14% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+30、青+27 |
▲
茶毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
無 (赤(5%) 緑(5%)) | 14160 | 150 | 106 | 88 | 120 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ビースト・アタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 720 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ラッシング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 赤 | 520 | 3 | ◆ 4 | + 1 | 4 | 攻・魔-25、防・抵-16 |
▲
灰毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
無 (緑(5%) 黒(5%)) | 8760 | 145 | 148 | 78 | 119 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ビースト・クラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 防-20 |
| バーサーク・ビースト | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1410 | 1 | ◆ 2 | + 1 | 4 | 攻-11、魔-15 |
| ワイルドマイト | 防御 | 自分 | 無 | 1720 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
▲
腐食の糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 11111 | 105 | 148 | 139 | 134 | 5 |
その他:緑攻撃耐性+80、その他攻撃耐性+30、必殺・即死・D防御・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 防-50、抵-10 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 650 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +35% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防-5 |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +25% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | 防-5 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+30、抵+14、緑+24 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻-30、魔-25、青-15、黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +30% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 防-20 |
▲
憎悪する水影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 4800 | 115 | 171 | 138 | 94 | 4 |
その他:全攻撃耐性+80、必殺・即死・D魔法耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 波浪 | 攻撃 | 敵 | 青 | 3100 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| 噴水 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1400 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 10% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | + 6 | ◆ 2 | 4 | 抵-20 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 1600 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
▲
暗躍する青耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(25%) | 15000 | 170 | 120 | 175 | 180 | 6 |
その他:必殺・即死・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 青攻撃耐性・青魔法耐性-20 |
| クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 1200 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
| バニッシュシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔法バニッシュ |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 700 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 650 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
| コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 魔法バニッシュ 攻・魔・青-30 |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | ディタレント:補助 防・魔・赤-10、移-3 |
▲
呪われし獅子龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(10%) | 13500 | 157 | 171 | 126 | 85 | 1 |
その他:全攻撃耐性+50、全魔法耐性+20、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 双牙 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 2000 | 1 | +10 | + 1 | 3 | |
| 獅子龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 650 | 1 | 6 | 単(5) | 4 | ディタレント:移動 属性 攻・防・魔・抵-30、全属性-15 |
| 自己再生 | 魔法 | 自分 | 緑 | +50% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
▲
血みどろの包丁魚
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(10%) | 7800 | 160 | 146 | 85 | 98 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| リッピング3 | 攻撃 | 敵 | 青 | 750 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| ディビジョン2 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 2 | + 5 | + 1 | 3 | |
| リッピング16 | 攻撃 | 敵 | 青 | 140 | 16 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 必殺 |
| アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 15% | 1 | 4 | 単(3) | 4 | ディタレント:移動 貫通25% 抵-15 |
| レイジングシールド | 防御 | 自分 | 青 | 700 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃25% |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 650 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | + 8 | + 0 | 4 | 補助バニッシュ |
| ブリザードフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-25、青-15 青攻撃耐性・青魔法耐性-30 |
▲
血塗られた包丁魚
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
ファズリィズ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
無 (青(23%)) | 8280 | 135 | 115 | 150 | 200 | 0 |
その他:全魔法耐性+80、必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 刺 | 攻撃 | 全体 | 青 | 270 | 4 | ◆∞ | ◆ 2 | 2 | 属性 貫通25% 防・抵-14 全攻撃耐性・全魔法耐性-30 |
| 断 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1800 | 1 | ◆ 0 | +∞ | 2 | 攻・魔1/2 |
| 無 | 防御 | 自分 | 青 | 100% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
| 消 | 魔法 | 敵 | 青 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 1 | ブロウ 補助バニッシュ 魔法バニッシュ 全属性0 移-1 |
| 快 | 補助 | 味方 | 青 | +30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 1 | 抵・青+16 |
| 葬 | ZOP | 敵 | 無 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 即死 |
| 惑 | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 攻・防・魔・抵-14、移-1 |
▲
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse