魔物 - 黒の洞窟 -
| 通常(弱) | - | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 岩巨人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 黒 | 逆さコウモリ | 闇猫 | 飛小獣 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 飛大獣 | 岩巨人 |
| レア | 人 | アストニス | オーリィ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠 | 悲しみの岩巨人 | 血塗られた包丁魚 | 頑強な水晶虫 |
| BOSS | 通常 | 渇望せし土龍 | 吸血飛大獣 | 吸血飛小獣 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュラー | ファズリィズ |
闇猫(弱)
→魔物 - 黒の湖 -の項参照
黒耳長(弱)
→魔物 - 黒の湖 -の項参照
岩蜘蛛(弱)
→魔物 - 黒の湖 -の項参照
黒ぐにぐに(弱)
→魔物 - 黒の湖 -の項参照
岩巨人(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 10800 | 143 | 137 | 60 | 72 | 5 |
その他:全攻撃耐性・無魔法耐性+60、その他魔法耐性+20、必殺・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹殺命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 5 | 必殺 全攻撃耐性-20 |
| 破壊命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 800 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 5 | 必殺 防-20 |
逆さコウモリ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(13%) | 5220 | 126 | 94 | 119 | 146 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クランチ1 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 150 | 5 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-16 |
| クランチ5 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 10 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-16 |
| 殺人超音波 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 90 | 15 | + 8 | ◆ 0 | 5 | 属性 貫通100% 防・抵-16、全属性-9 |
| シャドウクローク | 防御 | 自分 | 黒 | 34% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃25% 抵+26、黒+15 |
| シェイドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 270 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防+26、黒以外-10 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | 2 | 単(1) | 4 | ディタレント:全 属性 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 50 | 10 | 3 | 単(3) | 3 | 属性 アンチブルー 魔・抵-11、移-2 |
闇猫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(33%) | 5640 | 80 | 107 | 149 | 160 | 8 |
その他:黒魔法耐性+100、その他魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影爪斬 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 800 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:防御 抵-10 |
| 影法師 | 防御 | 味方 | 黒 | 1200 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | |
| 幻影 | 防御 | 味方 | 黒 | 67% | 3 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 青+6 |
| 影写し | 防御 | 味方 | 黒 | 800 | 4 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | |
| インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 5% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 防-16 |
| マインドブレイク | 魔法 | 敵 | 黒 | 450 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 アンチブルー 魔-30、抵-21、全属性-16 |
| ブラッドラスト | 補助 | 自分 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+30、黒+10 防・抵-14 |
| ダークスペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-15、移-1 |
飛小獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 4760 | 136 | 109 | 109 | 116 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 350 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 740 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通25% 抵-20 |
黒耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(13%) | 7640 | 149 | 100 | 117 | 126 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイックスラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 180 | 4 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| クイックショット | 攻撃 | 敵 | 黒 | 450 | 2 | + 6 | + 0 | 3 | 属性 貫通25% 防・魔-16 |
| クイックシュート | 攻撃 | 敵 | 黒 | 650 | 2 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ブロウ 貫通50% 抵-21 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 14% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃36% 黒+14 |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 黒 | 330 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃21% 防+26、抵+11 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 180 | 4 | ◆ 4 | ◆ 2 | 3 | 攻・魔-16、全属性-11 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 50 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | ディタレント:攻撃・防御・魔法・補助 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 400 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔・抵-14、移-1、青属性-5 |
| プロテクションブラック | 補助 | 味方 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100 |
| バニッシング | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 0 | 攻・魔1/2 |
岩蜘蛛
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(13%) | 6350 | 118 | 148 | 88 | 154 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+50、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ドリル | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 防-20 |
| スクラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1150 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 3 | 攻-16、魔-8 |
| シェル | 防御 | 自分 | 黒 | 800 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 130 | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・防・魔・抵-15、全属性-11 |
| ボトムレススペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 攻・防・魔・抵-20、全属性-16 |
黒ぐにぐに
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(23%) | 4740 | 147 | 94 | 136 | 118 | 6 |
その他:黒攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックアタック | 攻撃 | 敵 | 黒 | 100 | 7 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 青-10 |
| ブラックインパルス | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 42% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 防+10、抵+26 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 27% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% ターン防御 防+26、抵+15 |
| パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | + 3 | + 0 | 4 | ディタレント:全 アンチブルー |
| テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵-16 |
| イニシャライズ | ZOP | 全体 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 全属性0 ディタレント回復 |
飛大獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(20%) | 5810 | 143 | 120 | 107 | 120 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+40、黒魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータルバイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 600 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 必殺 |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通50% 防-20 |
岩巨人
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(10%) | 18600 | 171 | 159 | 70 | 84 | 5 |
その他:全攻撃耐性・無魔法耐性+60、その他魔法耐性+20、必殺・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹殺命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1200 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 5 | 必殺 全攻撃耐性-20 |
| 破壊命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 5 | 必殺 防-25 |
アストニス
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(20%) | 19440 | 193 | 181 | 141 | 185 | 6 |
その他:全攻撃耐性・全魔法耐性+30、D攻撃・D防御・D補助・D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐竹割り | 攻撃 | 敵 | 白 | 1400 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防-30 |
| 燕返し | 攻撃 | 敵 | 白 | 750 | 2 | ◆ 4 | ◆ 0 | 2 | 属性 必殺 |
| ディフェンダー | 防御 | 味方 | 無 | 5000 | 2 | ◆∞ | ◆ 0 | 1 | ターン防御 |
| パリング | 防御 | 自分 | 無 | 49% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 1 | ターン防御 |
| オーラシュート | 魔法 | 敵 | 無 | 1800 | 1 | 20 | 単(1) | 3 | アンチブルー |
| アウェイクニング | 魔法 | 味方 | 無 | +27% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | ディタレント回復 アンチブルー 攻・防・魔・抵+22、全属性+14 |
| 王者の風 | ZOP | 全体 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 攻・魔+35、全攻撃耐性・全魔法耐性-20 |
オーリィ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤(30%) | 11280 | 135 | 136 | 199 | 201 | 5 |
その他:全魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翔脳天撃 | 攻撃 | 敵 | 青 | 3760 | 1 | ◆ 2 | ◆ 0 | 4 | 属性 防-30、魔-20 |
| 双殴内砕撃 | 攻撃 | 敵 | 無 | 4060 | 2 | ◆ 1 | ◆ 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 貫通25% |
| ブロッキング | 防御 | 自分 | 無 | 950 | 7 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| パリング | 防御 | 自分 | 無 | 38% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| メディテーション | 魔法 | 味方 | 白 | +42% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 1 | ディタレント回復 アンチブルー |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 950 | 1 | + 7 | ◆ 3 | 3 | 属性 |
| ライトニングファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | 10 | 単(3) | 3 | 属性 |
| エクスティンクション | ZOP | 敵 | 赤 | 450 | 1 | + 3 | + 5 | 0 | 属性 魔-25 |
悲しみの岩巨人
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) | 42000 | 280 | 150 | 70 | 93 | 5 |
その他:全攻撃耐性・無魔法耐性+60、その他魔法耐性+20、必殺・即死・D攻撃・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹殺実行 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1600 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 5 | ディタレント:防御 必殺 貫通50% 全攻撃耐性-20 |
| 破壊実行 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1300 | 1 | + 4 | ◆ 1 | 5 | 必殺 ブロウ 防-35 |
血塗られた包丁魚
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青(20%) | 10000 | 160 | 100 | 85 | 130 | 5 |
その他:必殺・即死・D攻撃・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリープ3 | 攻撃 | 敵 | 青 | 350 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ディバイド | 攻撃 | 敵 | 青 | 500 | 2 | + 5 | + 1 | 3 | 属性 |
| クリープ16 | 攻撃 | 敵 | 青 | 80 | 16 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 属性 必殺 |
| アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 10% | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ディタレント:移動 貫通25% 抵-20 |
| レイジングシールド | 防御 | 自分 | 青 | 500 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃40% |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 2 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 800 | 1 | + 8 | + 1 | 4 | ブロウ 補助バニッシュ |
| ブリザードフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-30、移-1、青-20 青攻撃耐性・青魔法耐性-50 |
頑強な水晶虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(40%) | 30000 | 150 | 100 | 100 | 120 | 4 |
その他:D攻撃・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズライン | 攻撃 | 敵 | 白 | 1000 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 貫通50% 白攻撃耐性-30 |
| シャインフィールド | 攻撃 | 敵 | 白 | 55 | 10 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 属性 攻・魔-20 |
| ヴォイドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 白 | 400 | 5 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:魔法 全属性0 攻・魔1/2 防・抵-25 |
| プロテクションオール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 2 | アンチブルー 防+15 全攻撃耐性・全魔法耐性+50 |
渇望せし土龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(15%) | 10800 | 141 | 175 | 121 | 123 | 2 |
その他:黒以外攻撃耐性+30、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘爪 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1700 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 必殺 |
| 土龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | ディタレント:移動 攻・防・魔・抵-14、黒以外-20 黒以外攻撃耐性・魔法耐性-10 |
| 炸裂音波 | 魔法 | 敵 | 黒 | 600 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ディタレント:攻撃・魔法 属性 アンチブルー 抵-10 黒魔法耐性-10 |
吸血飛大獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(40%) | 6600 | 157 | 134 | 115 | 134 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+40、黒魔法耐性+50
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータルバイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 700 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 必殺 |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通50% 防-20 |
吸血飛小獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒(30%) | 5580 | 149 | 121 | 121 | 129 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 400 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サウンドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 800 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | 属性 貫通25% 抵-25 |
ファズリィズ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (青(23%)) | 8280 | 135 | 115 | 150 | 200 | 0 |
その他:全魔法耐性+80、必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺 | 攻撃 | 全体 | 青 | 270 | 4 | ◆∞ | ◆ 2 | 2 | 属性 貫通25% 防・抵-14 全攻撃耐性・全魔法耐性-30 |
| 断 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1800 | 1 | ◆ 0 | +∞ | 2 | 攻・魔1/2 |
| 無 | 防御 | 自分 | 青 | 100% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
| 消 | 魔法 | 敵 | 青 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 1 | ブロウ 補助バニッシュ 魔法バニッシュ 全属性0 移-1 |
| 快 | 補助 | 味方 | 青 | +30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 1 | 抵・青+16 |
| 葬 | ZOP | 敵 | 無 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 即死 |
| 惑 | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 攻・防・魔・抵-14、移-1 |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse