魔物 - 赤の山 -
赤どろどろ(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(20%) | 2980 | 81 | 106 | 129 | 106 | 4 |
その他:赤攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| レッドアタック | 攻撃 | 敵 | 赤 | 550 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 白-10 |
| レッドインパルス | 攻撃 | 敵 | 赤 | 550 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 魔-15 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 赤 | 28% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 600 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボルト2 | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 属性 赤-10 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 攻+15、赤+13 |
| ヒートフロア | ZOP | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 攻・魔+17、赤+13、緑-13 |
▲
黄金虫(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 3960 | 112 | 112 | 112 | 68 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 赤熱流星 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 340 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| 豪熱銀河 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 850 | 1 | + 4 | + 0 | 3 | 属性 |
| 灼熱流星群 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 600 | 2 | +10 | + 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 防・抵-20、赤-10 |
| フレイムシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃20% |
| フレイムクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 1% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防・魔-50 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 500 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 攻+15、赤+10 |
▲
赤耳長(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 3290 | 80 | 89 | 124 | 124 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ホットスラップ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 750 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | |
| ホットショット | 攻撃 | 敵 | 赤 | 850 | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 属性 貫通25% |
| ホットシュート | 攻撃 | 敵 | 赤 | 450 | 2 | + 4 | + 1 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻-20 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃20% |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 250 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 攻・魔+10、防・抵-5 |
| ファイアーボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 9 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 750 | 1 | + 7 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| プロテクションレッド | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 赤攻撃耐性・赤魔法耐性+100 |
| ホットゾーン | ZOP | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 防・抵・赤-20 |
| イグニッション | ZOP | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 属性 攻・魔-10 |
▲
火ねずみ(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(10%) | 2510 | 128 | 52 | 138 | 98 | 7 |
その他:赤攻撃耐性・赤魔法耐性+70
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 火炎放射 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 200 | 3 | 4 | 単(1) | 3 | 属性 |
| 電光石火 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | ◆10 | + 2 | 3 | 貫通25% |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 390 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ライトニングファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| ファイアフリッカー | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 防・抵-13 |
| マインドチャージ | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔・抵+8 |
| ヒートフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 4 | 0 | 攻・防+13、赤+7 |
▲
赤どろどろ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(23%) | 5240 | 97 | 122 | 148 | 127 | 4 |
その他:赤攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| レッドアタック | 攻撃 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 白-20 |
| レッドインパルス | 攻撃 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 魔-20 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 赤 | 31% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボルト2 | 魔法 | 敵 | 赤 | 800 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 属性 赤-15 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 攻+20、赤+16 |
| ヒートフロア | ZOP | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 攻・魔+24、赤+16、緑-16 |
▲
黄金虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(13%) | 6720 | 129 | 129 | 129 | 81 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 赤熱流星 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 460 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| 豪熱銀河 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | + 4 | + 0 | 3 | 属性 |
| 灼熱流星群 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 750 | 2 | +10 | + 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 防・抵-20、赤-10 |
| フレイムシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃25% |
| フレイムクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃55% 防・魔-60 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 攻+20、赤+15 |
▲
赤耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(13%) | 5620 | 90 | 100 | 148 | 148 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ホットスラップ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | + 5 | + 0 | 3 | |
| ホットショット | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1050 | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 属性 貫通25% |
| ホットシュート | 攻撃 | 敵 | 赤 | 650 | 2 | + 4 | + 1 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻-25 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃25% |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 赤 | 400 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃35% 攻・魔+10、防・抵-5 |
| ファイアーボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 850 | 1 | ◆ 9 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 950 | 1 | + 7 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| プロテクションレッド | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 赤攻撃耐性・赤魔法耐性+100 |
| ホットゾーン | ZOP | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 防・抵・赤-25 |
| イグニッション | ZOP | 敵 | 赤 | 700 | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | 属性 攻・魔-15 |
▲
火ねずみ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(13%) | 4300 | 141 | 69 | 161 | 126 | 7 |
その他:赤攻撃耐性・赤魔法耐性+70
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 火炎放射 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 280 | 3 | 4 | 単(1) | 3 | 属性 |
| 電光石火 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1100 | 1 | ◆10 | + 2 | 3 | 貫通25% |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 530 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ライトニングファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 |
| フレイムシャワー | 魔法 | 敵 | 赤 | 650 | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 4 | 属性 |
| ファイアフリッカー | 補助 | 敵 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 防・抵-16 |
| マインドチャージ | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔・抵+11 |
| ヒートフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 4 | 0 | 攻・防+16、赤+9 |
▲
雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 8280 | 116 | 140 | 118 | 136 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 950 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 青 | 1050 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 攻・魔-20 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +14% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+30、青+27 |
▲
優雅な雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(40%) | 21000 | 180 | 120 | 128 | 149 | 8 |
その他:青攻撃耐性+50、青魔法耐性+100、必殺・即死・D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1200 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | ブロウ |
| ノイズレスヴォイス | 魔法 | 敵 | 青 | 1400 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | ディタレント:魔法・補助 属性 攻・魔-22 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +18% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+35、青+30 |
▲
獰猛な白ぺたぺた
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 白(30%) | 6800 | 150 | 120 | 131 | 110 | 5 |
その他:白攻撃耐性+60、その他攻撃耐性・白魔法耐性+30、必殺・即死・D防御・半減耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ホワイトアタック | 攻撃 | 敵 | 白 | 1050 | 1 | ◆ 1 | ◆ 3 | 3 | 緑-19 |
| ホワイトインパルス | 攻撃 | 敵 | 白 | 1000 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 防-25 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 白 | 1000 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 40% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ディクリーズ | 魔法 | 敵 | 白 | 500 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 攻・防-19 |
| ホーリー | 魔法 | 自分 | 白 | +28% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+35、全属性-19 |
| ジール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 攻・防+19 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 魔・抵-19 |
| 制地 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 攻・防-19 |
▲
獰猛な青ぶよぶよ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 4500 | 280 | 125 | 100 | 130 | 5 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 貫通25% 赤-30 |
| ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 900 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-30、青-10 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 950 | 6 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 200 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 属性 補助バニッシュ |
| フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | +10% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 魔+35、攻+25、青+34 |
▲
偉大なる火龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(45%) | 12600 | 186 | 118 | 148 | 189 | 2 |
その他:赤以外攻撃耐性+60、赤以外魔法耐性+30、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 鋭牙 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | 青-10 |
| 火龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 800 | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 5 | 属性 貫通50% 攻・防・魔・抵-10、赤以外-5 赤以外攻撃耐性・魔法耐性-10 |
| 危険領域 | ZOP | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | ◆ 0 | ◆ 2 | 0 | 属性 貫通100% |
▲
従えし火龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(40%) | 5200 | 130 | 90 | 120 | 131 | 2 |
その他:赤以外攻撃耐性+60、赤以外魔法耐性+30、ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 鋭牙 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| 火龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 600 | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 5 | 属性 貫通50% 攻・防・魔・抵-5 |
| 危険領域 | ZOP | 敵 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 2 | 0 | 属性 貫通100% |
▲
従えし黄金虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 赤(25%) | 8400 | 141 | 141 | 141 | 91 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 赤熱流星 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 460 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| 豪熱銀河 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1000 | 1 | + 4 | + 0 | 3 | 属性 |
| 灼熱流星群 | 攻撃 | 敵 | 赤 | 750 | 2 | +10 | + 0 | 4 | ディタレント:防御 属性 防・抵-20、赤-10 |
| フレイムシールド | 防御 | 自分 | 赤 | 500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃25% |
| フレイムクローク | 防御 | 自分 | 赤 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃55% 防・魔-60 |
| ファイアボルト | 魔法 | 敵 | 赤 | 700 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 属性 |
| ファイアボール | 魔法 | 敵 | 赤 | 900 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ファイアエンチャント | 補助 | 自分 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 攻+20、赤+15 |
▲
ファズリィズ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
無 (青(23%)) | 8280 | 135 | 115 | 150 | 200 | 0 |
その他:全魔法耐性+80、必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 刺 | 攻撃 | 全体 | 青 | 270 | 4 | ◆∞ | ◆ 2 | 2 | 属性 貫通25% 防・抵-14 全攻撃耐性・全魔法耐性-30 |
| 断 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1800 | 1 | ◆ 0 | +∞ | 2 | 攻・魔1/2 |
| 無 | 防御 | 自分 | 青 | 100% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
| 消 | 魔法 | 敵 | 青 | 3% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 1 | ブロウ 補助バニッシュ 魔法バニッシュ 全属性0 移-1 |
| 快 | 補助 | 味方 | 青 | +30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 1 | 抵・青+16 |
| 葬 | ZOP | 敵 | 無 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 即死 |
| 惑 | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆∞ | 0 | 攻・防・魔・抵-14、移-1 |
▲
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse