魔物 - 青の卵 -
水影(弱)
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
青ぶよぶよ(弱)
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
青耳長(弱)
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
吸水器(弱)
→魔物 - 青の平原 -の項参照
▲
水影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(23%) | 3320 | 102 | 156 | 118 | 84 | 4 |
その他:全攻撃耐性+80
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 波浪 | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| 噴水 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 300 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | + 0 | + 6 | 4 | 抵-24 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
▲
鉄砲蛙
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 6960 | 148 | 94 | 76 | 150 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 水撃銃 | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 2 | +10 | ◆ 1 | 3 | 属性 魔-15、赤-10 |
| 水撃砲 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1040 | 1 | 8 | 単(3) | 4 | 属性 抵-15、赤-10 |
| ウォーターアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 1300 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 青+20 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 350 | 1 | 5 | 単(3) | 3 | 魔法バニッシュ |
| コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 攻・抵+15、青+10 |
| フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | +15% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 防・魔+15、青+10 |
| サイレントフィールド | ZOP | 全体 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 攻・抵+40、青+20 防・魔-40、青以外-15 全攻撃耐性-20 |
▲
青ぶよぶよ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(20%) | 6540 | 115 | 159 | 119 | 87 | 4 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-15 |
| ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
| マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 750 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 150 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 110 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+20 |
▲
青耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(23%) | 7440 | 126 | 122 | 126 | 114 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 900 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
| クールシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 1150 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔-25 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 40% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 500 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
| コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 攻・魔・青-20 |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・魔・赤-14、移-1 |
▲
吸水器
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 5520 | 112 | 112 | 142 | 126 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ウォーターバルーン | 攻撃 | 敵 | 青 | 1500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ウォーターシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 1650 | 1 | ◆16 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| バブルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1500 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| バブルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 45% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+30、青+20 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| ブレインフリーズ | 魔法 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 4 | 魔・抵-25 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防・抵-15、移-1 |
▲
包丁魚
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(13%) | 6900 | 144 | 134 | 77 | 89 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| リッピング3 | 攻撃 | 敵 | 青 | 550 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
| ディビジョン2 | 攻撃 | 敵 | 青 | 750 | 2 | + 5 | + 1 | 3 | |
| リッピング16 | 攻撃 | 敵 | 青 | 110 | 16 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 必殺 |
| アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 10% | 1 | 4 | 単(3) | 4 | ディタレント:移動 貫通25% 抵-15 |
| レイジングシールド | 防御 | 自分 | 青 | 500 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃20% |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 900 | 1 | + 8 | + 0 | 4 | 補助バニッシュ |
| ブリザードフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-15、青-10 青攻撃耐性・青魔法耐性-20 |
▲
雷獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 青(30%) | 8280 | 116 | 140 | 118 | 136 | 7 |
その他:D移動耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| クロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 950 | 1 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | |
| ハウル | 魔法 | 敵 | 青 | 1050 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 攻・魔-20 |
| フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +14% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+30、青+27 |
▲
まる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 8280 | 108 | 123 | 123 | 127 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアーム | 攻撃 | 敵 | 無 | 450 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクト | 攻撃 | 敵 | 無 | 1000 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステム | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% 抵+25 |
▲
さんかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 7730 | 123 | 129 | 124 | 129 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1500 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1200 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 抵-15 |
| セイフティゾーン | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 攻-510 |
▲
しかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 9660 | 138 | 100 | 115 | 127 | 4 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックス | 攻撃 | 敵 | 無 | 200 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 5 | 移-1 |
| エナジーバースト | 攻撃 | 敵 | 無 | 100 | 12 | ◆ 0 | +25 | 5 | |
| モーメントバリアー | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
まる銀
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 8280 | 115 | 130 | 130 | 136 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアームS | 攻撃 | 敵 | 無 | 500 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクトS | 攻撃 | 敵 | 無 | 1100 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステムS | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% ディタレント回復 抵+25 |
▲
さんかく銀
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 9110 | 130 | 136 | 132 | 138 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウS | 攻撃 | 敵 | 無 | 1700 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイS | 攻撃 | 敵 | 無 | 1400 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 魔・抵-15 |
| セイフティゾーンS | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 補助バニッシュ 攻-510 |
▲
さんかく金
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 10490 | 138 | 144 | 139 | 147 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウG | 攻撃 | 敵 | 無 | 1900 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハウリングレイG | 攻撃 | 敵 | 無 | 1600 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔・抵-15 |
| セイフティゾーンG | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 0 | 魔法バニッシュ 攻-510 |
▲
祟られし獅子龍
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 緑(30%) | 29000 | 220 | 210 | 145 | 106 | 2 |
その他:全攻撃耐性+50、全魔法耐性+20、必殺・即死・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 毒双牙 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 2100 | 1 | +10 | + 2 | 3 | ディタレント:補助 属性 緑攻撃耐性-50 |
| 祟りしの咆哮 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1000 | 1 | 8 | 単(3) | 4 | 属性 即死 攻・防・魔・抵-30、全属性-15 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| 自己復活 | 魔法 | 自分 | 緑 | +30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
▲
真・さんかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 7730 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5 |
その他:必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ディスメントブロウ | 攻撃 | 敵 | 無 | 2000 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 貫通25% |
| ハウリングレイ | 攻撃 | 敵 | 無 | 1500 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 4 | 抵-20 |
| セイフティゾーン | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 | 攻-510 |
▲
真・まる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 15000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5 |
その他:必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| 真・グラップルアーム | 攻撃 | 敵 | 無 | 650 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| 真・サドンインパクト | 攻撃 | 敵 | 無 | 1500 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | 全属性0 |
| 真・イージスシステム | 防御 | 自分 | 無 | 60% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% リフレクション 抵+35 |
▲
真・しかく
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 9660 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 |
その他:必殺・即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックス | 攻撃 | 敵 | 無 | 500 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 5 | 貫通25% 移-1 |
| エナジーバースト | 攻撃 | 敵 | 無 | 200 | 12 | ◆ 0 | +25 | 5 | 貫通25% |
| モーメントバリアー | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
セリアの影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
青(13%) (他(3%)) | 8280 | 160 | 157 | 156 | 144 | 5 |
その他:即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| リープアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 1100 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| インパルスブロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 355 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 貫通25% |
| フューリー | 攻撃 | 敵 | 青 | 1900 | 1 | + 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
| ヘヴンズソード改 | 攻撃 | 敵 | 青 | 550 | 4 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| グラシアルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1000 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| グラシアルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 1400 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 抵+10 |
| グラシアルウォール | 防御 | 味方 | 青 | 1700 | 3 | 2 | 単(5) | 3 | 防・抵+10 |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 3% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1110 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 1 | 補助バニッシュ |
| コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 1 | 2 | 攻・魔・青+10 |
| フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | +20% | 1 | ◆∞ | ◆ 1 | 2 | 防・抵+25、青+11 |
| フリージングエリア | ZOP | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆ 0 | + 7 | 0 | 属性 攻・防・魔・抵-24、移-2 |
| サイレントフィールド | ZOP | 全体 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | ディタレント:魔法・補助 攻・抵+81、移+2、全属性+31 防・魔-81 全攻撃耐性-100 |
▲
シアーの影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
青(13%) (他(3%)) | 7260 | 148 | 147 | 147 | 148 | 6 |
その他:即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| インパルスブロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1020 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| フューリー | 攻撃 | 敵 | 青 | 2050 | 1 | + 7 | ◆ 0 | 3 | |
| フローズンエンチャント | 攻撃 | 敵 | 青 | 915 | 2 | ◆ 1 | ◆ 1 | 3 | 属性 緑-25 |
| アイスキューブ | 攻撃 | 敵 | 青 | 960 | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 3 | 属性 防・魔-16 |
| フローズンシールド | 防御 | 自分 | 青 | 870 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| フローズンアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 1380 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ 抵-16 |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 攻-29 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 1 | 補助バニッシュ |
| フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | ディタレント回復 魔・抵・青+19 青攻撃耐性・青魔法耐性+10 |
| フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・抵-19、移-1、緑-11 |
▲
ネリーの影
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
青(13%) (他(3%)) | 6300 | 143 | 144 | 156 | 156 | 6 |
その他:即死耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| ネリープアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 200 | 5 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ヘヴンズソード | 攻撃 | 敵 | 青 | 1000 | 2 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| タイダルティアー | 攻撃 | 敵 | 青 | 610 | 3 | 4 | 単(1) | 3 | 属性 赤-40 |
| ウォーターボール | 攻撃 | 敵 | 青 | 960 | 1 | + 8 | ◆ 2 | 3 | 属性 攻・抵-16 |
| ウォーターシールド | 防御 | 自分 | 青 | 850 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ウォーターアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 1290 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ 防-16 |
| エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1000 | 1 | + 8 | + 0 | 3 | 魔-29 |
| エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 1 | 補助バニッシュ |
| コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 攻・防・青+19 |
| コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔-19、移-1、赤-11 |
▲
まる銀・改
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 9600 | 126 | 141 | 141 | 149 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| グラップルアームS | 攻撃 | 敵 | 無 | 500 | 6 | + 6 | ◆ 0 | 3 | |
| サドンインパクトS | 攻撃 | 敵 | 無 | 1100 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 4 | |
| イージスシステムS | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% ディタレント回復 抵+25 |
▲
しかく銀・改
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
| 無 | 8000 | 156 | 119 | 134 | 149 | 4 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
| チェインブロックスS | 攻撃 | 敵 | 無 | 225 | 5 | ◆ 7 | ◆ 0 | 5 | 移-2 |
| エナジーバーストS | 攻撃 | 敵 | 無 | 100 | 13 | ◆ 0 | +25 | 5 | |
| モーメントバリアーS | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ディタレント回復 ターン防御 全攻撃耐性+80 |
▲
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse