魔物 - 白の森 -
| 通常(弱) | - | 白ぺたぺた | 白耳長 | 妖精 | 緑耳長 | 緑ぷるぷる | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 白 | 白ぺたぺた | 白耳長 | 妖精 | 天使 | 水晶虫 | 鉈トカゲ | ||
| 緑 | 糸吐き虫 | 緑耳長 | 槍猿 | 緑ぷるぷる | 丘くじら | ||||
| 獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 |
| レア | 隠 | 無敵の白ぺたぺた |
|---|
| BOSS | 通常 | 賛美されし天使 | 凶悪な灰毛獣 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュラー | ハリウス |
白ぺたぺた(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(20%) | 5400 | 119 | 119 | 119 | 135 | 5 |
その他:白攻撃耐性+60、その他攻撃耐性・白魔法耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトアタック | 攻撃 | 敵 | 白 | 850 | 1 | ◆ 1 | ◆ 3 | 3 | 緑-16 |
| ホワイトインパルス | 攻撃 | 敵 | 白 | 700 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 防-20 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 白 | 800 | 3 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 46% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ディクリーズ | 魔法 | 敵 | 白 | 300 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 攻・防-16 |
| ホーリー | 魔法 | 自分 | 白 | +27% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+30、全属性-16 |
| ジール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 攻・防+16 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 魔・抵-16 |
| 制地 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 攻・防-16 |
白耳長(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(10%) | 6340 | 123 | 121 | 94 | 157 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーズリングスラップ | 攻撃 | 敵 | 白 | 540 | 2 | 4 | 単(3) | 3 | 属性 |
| ダーズリングショット | 攻撃 | 敵 | 白 | 840 | 1 | + 0 | + 6 | 3 | 属性 貫通50% |
| ダーズリングシュート3 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1000 | 1 | + 6 | ◆ 2 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻・防・魔・抵-11 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 白 | 43% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 全属性+16 |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 白 | 13% | 5 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | リフレクション |
| ホーリー | 魔法 | 味方 | 白 | +29% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+20、抵+26、白以外-10 |
| コンセントレーション | 魔法 | 味方 | 白 | +11% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵+15 |
| レジスタンス | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 抵+26、全属性+10 |
| プロテクションホワイト | 補助 | 自分 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 白攻撃耐性・白魔法耐性+100 |
| アグレッション | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | 貫通付加 攻・魔+16、防・抵-12 |
| スタイフル | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 3 | ◆ 3 | 0 | ディタレント:補助 移-1、全属性-7 |
妖精(弱)
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(30%) | 3960 | 87 | 87 | 161 | 183 | 9 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングタッチ | 攻撃 | 敵 | 白 | 77 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | ディタレント:補助 属性 防・抵-77 白攻撃耐性・白魔法耐性-30 |
| エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 777 | 7 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 777 | 7 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 抵+77 |
| エアカーテン | 防御 | 味方 | 白 | 77% | 3 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | 抵+33 |
| エレメンタル※ | 魔法 | 味方 | 白 | +33% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 魔・抵+5、全属性+33 |
| プロテクションアタック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 抵-20 全攻撃耐性+100 |
| プロテクションマジック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防-20 全魔法耐性+100 |
緑耳長(弱)
→魔物 - 青の森 -の項参照
緑ぷるぷる(弱)
→魔物 - 青の森 -の項参照
白ぺたぺた
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(30%) | 7560 | 136 | 136 | 136 | 155 | 5 |
その他:白攻撃耐性+60、その他攻撃耐性・白魔法耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトアタック | 攻撃 | 敵 | 白 | 1050 | 1 | ◆ 1 | ◆ 3 | 3 | 緑-19 |
| ホワイトインパルス | 攻撃 | 敵 | 白 | 900 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 防-25 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 白 | 1000 | 3 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 49% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ディクリーズ | 魔法 | 敵 | 白 | 400 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 攻・防-19 |
| ホーリー | 魔法 | 自分 | 白 | +28% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+35、全属性-19 |
| ジール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 攻・防+19 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 魔・抵-19 |
| 制地 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 攻・防-19 |
白耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(20%) | 9060 | 142 | 139 | 106 | 178 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーズリングスラップ | 攻撃 | 敵 | 白 | 700 | 2 | 4 | 単(3) | 3 | 属性 |
| ダーズリングショット | 攻撃 | 敵 | 白 | 960 | 1 | + 0 | + 6 | 3 | 属性 貫通50% |
| ダーズリングシュート4 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1200 | 1 | + 6 | ◆ 2 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻・防・魔・抵-14 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 白 | 47% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 全属性+19 |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 白 | 16% | 6 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | リフレクション |
| ホーリー | 魔法 | 味方 | 白 | +31% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+25、抵+29、白以外-10 |
| コンセントレーション | 魔法 | 味方 | 白 | +13% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵+19 |
| レジスタンス | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 抵+29、全属性+10 |
| プロテクションホワイト | 補助 | 自分 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 白攻撃耐性・白魔法耐性+100 |
| アグレッション | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | 貫通付加 攻・魔+19、防・抵-13 |
| スタイフル | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 3 | ◆ 3 | 0 | ディタレント:補助 移-1、全属性-8 |
妖精
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(40%) | 5640 | 99 | 99 | 180 | 202 | 9 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングタッチ | 攻撃 | 敵 | 白 | 77 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 防・抵-77 白攻撃耐性・白魔法耐性-30 |
| エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 777 | 7 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 777 | 7 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 抵+77 |
| エアカーテン | 防御 | 味方 | 白 | 77% | 3 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | 抵+33 |
| エレメンタル※ | 魔法 | 味方 | 白 | +33% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 魔・抵+5、全属性+33 |
| プロテクションアタック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 抵-25 全攻撃耐性+100 |
| プロテクションマジック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防-25 全魔法耐性+100 |
天使
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(30%) | 9780 | 148 | 120 | 137 | 160 | 8 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードスラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 1100 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 防-25 |
| ソードクラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 350 | 5 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 防-25 |
| ソードライトニング | 攻撃 | 敵 | 白 | 300 | 6 | ◆ 8 | + 1 | 4 | 属性 防・抵-15 |
| エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 44% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+25、白+19 |
| エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 990 | 5 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 抵+25、白+19 |
| インスパイア | 魔法 | 味方 | 白 | +20% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | アンチブルー 攻+29、白+19 防・抵-10 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | 6 | 単(3) | 0 | 攻・魔-30 |
水晶虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(40%) | 13680 | 166 | 128 | 106 | 166 | 4 |
その他:白攻撃耐性・白魔法耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープシューター | 攻撃 | 敵 | 白 | 1000 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | |
| シャインフィールド | 攻撃 | 敵 | 白 | 55 | 10 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | 属性 攻・魔-19 |
| ブライトウェーブ | 攻撃 | 敵 | 白 | 350 | 5 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:魔法 全属性0 防・抵-25 |
| プロテクションオール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 2 | アンチブルー 防+15 全攻撃耐性・全魔法耐性+50 |
鉈トカゲ
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(20%) | 11400 | 178 | 120 | 106 | 154 | 7 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディビジョン | 攻撃 | 敵 | 白 | 1050 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ディスメント | 攻撃 | 敵 | 白 | 220 | 7 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| レイジングシールド | 防御 | 味方 | 白 | 990 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 反撃19% |
| ブルータルアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 41% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃49% 防+15 |
| パッション | 魔法 | 味方 | 白 | +18% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | アンチブルー 攻+24、防・抵-13 |
| 制地 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | 6 | 単(3) | 0 | 防・抵-24 |
糸吐き虫
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(13%) | 9480 | 107 | 154 | 145 | 138 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシッドスプラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | ◆ 7 | ◆ 1 | 3 | 防-29、抵-19 |
| アシッドクローク | 防御 | 自分 | 緑 | 1200 | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃15% |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +28% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +23% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+30、抵+14、緑+24 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔-25、青-14、黒-5 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +13% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
緑耳長
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(13%) | 10800 | 119 | 167 | 145 | 131 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワースラップ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 950 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 攻-19 |
| パワーショット | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1050 | 1 | + 0 | + 4 | 4 | 属性 貫通25% 魔-19 |
| パワーシュート | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | ◆ 3 | ◆ 2 | 3 | 属性 貫通50% 防-30 |
| エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 緑 | 54% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
| ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 緑 | 49% | 5 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +34% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 防+25、抵・緑+19 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+20 |
| ゲイルエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | +10% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | リフレクション |
| プロテクショングリーン | 補助 | 自分 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+100 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +16% | 1 | ◆ 0 | ◆10 | 0 | ディタレント回復 |
| アースブレス | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 防・抵+44、緑+40 |
槍猿
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(23%) | 8280 | 145 | 150 | 163 | 104 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1000 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ボーンスラスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 450 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | |
| リーフシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 900 | 4 | ◆ 6 | ◆ 1 | 3 | 抵+15 |
| リーフアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 44% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +28% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
| エレメンタルブラスト | 魔法 | 敵 | 緑 | 1100 | 1 | +10 | ◆ 0 | 6 | 属性 攻・防・魔・抵-35 |
| ウィンドウィスパー | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 防+25、抵+30、緑+19 |
| ブリーズレリーフ | 補助 | 全体 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 魔+20、攻-20 緑+35、青・黒-19 |
| ブリーズフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | リフレクション |
緑ぷるぷる
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(23%) | 10320 | 130 | 189 | 130 | 109 | 4 |
その他:緑攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンアタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1050 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 黒-19 |
| グリーンインパルス | 攻撃 | 敵 | 緑 | 850 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 攻-25 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 1200 | 5 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | 防+25 |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 60% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+19、抵+25 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +44% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | |
| ハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +33% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 5 | ディタレント回復 |
| ソーンエンチャント | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 攻-19、魔-25 |
| ハッシュ | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | + 0 | + 5 | 3 | 防・抵-24 |
| キュアー | ZOP | 味方 | 緑 | +23% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 0 |
丘くじら
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑(13%) | 13440 | 152 | 196 | 94 | 116 | 3 |
その他:緑攻撃耐性+20、緑魔法耐性+40
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストロングバイト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1650 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
| ハングリーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 410 | 5 | 3 | 単(3) | 3 | ブロウ 貫通50% |
| アースシールド | 防御 | 味方 | 緑 | 1100 | 3 | ◆ 0 | ◆ 2 | 3 | |
| アースアーマー | 防御 | 自分 | 緑 | 46% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 防+5 全攻撃耐性+10、緑以外魔法耐性-10 |
| アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +30% | 1 | ◆ 8 | ◆ 2 | 2 | ディタレント回復 |
| ガイアブレス | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 1 | 防・抵+5 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 |
| ウラノスブレス | 補助 | 味方 | 緑 | +14% | 1 | ◆ 5 | ◆ 3 | 1 | ディタレント回復 全属性+19 全攻撃耐性+20 |
| オーバーラン | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 0 | ディタレント:防御・魔法・補助 貫通付加 攻+45 |
茶毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (赤(10%) 緑(10%)) | 19440 | 170 | 119 | 102 | 140 | 5 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・アタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 880 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| ラッシング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 赤 | 630 | 3 | ◆ 4 | + 1 | 4 | 攻・魔-30、防・抵-19 |
灰毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (緑(10%) 黒(10%)) | 12240 | 170 | 162 | 92 | 136 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・クラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1100 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 防-25 |
| バーサーク・ビースト | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1670 | 1 | ◆ 2 | + 1 | 4 | 攻-14、魔-19 |
| ワイルドマイト | 防御 | 自分 | 無 | 1930 | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 |
無敵の白ぺたぺた
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(50%) | 10000 | 150 | 500 | 510 | 510 | 5 |
その他:全攻撃耐性・全魔法耐性+100、必殺・即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動・ZOP・半減・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトアタック | 攻撃 | 敵 | 白 | 777 | 1 | ◆ 1 | ◆ 3 | 3 | 緑-22 |
| ホワイトインパルス | 攻撃 | 敵 | 白 | 666 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 防-30 |
| マッドシールド | 防御 | 味方 | 白 | 1200 | 8 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
| マッドアーマー | 防御 | 自分 | 白 | 70% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
| ディクリーズ | 魔法 | 敵 | 白 | 444 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 攻・防-22 |
| ホーリー | 魔法 | 自分 | 白 | +33% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防+40、全属性-22 |
| ジール | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 攻・防+22 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 魔・抵-22 |
| 制地 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 2 | 0 | 攻・防-22 |
賛美されし天使
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白(40%) | 10800 | 160 | 131 | 151 | 174 | 8 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードスラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 1100 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 防-25 |
| ソードクラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 350 | 5 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 防-25 |
| ソードライトニング | 攻撃 | 敵 | 白 | 300 | 6 | ◆ 8 | + 1 | 4 | 属性 防・抵-15 |
| エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+25、白+19 |
| エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 990 | 5 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 抵+25、白+19 |
| インスパイア | 魔法 | 味方 | 白 | +20% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | アンチブルー 攻+29、白+19 防・抵-10 |
| 制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | 6 | 単(3) | 0 | 攻・魔-30 |
凶悪な灰毛獣
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (緑(15%) 黒(15%)) | 13500 | 188 | 172 | 102 | 148 | 6 |
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビースト・クラッシュ | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1400 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 防-40 |
| バーサーク・ビースト | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1800 | 1 | ◆ 2 | + 1 | 4 | 攻-23、魔-31 |
| ワイルドマイト | 防御 | 自分 | 無 | 2100 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 |
ハリウス
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (緑(23%)) | 19200 | 165 | 190 | 150 | 160 | 6 |
その他:赤以外魔法耐性+60、必殺・即死・D攻撃・ブロウ耐性
| スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボルビングマッシャー | 攻撃 | 敵 | 緑 | 330 | 6 | ◆ 4 | ◆ 4 | 2 | 属性 |
| ヘビーアタック | 攻撃 | 敵 | 無 | 2300 | 1 | ◆ 9 | ◆ 0 | 2 | |
| スウォールミスト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 210 | 10 | 12 | 単(3) | 2 | |
| バイオレントブロック | 防御 | 自分 | 無 | 69% | 7 | ◆ 0 | ◆ 0 | 1 | 防・抵+37 |
| フェイタルポイズン | 魔法 | 敵 | 無 | 16% | 1 | ◆ 3 | ◆ 3 | 1 | アンチブルー 攻・防-26 |
| ブレスオブフォレスト | 補助 | 味方 | 緑 | +50% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 1 | ディタレント回復 緑+29 |
| ヌルチャンバー | 補助 | 敵 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 2 | 全属性-19 |
| ノクシオスフロア | ZOP | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 5 | ◆ 7 | 0 | 攻・防・魔・抵+19 赤以外攻撃耐性+30 |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse