ユニット情報 - ファーレーン -
ステータス
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 2050 | 107 (△ 3) | 105 (△ 5) | 106 (△ 4) | 91 (△ 4) | 8 (△50) |
その他:黒魔法耐性+20
攻撃スキル
| 飛燕の太刀 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 130 → 2100 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 4 → 8 | 上昇 | 1 | SB | 180 | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | -1 → -5 | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 飛燕の太刀・一翼 | 修得 | Lv4 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 200 → 3000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | ディタレント:移動 手加減 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 真空剣 | 修得 | Lv19 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 200 → 2000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 2 → 6 | 上昇 | 1 | SB | 230 | |||||||
| 射程 | ◆∞ | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -10 → -50 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 雲散霧消の太刀 | 修得 | Lv26 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 250 → 3000 | 上昇 | 5 | SB | 4 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 3 → 6 | 上昇 | 1 | SB | 210 | |||||||
| 射程 | ◆ 5 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 85 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 黒攻撃耐性-20、黒魔法耐性-10 属性 全属性0 | |||||||||||||||
| コメント | 耐性減少は持続A、つまりこの攻撃時にのみ適用される。 | |||||||||||||||
| 月輪の太刀 | 修得 | Lv31 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 850 → 8000 | 上昇 | 15 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 3 | 段数 | 1 → 2 | 上昇 | 1 | SB | 320 | |||||||
| 射程 | ◆ 3 | 範囲 | ◆ 2 | 対能力 | 攻 | -10 → -50 | 防 | -10 → -50 | 魔 | -10 → -50 | 抵 | -10 → -50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 85 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 光風霽月の太刀 | 修得 | - | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | xxxx → xxxx | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | - | SP | - | 段数 | xx → xx | 上昇 | 1 | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆xx | 範囲 | ◆xx | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | x | 実戦 | △xxx | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 奥義・一撃必殺 | 修得 | 最終節、3階層の戦闘で修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 2500 → 22500 | 上昇 | 25 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 6 | 段数 | 1 | 上昇 | 1 | SB | --- | |||||||
| 射程 | 3 | 範囲 | 単(1) | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 5 | 実戦 | △100 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 即死 貫通50% | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
防御スキル
| トリーズンブロック | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 黒 | 対HP | 150 → 3200 | 上昇 | 15 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 1 | 段数 | 2 → 8 | 上昇 | 1 | SB | 40 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 55 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 反撃30% | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 対の先 | 修得 | - | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 黒 | 対HP | xxxx → xxxx | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | - | SP | - | 段数 | xx → xx | 上昇 | 1 | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆xx | 範囲 | ◆xx | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | x | 実戦 | △xxx | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
魔法スキル
| アイアンメイデン | 修得 | Lv12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 150 → 7500 | 上昇 | 3 | SB | 4 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 4 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | -10 → -100 | 防 | -10 → -100 | 魔 | -10 → -100 | 抵 | -10 → -100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 65 | 対属性 | 青 | -5 → -50 | 赤 | -5 → -50 | 緑 | -5 → -50 | 黒 | -5 → -50 | 白 | -5 → -50 | ||
| その他 | アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| マインドブレイク | 修得 | Lv43 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 800 → 15000 | 上昇 | 10 | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 4 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | -30 → -100 | 抵 | -20 → -80 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | -25 → -100 | 赤 | -25 → -100 | 緑 | -25 → -100 | 黒 | -25 → -100 | 白 | -25 → -100 | ||
| その他 | ディタレント:魔法・補助 属性 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| ロウアーレジスト | 修得 | 第5節、黒の山(追加マップ)のイベントを発生させると修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 700 → 10000 | 上昇 | 10 | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | + 5 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | -30 → -100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 95 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 全魔法耐性-20 属性 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 抵抗・耐性減少は持続Bなので発動時から適用。にしたってこの性能でこのコストでは… | |||||||||||||||
補助スキル
| ブラッドラスト | 修得 | Lv9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 黒 | 対HP | 3% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | +10 → +100 | 防 | -10 | 魔 | +10 → +100 | 抵 | -10 | 移 | --- | ||
| 時間 | 1 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | +5 → +100 | 白 | --- | ||
| その他 | アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| カオティックムーン | 修得 | 最終節3階層、黒の浮島のボス戦後に修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 全体 | 色 | 黒 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 4 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -50 → -100 | 魔 | +75 → +150 | 抵 | -50 → -100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | +25 → +75 | 赤 | +25 → +75 | 緑 | +25 → +75 | 黒 | +50 → +100 | 白 | +25 → +75 | ||
| その他 | ディタレント:攻撃 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクションブラック | 修得 | 最終節、3階層の戦闘で修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 黒 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 7 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 5 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | 0 → +100 | 白 | --- | ||
| その他 | 黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
ZOPスキル
| ダークスペース | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 6 | 対能力 | 攻 | -10 → -50 | 防 | -10 → -50 | 魔 | -10 → -50 | 抵 | -10 → -50 | 移 | -1 → -5 | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 75 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| ボトムレススペース | 修得 | 第5節、黒の森でイベントを発生させると修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 黒 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 6 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | 5 | 範囲 | 単(3) | 対能力 | 攻 | -30 → -75 | 防 | -30 → -75 | 魔 | -30 → -75 | 抵 | -30 → -75 | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △120 | 対属性 | 青 | -30 → -75 | 赤 | -30 → -75 | 緑 | -30 → -75 | 黒 | -30 → -75 | 白 | -30 → -75 | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse