ユニット情報 - 光陰 -
ステータス
※初期レベル40
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (緑) | 25790 | 170 (△ 3) | 160 (△ 3) | 135 (△ 6) | 150 (△ 4) | 5 (△50) |
その他:全魔法耐性+20
攻撃スキル
| 一カ条・回剣 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 1250 → 5500 | 上昇 | 15 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 2 → 4 | 上昇 | 1 | SB | 210 | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -10 → -50 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 最終的な性能は基本攻撃スキルの中では全キャラ1で、上昇率も良い。まぁ参入遅いからなぁ。 | |||||||||||||||
| 二カ条・輪剣 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 1000 → 6000 | 上昇 | 10 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 3 → 6 | 上昇 | 1 | SB | 220 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 4 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | -10 → -50 | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 攻撃範囲が狭い事を差し引いても強力過ぎ。もっとも相応の実戦値を稼げればの話。 | |||||||||||||||
| 三カ条・廻剣 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 2800 → 11000 | 上昇 | 30 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 2 | 段数 | 1 → 3 | 上昇 | 1 | SB | 210 | |||||||
| 射程 | ◆ 8 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | -15 → -50 | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 75 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 時間3とはいえ射程8でこの攻撃力では便利すぎはしないかと。 | |||||||||||||||
| 四カ条・転剣 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 3000 → 10250 | 上昇 | 30 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 2 | 段数 | 1 → 3 | 上昇 | 1 | SB | 210 | |||||||
| 射程 | + 7 | 範囲 | ◆ 2 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | -15 → -50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 85 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 光陰の攻撃スキルはどれも甲乙付け難いが、強いて言うならこれが一番使えるスキルかと。 | |||||||||||||||
| 五カ条・捨剣 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 1500 → 16000 | 上昇 | 20 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆∞ | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 他のスキルと比べれば威力は低めだが、それでも普通に強いし射程∞だしなぁ。 | |||||||||||||||
| 一カ条・回剣・失敗 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 200 → 3000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | ディタレント:補助 手加減 | |||||||||||||||
| コメント | ダメージ捨てて補助封じにかかる機会ってなかなか無いよなぁ…他のスキルの皺寄せがここに? | |||||||||||||||
| 四カ条・転剣・失敗 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 200 → 3000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | + 6 | 範囲 | ◆ 2 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 85 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | ディタレント:防御 手加減 | |||||||||||||||
| コメント | カウンターやターン防御封じには使えるのかな…あとSP使い過ぎ。 | |||||||||||||||
| 奥義・一撃入魂 | 修得 | Lv57 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 4600 → 29000 | 上昇 | 50 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | + 8 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 5 | 実戦 | △100 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 即死 貫通50% | |||||||||||||||
| コメント | 上昇率が異常に高くてもどうせ即死スキル、即死以外で使う事は無いので強化の必要は無いかと。 | |||||||||||||||
| ゲイル改 | 修得 | Lv51(※) | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 緑 | 対HP | 2000 → 21000 | 上昇 | 20 | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | 6 | 範囲 | 単(3) | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -20 → -50 | 魔 | --- | 抵 | -20 → -50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △90 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | -50 → -100 | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
※Ver1.00.06までに魔法スキルとして修得していた場合、そのデータで一度クリアすると自動的に修得
防御スキル
| オーラフォトンシールド | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 1300 → 8000 | 上昇 | 40 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 6 → 20 | 上昇 | 1 | SB | 35 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +15 → +50 | 魔 | --- | 抵 | +15 → +50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 強力ではあるが、「バリア」の使い勝手の良さと比べると… | |||||||||||||||
| オーラフォトンブロック | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 2000 → 10000 | 上昇 | 40 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 3 | 段数 | 2 → 10 | 上昇 | 1 | SB | 75 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +30 → +75 | 魔 | --- | 抵 | +15 → +50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | ターン防御 | |||||||||||||||
| コメント | 段数強化のコストが高いのが難点。それでもターン防御なので相手次第ではかなり有効。 | |||||||||||||||
| オーラフォトンバリア | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 1200 → 7000 | 上昇 | 40 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 1 | 段数 | 5 → 15 | 上昇 | 1 | SB | 45 | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +20 → +60 | 魔 | --- | 抵 | +15 → +50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 効果自体は「シールド」に劣るものの、総合的な使い勝手ではこちらの方が上。 | |||||||||||||||
| オーラフォトンバリア改 | 修得 | Lv45 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 3000 → 9000 | 上昇 | 30 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 2 → 6 | 上昇 | 1 | SB | 80 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 5 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +30 → +75 | 魔 | --- | 抵 | +15 → +50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 全攻撃耐性+10 | |||||||||||||||
| コメント | 初期値から強力な範囲防御。段数が伸びないのが実に残念。 | |||||||||||||||
魔法スキル
| ゲイル改 | 修得 | Lv51(※) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 緑 | 対HP | 2000 → 21000 | 上昇 | 20 | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | 6 | 範囲 | 単(3) | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -20 → -50 | 魔 | --- | 抵 | -20 → -50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △90 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | -50 → -100 | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | 属性なので威力自体は物凄いが光陰自身の魔法力が問題。ABじゃないのは仕様? | |||||||||||||||
※Ver1.00.07以降の場合新規の修得は不可
補助スキル
| 祈り | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | +50% → +80% | 上昇 | 1% | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 1 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +10 → +100 | 魔 | --- | 抵 | +10 → +100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | D回復 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 自己回復だが初期値で+50%はまずまず。これで時間3でなければ…対能力の鍛え方次第? | |||||||||||||||
| 心気充実 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 5 | 対能力 | 攻 | +20 → +100 | 防 | +20 → +100 | 魔 | +20 → +100 | 抵 | +20 → +100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 全攻撃耐性・全魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 対能力最大+100は大きいけど、微妙に強化コスト高いしなぁ…時間4もちょっと勿体無い。 | |||||||||||||||
ZOPスキル
| トラスケード | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | +20% → +50% | 上昇 | 1% | SB | 7 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 8 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +20 → +75 | 魔 | --- | 抵 | +25 → +75 | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 回復スキルとしても優秀。むしろこれは強化支援の付いた回復スキル。 | |||||||||||||||
| プロテクション | 修得 | Lv41 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | +40% → +75% | 上昇 | 1% | SB | 7 | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 8 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +65 → +120 | 魔 | --- | 抵 | +50 → +100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △110 | 対属性 | 青 | -15 → -5 | 赤 | -15 → -5 | 緑 | -15 → -5 | 黒 | -15 → -5 | 白 | -15 → -5 | ||
| その他 | 全攻撃耐性・全魔法耐性+20 | |||||||||||||||
| コメント | 多用は出来ないが非常に優秀な支援・回復スキル。属性の減少にはこの際目を瞑る方向で。 | |||||||||||||||
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse