ユニット情報 - ミュラー -
ステータス
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 2000 | 120 (△ 3) | 121 (△ 3) | 60 (△ 6) | 119 (△ 4) | 7 (△50) |
その他:無魔法耐性+20
攻撃スキル
| 単撃 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 550 → 8500 | 上昇 | 20 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 1 → 2 | 上昇 | 1 | SB | 300 | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 初期スキルとしては無難に伸びていく。威力では連撃に劣るけど、射程6って何気に重宝するよ? | |||||||||||||||
| 単撃・手心 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 200 → 3000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | ディタレント:魔法 手加減 | |||||||||||||||
| コメント | 弟子のそれよりも基本的に性能は上だが、状況によっては覆る。 | |||||||||||||||
| 連撃 | 修得 | Lv10 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 200 → 3200 | 上昇 | 6 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 1 | 段数 | 4 → 8 | 上昇 | 1 | SB | 250 | |||||||
| 射程 | ◆ 5 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 射程があと1長ければ完全に単撃に取って代われたのに…5で十分という人はこちらを集中的に。 | |||||||||||||||
| 浮撃 | 修得 | Lv26 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 150 → 1500 | 上昇 | 10 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 3 → 9 | 上昇 | 1 | SB | 200 | |||||||
| 射程 | ◆∞ | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 射程∞なのに上昇効率が異常なのでいつ修正されるかと思ったが、実は結構底が浅かった。 | |||||||||||||||
| 一貫 | 修得 | Lv35 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 250 → 6000 | 上昇 | 5 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 5 → 10 | 上昇 | 1 | SB | 200 | |||||||
| 射程 | 5 | 範囲 | 単(1) | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 貫通25% | |||||||||||||||
| コメント | 属性無しのスキルの中では銀河斬りに次ぐ威力。実戦値も低めなので化けるのも早い | |||||||||||||||
| ソリッドスラッシュ | 修得 | ミュラールート第4節、ボス戦前のイベントで修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 1200 → 10000 | 上昇 | 20 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 → 2 | 上昇 | 1 | SB | 500 | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △120 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無攻撃耐性-20 貫通100% | |||||||||||||||
| コメント | 耐性減少の持続はA(発動時のみ)。余程の硬い敵相手には有効だろうが… | |||||||||||||||
| ソウルクラッシュ | 修得 | ミュラールート第5節、Hイベント後に修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 2600 → 24000 | 上昇 | 30 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 6 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | -50 → -100 | 抵 | -50 → -100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 5 | 実戦 | △100 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 全魔法耐性-50 ディタレント:魔法 即死 貫通50% | |||||||||||||||
| コメント | 耐性と抵抗激減のお陰で即死目的以外にも利用価値はあり。 | |||||||||||||||
防御スキル
| 守り | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 550 → 5000 | 上昇 | 20 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 5 → 30 | 上昇 | 1 | SB | 40 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +10 → +100 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 最終的には弟子の防御に劣ってしまうが、そもそもそんな明暗が分かれる所までは普通育てない。 | |||||||||||||||
| 護り | 修得 | Lv15 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 750 → 8000 | 上昇 | 20 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 1 | 段数 | 2 → 6 | 上昇 | 1 | SB | 60 | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +15 → +100 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 防御においては弟子に水を空けられてしまったのか。時間3ではいざという時護りきれない。 | |||||||||||||||
| 先の先 | 修得 | Lv41 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 700 → 3500 | 上昇 | 10 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 6 → 10 | 上昇 | 1 | SB | 80 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +15 → +50 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △100 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 反撃50% | |||||||||||||||
| コメント | この反撃率でこの防御性能ならまぁ良い方ではないかと。 | |||||||||||||||
魔法スキル
| 身動 | 修得 | Lv48 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 全体 | 色 | 無 | 対HP | 2000 → 44000 | 上昇 | 15 | SB | 4 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 3 | 対能力 | 攻 | -10 → -100 | 防 | -10 → -100 | 魔 | -10 → -100 | 抵 | -10 → -100 | 移 | 0 → -5 | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | 0 → -100 | 赤 | 0 → -100 | 緑 | 0 → -100 | 黒 | 0 → -100 | 白 | 0 → -100 | ||
| その他 | アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 絶対に対HPは上げちゃ駄目。下手に鍛えると 自 滅 し ま す 。 | |||||||||||||||
| 瞑想 | 修得 | ミュラールート第3節、Hイベント後に修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | +30% → +75% | 上昇 | 1% | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | 0 → +50 | 抵 | 0 → +50 | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無魔法耐性+20 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 回復量の限界は高いが、たとえ低くても他者を回復出来た方が便利だと思う。つまりは微妙。 | |||||||||||||||
補助スキル
| 発力 | 修得 | Lv5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | +10 → +100 | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 将来的にはかなり使えるスキルになる…と思う。全ては投資次第。 | |||||||||||||||
| 浮身 | 修得 | Lv20 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | +1 → +5 | ||
| 時間 | 1 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | SPに余裕があるならパス代わりに使っておけば次ターンで得をする。 | |||||||||||||||
| 息吹 | 修得 | Lv21 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +10 → +100 | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 防御ってただでさえ重要度の低いパラメータだしなぁ… | |||||||||||||||
| 練気 | 修得 | Lv29 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | +10 → +100 | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 無魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | 息吹よりは鍛える価値があるかなぁと。 | |||||||||||||||
ZOPスキル
| 威圧 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 4 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 5 | 対能力 | 攻 | -10 → -50 | 防 | -10 → -50 | 魔 | -10 → -50 | 抵 | -10 → -50 | 移 | -1 → -5 | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 90 | 対属性 | 青 | -10 → -50 | 赤 | -10 → -50 | 緑 | -10 → -50 | 黒 | -10 → -50 | 白 | -10 → -50 | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 全能力全属性を弱体化出来るが、実際はどれか1つを激減させられれば十分。 | |||||||||||||||
| 制圧 | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 無 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 6 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 5 | 対能力 | 攻 | 0 → -25 | 防 | 0 → -25 | 魔 | 0 → -25 | 抵 | 0 → -25 | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △110 | 対属性 | 青 | -30 → -100 | 赤 | -30 → -100 | 緑 | -30 → -100 | 黒 | -30 → -100 | 白 | -30 → -100 | ||
| その他 | ディタレント:移動 攻撃力・魔法力1/2 | |||||||||||||||
| コメント | 強化せんでもディタレントと攻魔1/2だけあれば十分のような。 | |||||||||||||||
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse