ユニット情報 - ツェナ -
ステータス
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 1400 | 68 (△ 5) | 85 (△ 5) | 110 (△ 3) | 120 (△ 3) | 4 (△50) |
その他:全魔法耐性+10
攻撃スキル
| リヴォルブ | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 150 → 9999 | 上昇 | 3 | SB | 1 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 → 9 | 上昇 | 1 | SB | 300 | |||||||
| 射程 | + 4 | 範囲 | + 0 | 対能力 | 攻 | -5 → -99 | 防 | --- | 魔 | -5 → -99 | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 光の円盤 | 修得 | Lv12 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 70 → 3333 | 上昇 | 3 | SB | 1 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆∞ | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | -5 → -99 | 赤 | -5 → -99 | 緑 | -5 → -99 | 黒 | -5 → -99 | 白 | -5 → -99 | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| ヴォルテクス | 修得 | Lv17 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 250 → 6666 | 上昇 | 3 | SB | 1 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 → 9 | 上昇 | 1 | SB | 400 | |||||||
| 射程 | 4 | 範囲 | 単(3) | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -5 → -99 | 魔 | --- | 抵 | -5 → -99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| タイフォーン | 修得 | Lv35 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 300 → 3333 | 上昇 | 3 | SB | 1 | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 2 | 段数 | 1 → 9 | 上昇 | 1 | SB | 500 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 3 | 対能力 | 攻 | -5 → -99 | 防 | -5 → -99 | 魔 | -5 → -99 | 抵 | -5 → -99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 銀河斬り | 修得 | ツェナルート第6節、Hイベント中の選択肢「膣中に出す」で修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 33 → 9999 | 上昇 | 1 | SB | 1 | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 6 | 段数 | 33 → 99 | 上昇 | 1 | SB | 30 | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 3 | 対能力 | 攻 | -10 → -99 | 防 | -10 → -99 | 魔 | -10 → -99 | 抵 | -10 → -99 | 移 | -1 → -9 | ||
| 時間 | 5 | 実戦 | △100 | 対属性 | 青 | -10 → -99 | 赤 | -10 → -99 | 緑 | -10 → -99 | 黒 | -10 → -99 | 白 | -10 → -99 | ||
| その他 | 必殺 貫通50% | |||||||||||||||
| コメント | 威力だけなら文句無しに最強の攻撃スキル。ただしMAXまで最低24周必要。 | |||||||||||||||
防御スキル
| アイズトゥアイズ | 修得 | ツェナルート第6節、Hイベント中の選択肢「外に出す」で修得 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 白 | 対HP | 50% | 上昇 | - | SB | - | |||||||
| S.Lv | 3 | SP | 3 | 段数 | 99 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 3 | 実戦 | △ 0 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 反撃50% ターン防御 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
魔法スキル
| 恵みの光 | 修得 | Lv23 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 全体 | 色 | 白 | 対HP | +40% → +99% | 上昇 | 1% | SB | 10 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 3 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | +20 → +99 | 魔 | --- | 抵 | +20 → +99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 裁きの雷 | 修得 | Lv28 | ||||||||||||||
| 対象 | 全体 | 色 | 白 | 対HP | 700 → 33333 | 上昇 | 10 | SB | 5 | |||||||
| S.Lv | 4 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 7 | 範囲 | ◆ 3 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | -20 → -99 | 魔 | --- | 抵 | -20 → -99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 70 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 属性 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 地獄 | 修得 | ツェナルート第4節、Hイベント中の選択肢「膣内に出す」で修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 12% → 33% | 上昇 | 1% | SB | 75 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆∞ | 対能力 | 攻 | -15 → -99 | 防 | -15 → -99 | 魔 | -15 → -99 | 抵 | -15 → -99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 6 | 実戦 | △140 | 対属性 | 青 | -15 → -99 | 赤 | -15 → -99 | 緑 | -15 → -99 | 黒 | -15 → -99 | 白 | -15 → -99 | ||
| その他 | 属性 アンチブルー 攻撃力・魔法力1/2 全攻撃耐性・全魔法耐性-20 | |||||||||||||||
| コメント | 時間にさえ目を瞑れば最強の魔法スキル。 | |||||||||||||||
| 天国 | 修得 | ツェナルート第4節、Hイベント中の選択肢「外に出す」で修得 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 白 | 対HP | +40% → +99% | 上昇 | 1% | SB | 30 | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆∞ | 対能力 | 攻 | +15 → +99 | 防 | +15 → +99 | 魔 | +15 → +99 | 抵 | +15 → +99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 6 | 実戦 | △140 | 対属性 | 青 | +15 → +99 | 赤 | +15 → +99 | 緑 | +15 → +99 | 黒 | +15 → +99 | 白 | +15 → +99 | ||
| その他 | D回復 アンチブルー 全攻撃耐性・全魔法耐性+20 | |||||||||||||||
| コメント | 能力・属性効果は持続E(永続)なので鍛え上げると長期戦で物凄い事に | |||||||||||||||
補助スキル
| 天使の口づけ | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方 | 色 | 白 | 対HP | +10% → +33% | 上昇 | 1% | SB | 12 | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 7 | 対能力 | 攻 | +5 → +99 | 防 | +5 → +99 | 魔 | +5 → +99 | 抵 | +5 → +99 | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 全攻撃耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| 虹の彼方 | 修得 | Lv5 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 白 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 2 | SP | 2 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 7 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 4 | 実戦 | △ 60 | 対属性 | 青 | +5 → +99 | 赤 | +5 → +99 | 緑 | +5 → +99 | 黒 | +5 → +99 | 白 | +5 → +99 | ||
| その他 | 全魔法耐性+10 アンチブルー | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
ZOPスキル
| 風の脚 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 白 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | - | |||||||
| S.Lv | 6 | SP | 3 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 7 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | +2 → +9 | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | D回復 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクションホワイト | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 白 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | 0 → +50 | ||
| その他 | 白攻撃耐性・白魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクションブルー | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 青 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | 0 → +50 | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクションレッド | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 赤 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | 0 → +50 | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 赤攻撃耐性・赤魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクショングリーン | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 緑 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | 0 → +50 | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | 緑攻撃耐性・緑魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
| プロテクションブラック | 修得 | Lv50 | ||||||||||||||
| 対象 | 味方 | 色 | 黒 | 対HP | 0% | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| S.Lv | 5 | SP | 5 | 段数 | 1 | 上昇 | - | SB | --- | |||||||
| 射程 | ◆ 0 | 範囲 | ◆ 1 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 0 | 実戦 | △ 80 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | 0 → +50 | 白 | --- | ||
| その他 | 黒攻撃耐性・黒魔法耐性+100 | |||||||||||||||
| コメント | - | |||||||||||||||
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse