ユニット情報
各種ユニットのデータを記載。各項目の詳細等は下記にて。
表の見方
| 色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 (青黒白) | 2100 | 101 (△ 4) | 102 (△ 4) | 96 (△ 4) | 101 (△ 4) | 5 (△50) |
- 属性の( )で括られた色は、メインの属性とは別にLBを消費して強化出来る属性を示します。ロティ、セリア、光陰に確認。
- 各能力値の(△--)は、それぞれ強化に必要なLB値です。
| 虎破の型 | 修得 | 初期に修得済 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵 | 色 | 無 | 対HP | 250 → 4300 | 上昇 | 10 | SB | 3 | |||||||
| S.Lv | 1 | SP | 1 | 段数 | 2 → 4 | 上昇 | 1 | SB | 200 | |||||||
| 射程 | ◆ 5 | 範囲 | ◆ 0 | 対能力 | 攻 | --- | 防 | --- | 魔 | --- | 抵 | --- | 移 | --- | ||
| 時間 | 2 | 実戦 | △ 50 | 対属性 | 青 | --- | 赤 | --- | 緑 | --- | 黒 | --- | 白 | --- | ||
| その他 | - | |||||||||||||||
| コメント | 何だかんだで一番お世話になるスキル。 | |||||||||||||||
- xxx → xxx と書かれているものはそれぞれ初期値と最大値です
- 防御スキルの反撃効果、耐性変化、ディタレント、特殊効果は「その他」にまとめてあります
- スキルの特殊効果は下記参照
スキル効果
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 属性 | ダメージ値にユニットの属性修正値分が上乗せされる |
| ディタレント | それぞれの行動スキルを封じる。持続時間はスキルによって変化 |
| 貫通xx% | 相手の防御スキルのxx%分を無視してダメージを与える。防御スキルを使ってない相手には無意味 |
| 手加減 | 最終ダメージ値が攻撃対象の現HP以上の場合、最終ダメージ値が ( 対象の現HP - 1 ) に再計算される |
| ブロウ | 攻撃対象を端まで飛ばす。ただし防御スキルがかかっていない相手のみ |
| 反撃 | ( 相手の攻撃ダメージ値 * 反撃値(%) )分を相手に返す |
| ターン防御 | 防御スキルがターン中持続する |
| アンチブルー | バニッシュスキルが適用されない |
| D回復 | 対象にかかったディタレント効果を解除。装備品に含まれるディタレント(絶対ディタレント)は不可 |
| ○○バニッシュ | それぞれ魔法・補助の発動を1度防ぐ |
| リフレクション | 1度だけ魔法スキルを跳ね返す。補助スキルは返せない(説明書の誤植?) |
| 攻撃力・魔法力1/2 | 対象の、装備やスキルによる付加分も含めた最終的な攻撃力・魔法力が半分になる |
| 全属性0 | 対象の属性修正値を0にする |
| 貫通付加 | 対象の全ての攻撃スキルに「貫通50%」を付加。貫通100%のスキルも50%に。 |
| 必殺 | 対象をHPに関係無く一撃で倒す。ただし防御スキルがかかっていない相手のみ |
| 即死 | 対象をHPに関係無く一撃で倒す。防御スキルの有無は問わない |
| 蘇生 | 戦闘不能になっているユニットを復活させる。 現状、既に倒れているユニットはターゲット出来ないので究極の先読みが要求されるスキル |
以下、調査中…
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse