キャラクター
フィーノ・セフィット
ステータス
| クラス | Lv | 成長率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||||
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | |||||
| 異界守見習い | Lv1〜 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| エテの異界守 | Lv50〜 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 手練の異界守 | Lv100〜 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 英傑の異界守 | Lv200〜 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 英傑を継ぐ者 | Lv500〜 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Lv | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ||||
| 初期(Lv1) | 39 | 0 | 9 | 6 | 3 | 70 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 38 | 16 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| Lv50 | 98 | 0 | 39 | 31 | 13 | 70 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | 16 | 38 | 16 | 2 | 5 | 18 | 12 |
| Lv100 | 158 | 0 | 69 | 56 | 23 | 70 | 15 | 0 | 11 | 0 | 5 | 23 | 26 | 38 | 16 | 7 | 10 | 18 | 12 |
| Lv200 | 278 | 50 | 119 | 106 | 43 | 70 | 15 | 0 | 51 | 0 | 5 | 43 | 46 | 38 | 16 | 17 | 30 | 18 | 12 |
| Lv300 | 398 | 70 | 149 | 166 | 63 | 80 | 25 | 0 | 81 | 0 | 5 | 63 | 66 | 48 | 16 | 27 | 50 | 18 | 12 |
| Lv400 | 518 | 90 | 179 | 226 | 83 | 90 | 35 | 0 | 111 | 0 | 5 | 83 | 86 | 58 | 16 | 37 | 70 | 18 | 12 |
| Lv500 | 638 | 110 | 209 | 286 | 103 | 100 | 45 | 0 | 141 | 0 | 5 | 103 | 106 | 68 | 16 | 47 | 90 | 18 | 12 |
| Lv600 | 758 | 120 | 219 | 346 | 123 | 100 | 45 | 0 | 161 | 0 | 5 | 123 | 136 | 68 | 16 | 57 | 110 | 18 | 12 |
| Lv700 | 878 | 130 | 229 | 406 | 143 | 100 | 45 | 0 | 181 | 0 | 5 | 143 | 166 | 68 | 16 | 67 | 130 | 18 | 12 |
| Lv800 | 998 | 140 | 239 | 466 | 163 | 100 | 45 | 0 | 201 | 0 | 5 | 163 | 196 | 68 | 16 | 77 | 150 | 18 | 12 |
| Lv900 | 1118 | 150 | 249 | 526 | 183 | 100 | 45 | 0 | 221 | 0 | 5 | 183 | 226 | 68 | 16 | 87 | 170 | 18 | 12 |
| Lv999 | 1236 | 159 | 258 | 585 | 202 | 100 | 45 | 0 | 240 | 0 | 5 | 202 | 255 | 68 | 16 | 96 | 189 | 18 | 12 |
スキル
| スキル | ☆ | 熟練度 | MP | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕掛け | 1 | 20 | -- | -- | 罠回避(ランクで確率上昇?)、罠設置時に命中補正? 隠し扉察知&発見 |
| 2 | 80 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 400 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 800 | -- | -- | 隠し扉察知範囲が2マスに | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 盗む | 1 | 120 | -- | 2 | 敵からアイテムを盗む(ランクで確率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | 2 | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | 2 | 〃 | |
| 4 | 720 | -- | 2 | 〃 | |
| 5 | --- | -- | 2 | 〃 | |
| 投擲 | 1 | 80 | -- | 5 | 威力100%、射程2-3(直線)の物理攻撃 (ランクで命中率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | 5 | 威力105% | |
| 3 | 480 | -- | 10 | 威力115% | |
| 4 | 999 | -- | 10 | 威力120% | |
| 5 | --- | -- | 15 | 威力130% | |
| 移動攻撃 | 1 | 120 | -- | 1 | 威力100%、2マス離れた敵に対し移動&物理攻撃 (ランクで命中率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | 1 | 威力105% | |
| 3 | 360 | -- | 2 | 〃 | |
| 4 | 480 | -- | 2 | 威力110% | |
| 5 | --- | -- | 3 | 〃 | |
| 再行動 | 1 | 120 | -- | -- | 行動終了後に再行動(ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 360 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 |
特徴
必殺級の攻撃スキルを持たない為ここぞという時の破壊力は期待出来ませんが、再行動発生時の2回攻撃はかなり強力。
また隔離鎧を装備しても戦闘力が殆ど落ちないので、万能系や魔法系の敵、こと最終戦においては特に力を発揮するキャラです。
欠点は範囲攻撃を持たないが故に対複数の戦闘(つまりは普段の雑魚戦の大半)には向かない事。
ドワーフよりも高い攻撃力を持ちながら殲滅力においてはどうしても他4人との間に越えられない壁が。
スキルは「盗む」は言わずもがなとして、SPコストが低く通常攻撃感覚で使える「移動攻撃」が使えます。
命中補正の高さも然る事ながら、槍や弓が当たらない、所謂「桂馬の位置」に攻撃出来るのは地味に便利。
「投擲」はSPの割にさほど強力という程でもないので限られた状況以外では必要ないかと。
武器は数値で見るなら「リンス・アイ」なのですが、属性のお陰で殆どの敵と相性が悪いのが問題。
フィーノの特性が生きる「青太陽神の護身剣」や全体的に属性の相性が良い「聖紅の短剣」の方が汎用性は高いかと。
普段はこれら3本の中から1〜2本を選んで携帯しておくといいでしょう。
ドーピングのオススメはHP・物理攻撃・回避。
元々の回避の高さに更にドーピングを重ね磐石とする事で、最強の防御能力が手に入ります。
偉い人は言ってました「当たらなければどうという事はない」と。
セフィリア・ラファイエ
ステータス
| クラス | Lv | 成長率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||||
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | |||||
| 神官騎士見習い | Lv1〜 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 神官騎士 | Lv50〜 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 上級神官騎士 | Lv100〜 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 英傑の神官騎士 | Lv200〜 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 光輝の聖騎士 | Lv500〜 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Lv | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ||||
| 初期(Lv20) | 35 | 33 | 19 | 20 | 10 | 55 | 5 | 18 | 11 | 50 | 8 | 3 | 8 | 28 | 8 | 6 | 10 | 35 | 14 |
| Lv50 | 53 | 45 | 25 | 38 | 19 | 55 | 5 | 27 | 20 | 50 | 8 | 3 | 14 | 28 | 8 | 9 | 16 | 35 | 14 |
| Lv100 | 83 | 65 | 95 | 73 | 34 | 55 | 5 | 47 | 35 | 50 | 8 | 8 | 24 | 28 | 8 | 14 | 26 | 35 | 14 |
| Lv200 | 143 | 105 | 195 | 133 | 64 | 55 | 5 | 87 | 55 | 50 | 8 | 18 | 34 | 28 | 8 | 34 | 46 | 35 | 14 |
| Lv300 | 203 | 135 | 245 | 173 | 94 | 65 | 5 | 127 | 75 | 60 | 8 | 38 | 44 | 28 | 8 | 54 | 66 | 35 | 14 |
| Lv400 | 263 | 165 | 295 | 213 | 124 | 75 | 5 | 167 | 95 | 70 | 8 | 58 | 54 | 28 | 8 | 74 | 86 | 35 | 14 |
| Lv500 | 323 | 195 | 345 | 253 | 154 | 85 | 5 | 207 | 115 | 80 | 8 | 78 | 64 | 28 | 8 | 94 | 106 | 35 | 14 |
| Lv600 | 383 | 205 | 355 | 293 | 184 | 85 | 5 | 257 | 135 | 80 | 8 | 98 | 74 | 28 | 8 | 114 | 136 | 35 | 14 |
| Lv700 | 443 | 215 | 365 | 333 | 214 | 85 | 5 | 307 | 155 | 80 | 8 | 118 | 84 | 28 | 8 | 134 | 166 | 35 | 14 |
| Lv800 | 503 | 225 | 375 | 373 | 244 | 85 | 5 | 357 | 175 | 80 | 8 | 138 | 94 | 28 | 8 | 154 | 196 | 35 | 14 |
| Lv900 | 563 | 235 | 385 | 413 | 274 | 85 | 5 | 407 | 195 | 80 | 8 | 158 | 104 | 28 | 8 | 174 | 226 | 35 | 14 |
| Lv999 | 622 | 244 | 394 | 452 | 303 | 85 | 5 | 456 | 214 | 80 | 8 | 177 | 113 | 28 | 8 | 193 | 255 | 35 | 14 |
スキル
| スキル | ☆ | 熟練度 | MP | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖魔法 | 1 | 200 | 5 | -- | 神聖1属性の魔法攻撃(ランクで命中率上昇?) 射程∞範囲1、威力100% 味方:HP25回復 |
| 2 | 300 | 8 | -- | 射程∞範囲1、威力130% 味方:HP100回復 | |
| 3 | 600 | 10 | -- | 射程∞範囲2、威力160% 味方:HP200回復 | |
| 4 | 900 | 12 | -- | 射程∞範囲2、威力190% 味方:HP500回復 | |
| 5 | --- | 15 | -- | 射程∞範囲2、威力220% 味方:HP999回復 | |
| 魔物封鎖 | 1 | 120 | -- | -- | 敵との遭遇率低下(ランクで低下率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 360 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 西方聖炎槍 | 1 | 80 | 14 | 14 | 威力150%、射程1の物理攻撃。(ランクで命中率上昇?) 別に火炎属性という訳ではない |
| 2 | 240 | 16 | 16 | 威力175% | |
| 3 | 480 | 18 | 18 | 威力200% | |
| 4 | 999 | 20 | 20 | 威力225% | |
| 5 | --- | 25 | 25 | 威力250% | |
| 貫通 | 1 | 200 | -- | -- | 確率で防御力無視(ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 300 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 600 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 900 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| カウンター | 1 | 120 | -- | -- | 敵攻撃時に確率で武器攻撃、敵攻撃は無効化 (ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 720 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| ディルラプソール | 1 | 120 | 10 | 10 | 威力200%、射程1の物理攻撃。(ランクで命中率上昇?) セフィリア、フィーノ両方のMP&SPを消費する |
| 2 | 240 | 10 | 10 | 威力250% | |
| 3 | 480 | 10 | 10 | 威力300% | |
| 4 | 720 | 10 | 10 | 威力350% | |
| 5 | --- | 10 | 10 | 威力400% |
特徴
ステータス表だけ見ると可も無く不可も無いキャラに見えますが、実は実質的に命中が物理・魔法共にワースト1。
故に加入直後から中盤にかけてはとにかく攻撃が当たらず苦労すると思われます。
天王石を手に入れたら優先的に注ぎ込んで強化しましょう。
命中問題さえ解決すれば装備・スキルの充実ぶりも相成って攻撃力・防御力共に申し分無し。
「神聖魔法」の回復効果のお陰で継戦能力も高く、どの局面でも安定して使えます。
武器は「神槍タウルナ」だけで十分ですが、相手によっては「旭暉の槍」に持ち替えるのも良いでしょう。
「シーズレイ」は攻撃力だけで燃費悪い&相性悪い&育ち難いと非常に使い辛いのでオススメしません。
ドーピングはMP・物理防御・魔法防御・命中を。
個人的には、何気に威力の高い神聖魔法の強化の為に魔法攻撃を上げるのもオススメです。
範囲ではフォーチェラに劣りますがある程度育てば十分使えます。
物理攻撃はいざとなれば「西方聖炎槍」や「ディルラプソール」で容易にカンスト出来るので急いで上げる必要はないでしょう。
ミュリ・アウローラ
ステータス
| クラス | Lv | 成長率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||||
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | |||||
| 絵札使い見習い | Lv1〜 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| エテの絵札使い | Lv50〜 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 手練の絵札使い | Lv100〜 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 稀代の絵札使い | Lv200〜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 幸運を招く者 | Lv500〜 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Lv | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ||||
| 初期(Lv1) | 14 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 60 | 20 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 55 | 25 |
| Lv50 | 34 | 53 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 39 | 13 | 60 | 20 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 5 | 55 | 25 |
| Lv100 | 54 | 88 | 5 | 0 | 17 | 0 | 13 | 64 | 23 | 60 | 20 | 6 | 10 | 22 | 3 | 10 | 10 | 55 | 25 |
| Lv200 | 94 | 138 | 75 | 0 | 47 | 0 | 13 | 114 | 53 | 60 | 20 | 16 | 20 | 22 | 3 | 30 | 20 | 55 | 25 |
| Lv300 | 134 | 168 | 95 | 0 | 67 | 0 | 13 | 164 | 83 | 70 | 30 | 26 | 30 | 22 | 3 | 50 | 30 | 55 | 25 |
| Lv400 | 174 | 198 | 115 | 0 | 87 | 0 | 13 | 214 | 113 | 80 | 40 | 36 | 40 | 22 | 3 | 70 | 40 | 55 | 25 |
| Lv500 | 214 | 228 | 135 | 0 | 107 | 0 | 13 | 264 | 143 | 90 | 50 | 46 | 50 | 22 | 3 | 90 | 50 | 55 | 25 |
| Lv600 | 254 | 248 | 145 | 0 | 117 | 0 | 13 | 304 | 173 | 90 | 50 | 56 | 60 | 22 | 3 | 110 | 60 | 55 | 25 |
| Lv700 | 294 | 268 | 155 | 0 | 127 | 0 | 13 | 344 | 203 | 90 | 50 | 66 | 70 | 22 | 3 | 130 | 70 | 55 | 25 |
| Lv800 | 334 | 288 | 165 | 0 | 137 | 0 | 13 | 384 | 233 | 90 | 50 | 76 | 80 | 22 | 3 | 150 | 80 | 55 | 25 |
| Lv900 | 374 | 308 | 175 | 0 | 147 | 0 | 13 | 424 | 263 | 90 | 50 | 86 | 90 | 22 | 3 | 170 | 90 | 55 | 25 |
| Lv999 | 413 | 327 | 184 | 0 | 156 | 0 | 13 | 463 | 292 | 90 | 50 | 95 | 99 | 22 | 3 | 189 | 99 | 55 | 25 |
スキル
| スキル | ☆ | 熟練度 | MP | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絵札使い | 1 | 80 | -- | -- | − |
| 2 | 240 | -- | -- | 魔法攻撃力102% (※肉体・精神系絵札には適用されない) | |
| 3 | 480 | -- | -- | 魔法攻撃力104% | |
| 4 | 999 | -- | -- | 魔法攻撃力106% | |
| 5 | --- | -- | -- | 魔法攻撃力110% | |
| 呼び寄せ | 1 | 120 | -- | -- | 敵との遭遇率上昇(ランクで更に遭遇率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 360 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 歪みの呼吸 | 1 | 200 | -- | -- | 確率で味方全員のMP&SPを1ずつ回復 (ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 300 | -- | -- | MP&SP2回復 | |
| 3 | 600 | -- | -- | MP&SP3回復 | |
| 4 | 900 | -- | -- | MP&SP4回復 | |
| 5 | --- | -- | -- | MP&SP5回復 | |
| 瞬間転移 | 1 | 120 | -- | -- | ターン開始時に確率で自由移動(ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 720 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 反射 | 1 | 80 | -- | -- | 敵攻撃時に確率で本来受ける筈のダメージ値をそのまま返す (ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 999 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| リオヴォルテ | 1 | 120 | 10 | 10 | 威力200%、射程1の魔法攻撃。(ランクで命中率上昇?) ミュリ、フィーノ両方のMP&SPを消費する |
| 2 | 240 | 10 | 10 | 威力250% | |
| 3 | 480 | 10 | 10 | 威力300% | |
| 4 | 720 | 10 | 10 | 威力350% | |
| 5 | --- | 10 | 10 | 威力400% |
特徴
徹底した魔法使いタイプ。
魔法攻撃力の他に魔法・精神回避も高いですがこれは隔離鎧で代用出来るのが惜しいところ。
(ミュリは隔離鎧を装備すると弱体化も激しいので、装備しなくても回避がそこそこ高いというのは悪くないですが)
絵札の殆どが範囲攻撃という事もあり殲滅力は非常に高く、こと雑魚戦においては1、2を争う実力者。
絵札は重量が軽いので複数持ち歩いても大した負荷にならず、その分多種の属性をサポート出来るのも強み。
欠点は接近されると殆ど攻撃が出来ない事。
ミュリは魔法以外の防御力がどうしようもなく低いので、近付かれたらおとなしく交替するか早めに「瞬間転移」で逃げ回りましょう。
「反射」を前提に行動しても大抵ロクな目にあわないので注意。
また、MPも絵札も枯渇し易いので回復アイテム&予備絵札は必須。
オススメ武器は攻撃範囲なら「聖炎の絵札」、威力なら「アウエラの絵札」、間を取って「歪みの絵札」、使い勝手で「破魔の絵札」等々、
性能が様々でこれが最強、といったものは無いので自分の好みで何枚かを選びましょう。
まぁ、最終的には「一角公招聘の絵札」「エウ娘招聘の絵札」の2枚+αに落ち着く訳ですが。
ドーピングは当然というかMP・魔法攻撃を重点的に。
不安ならば物理防御を上げてもいいですが、物理攻撃を食らわないような立ち回りを心がけていれば特に必要ありません。
ちなみに「リオヴォルテ」を使う時は装備している絵札にも注意。
肉体・精神系の絵札の攻撃力はリオヴォルテの威力には反映されない(装備品込みの魔法攻撃力で攻撃する為)ので、
多少弱くても通常の絵札に持ち替えた方が(属性が悪くない限り)効果は高いです。
クロエ
ステータス
| クラス | Lv | 成長率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||||
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | |||||
| ドワーフの重戦士 | Lv50〜 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 大地の護り | Lv100〜 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 山岳の護り | Lv200〜 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 霊峰の護り | Lv500〜 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Lv | HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ||||
| 初期(Lv60) | 132 | 0 | 33 | 56 | 36 | 55 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 17 | 16 | 60 | 33 | 4 | 8 | 20 | 8 |
| Lv100 | 180 | 0 | 45 | 76 | 52 | 55 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 25 | 20 | 60 | 33 | 4 | 12 | 20 | 8 |
| Lv200 | 300 | 0 | 75 | 126 | 92 | 55 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 65 | 30 | 60 | 33 | 14 | 22 | 20 | 8 |
| Lv300 | 420 | 0 | 105 | 176 | 132 | 65 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 | 105 | 40 | 70 | 43 | 34 | 32 | 20 | 8 |
| Lv400 | 540 | 0 | 135 | 226 | 172 | 75 | 2 | 0 | 42 | 0 | 3 | 145 | 50 | 80 | 53 | 54 | 42 | 20 | 8 |
| Lv500 | 660 | 0 | 165 | 276 | 212 | 85 | 2 | 0 | 52 | 0 | 3 | 185 | 60 | 90 | 63 | 74 | 52 | 20 | 8 |
| Lv600 | 780 | 0 | 195 | 326 | 242 | 85 | 2 | 0 | 62 | 0 | 3 | 225 | 70 | 90 | 63 | 94 | 62 | 20 | 8 |
| Lv700 | 900 | 0 | 225 | 376 | 272 | 85 | 2 | 0 | 72 | 0 | 3 | 265 | 80 | 90 | 63 | 114 | 72 | 20 | 8 |
| Lv800 | 1020 | 0 | 255 | 426 | 302 | 85 | 2 | 0 | 82 | 0 | 3 | 305 | 90 | 90 | 63 | 134 | 82 | 20 | 8 |
| Lv900 | 1140 | 0 | 285 | 476 | 332 | 85 | 2 | 0 | 92 | 0 | 3 | 345 | 100 | 90 | 63 | 154 | 92 | 20 | 8 |
| Lv999 | 1258 | 0 | 314 | 525 | 361 | 85 | 2 | 0 | 101 | 0 | 3 | 384 | 109 | 90 | 63 | 173 | 101 | 20 | 8 |
スキル
| スキル | ☆ | 熟練度 | MP | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドワーフ特性 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | --- | -- | -- | 麻痺&酔い無効化(ランク5固定) | |
| 障害物 | 1 | 20 | -- | -- | 脆い壁の破壊、重い岩の操作 (その他、罠設置や罠回避に補正あり?) |
| 2 | 80 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 400 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 800 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 盾 | 1 | 80 | -- | -- | 敵攻撃時に確率で物理防御力120%(ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 999 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| ノックバック | 1 | 120 | -- | -- | 攻撃した敵を1マス後方へ吹き飛ばす。 発動率は双方の肉体系能力で決定(ランクで発動率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | -- | 〃 | |
| 3 | 480 | -- | -- | 〃 | |
| 4 | 720 | -- | -- | 〃 | |
| 5 | --- | -- | -- | 〃 | |
| 薙ぎ払い | 1 | 80 | -- | 3 | 周囲1マス全体を物理攻撃。威力85%(ランクで命中率上昇?) |
| 2 | 240 | -- | 6 | 威力95% | |
| 3 | 480 | -- | 9 | 威力105% | |
| 4 | 999 | -- | 12 | 威力130% | |
| 5 | --- | -- | 15 | 威力180% |
特徴
セフィリアと並んで物理命中が低く、「薙ぎ払い」も初期はあまりパッとしない為序盤では最も扱い難いキャラかもしれません。
強さを実感するのは薙ぎ払いのランクが3〜4あたりまで上がった頃からで、命中がある程度成長するまではこの薙ぎ払いの命中補正で補うと良いでしょう。
ランク5ともなると威力も劇的に上昇して最強の近接戦闘員として活躍してくれる筈です。
その分SPの消耗は激しいので闘技石の用意は忘れずに。
欠点は明白で、少しでも離れた敵相手には完全に無力である事。
フィーノと違ってリーチを補える機動力も無いのでこればかりはどうしようもありません。
オススメの武器ですが、斧は重量があるので基本的に「紅牙の斧」1本あれば十分でしょう。
耐久度は十分高いので予備も必要ないですし。
ただし、反万能や不死・霊体系が多い場所では「聖斧ドルール」の方が使えます。
斧は必要熟練度が異常に高く育ち難いので、根気強く上げていきましょう。
ドーピングはとにかく最優先でSPを強化。次に命中。
物理攻撃・物理防御は上げるまでもなく高いですし、魔法防御は多少上げたところで焼け石に水です。
また、意外な所でMPを上げるというのも一つの手。
「魔界子爵の斧」や「座天使の腕輪」といったMP消費の装備はMPが無い事には攻撃すら出来ないので。
(そうまでして使う程の価値がある装備かどうかはさておいて)
フォーチェラ・シード
ステータス
| クラス | Lv | 成長率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | SP | 物理 | 魔法 | 肉体 | 精神 | ||||||||||||||
| ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | ATK | DEF | HIT | AVI | |||||
| 弓使いのエルフ | Lv50〜 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
