キャラクター −御木津 藍−
ステータス表
| Lv | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空力 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | 32 | 25 | 23 | 25 | 9 | 6 |
| 10 | 790 | 77 | 64 | 61 | 64 | 19 | 21 |
| 20 | 2745 | 240 | 208 | 194 | 209 | 49 | 70 |
| 30 | 6046 | 511 | 443 | 416 | 454 | 99 | 178 |
| 40 | 10692 | 890 | 776 | 727 | 789 | 116 | 330 |
| 50 | 16684 | 1377 | 1201 | 1127 | 1224 | 155 | 495 |
| 60 | 24021 | 1973 | 1723 | 1615 | 1759 | 217 | 673 |
| 70 | 32704 | 2678 | 2338 | 2192 | 2384 | 234 | 877 |
| 80 | 42732 | 3492 | 3049 | 2858 | 3109 | 271 | 1119 |
| 90 | 54106 | 4414 | 3854 | 3612 | 3934 | 331 | 1405 |
| 100 | 67500 | 5500 | 4800 | 4500 | 4900 | 420 | 1715 |
※藍は初期から「沈黙」「途惑」がLv1になっていますが、一度AP解放を行うとこの2つはLv0になりAPに還元されます。
表中のAPの値はAP解放を行った後のもの。
心奏武具
前半部分
| 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空力 | 必要Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雹針銃 | - | - | - | - | - | - | なし |
| 意念銃 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Lv11 |
| 霊光銃 | 240 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | Lv21 |
| 青雷銃 | 450 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | Lv31 |
| 心片銃 | 720 | 70 | 70 | 100 | 100 | - | Lv41 |
| 鏡淵銃 | 1050 | 110 | 110 | 140 | 140 | - | Lv51 |
| 導魔銃 | 1440 | 160 | 160 | 190 | 190 | - | Lv61 |
| 心芯銃 | 1890 | 210 | 210 | 250 | 250 | - | Lv71 |
| 深海銃 | 2410 | 270 | 270 | 320 | 320 | - | Lv81 |
| 千界砲 | 3000 | 350 | 350 | 400 | 400 | - | Lv91 |
後半部分
| タイプ | ランク | 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空力 | 必要アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 0 | − | - | - | - | - | - | - | なし |
| 攻撃 | 1 | 静穏インフォメーションブルー | - | 50 | 50 | - | - | - | 集中力 中心力 透徹力 不惑力 収束 熱狂 熱情 奪熱 偃月陣形 |
| 2 | 反情報ツインズオシリス | - | 110 | 110 | - | - | - | ||
| 3 | 止観ゼロディバイド | - | 180 | 180 | - | - | - | ||
| 4 | 戒律ジャッジメントデイ | - | 270 | 270 | - | - | - | ||
| 5 | 醒悟ヘヴンズメイカー | - | 380 | 380 | - | - | - | ||
| 6 | 千海のレクィレムランス | - | 500 | 500 | - | - | - | ||
| 防御 | 1 | 水精霊アクアオーラ=パレル | - | - | - | 50 | 50 | - | 防御メソッド 遮蔽 守勢 攻勢 大海の護り 防衛メソッド 遮断 鶴翼陣形 |
| 2 | 氷霊石サファイア=パレル | - | - | - | 110 | 110 | - | ||
| 3 | 深雪石スノウクリプタ | - | - | - | 180 | 180 | - | ||
| 4 | 法霊石インディゴダイア | - | - | - | 270 | 270 | - | ||
| 5 | 覚醒霊石アウェイク=パレル | - | - | - | 380 | 380 | - | ||
| 6 | 群青霊石アズライト=ブレイヴ | - | - | - | 500 | 500 | - | ||
| バランス | 1 | ガンズ・フリーズインパルス | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 集中力 防御メソッド 混乱 中心力 透徹力 守勢 途惑 攻勢 冷徹な瞳 冷静な目 |
| 2 | グラシアルバレット | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| 3 | ディープウェイバー | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | ||
| 4 | ブリザードスター | - | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||
| 5 | ニュークリア・ランス | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | ||
| 6 | パルス・フリーダムウィル | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
| 天空力 | 1 | 刺氷の穿空閃 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 沈黙 透明な精神 除去 迅雷 逆転 消沈 走査 残心 抑圧 停滞 |
| 2 | 紺碧の空導旋 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
| 3 | 無限の絶炎蒼壁 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | ||
| 4 | 零界の水星半球 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | ||
| 5 | 豊穣の御木津百万石 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | ||
| 6 | 百億光年の軌跡 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 |
必要アビリティ詳細
※その他:各必要アビリティ取得の為の前提として取得が必要なアビリティ
※要APの値は一度AP解放を行った(「沈黙」「途惑」がLv0)ものとして計算してあります
| タイプ | ランク | 集中力 | 中心力 | 透徹力 | 不惑力 | 収束 | 熱狂 | 熱情 | 奪熱 | 偃月 陣形 | その他 | 要AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 沈黙2 混乱2 透明な精神2 除去2 途惑2 冷徹な瞳1 冷静な目1 催眠2 集団催眠2 | 47 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 174 | ||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 283 | ||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 422 |
| タイプ | ランク | 防御 メソッド | 遮蔽 | 守勢 | 攻勢 | 大海の 護り | 防衛 メソッド | 遮断 | 鶴翼 陣形 | その他 | 要AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 混乱2 透明な精神2 途惑1 冷徹な瞳1 冷静な目1 催眠2 集団催眠2 | 37 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 90 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 181 | ||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 301 | ||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 453 |
| タイプ | ランク | 集中力 | 防御 メソッド | 混乱 | 中心力 | 透徹力 | 守勢 | 途惑 | 攻勢 | 冷徹な 瞳 | 冷静な 目 | その他 | 要AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 16 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 171 | ||
| 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 309 | ||
| 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 487 |
| タイプ | ランク | 沈黙 | 透明な 精神 | 除去 | 迅雷 | 逆転 | 消沈 | 走査 | 残心 | 抑圧 | 停滞 | その他 | 要AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天空力 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 集中力3 防御メソッド2 混乱2 中心力3 透徹力3 遮蔽3 途惑1 不惑力2 冷徹な瞳1 冷静な目1 奪熱2 催眠2 集団催眠1 | 75 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 82 | ||
| 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 208 | ||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 344 | ||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 520 |
Copyright (C)2006-2009 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2009 Will/ETERNAL