アイテム −未鑑定品−
アイテム
※売却額は鑑定料の1/10。
| 鑑定結果 | 名称 | 鑑定後RARE値 | 鑑定料 |
|---|---|---|---|
| 最大HP | 安っぽいグッズ | 1〜10 | 200 |
| いい感じグッズ | 11〜20 | 5000 | |
| 素敵グッズ | 21〜30 | 10000 | |
| 攻撃力 | 普通の右手 普通の左手 普通の両手 | 1〜10 | 200 |
| 強そうな右手 強そうな左手 強そうな両手 | 11〜20 | 5000 | |
| 凄そうな右手 凄そうな左手 凄そうな両手 | 21〜30 | 10000 | |
| 防御力 | 通常の右足 通常の左足 通常の両足 | 1〜10 | 200 |
| 力強い右足 力強い左足 力強い両足 | 11〜20 | 5000 | |
| 鍛わった右足 鍛わった両足 | 21〜30 | 10000 | |
| 鍛わった左足 | 21〜29 | ||
| 蒼白の羽 | 30 | 20000 | |
| 天空力 | 巻かれた糸 | 6〜10 | 5000 |
| むきだしのディスク | 16〜20 | 10000 | |
| 古くさいチップ | 26〜30 | 50000 | |
| ダメージ/ ディフェンス効果値 | 小さな青塊 小さな赤塊 小さな緑塊 小さな紫塊 | 4〜10 | 1000 |
| 黒っぽい貴石 白っぽい貴石 薄褐色の半貴石 透明な半貴石 | 7,9,10 | 1000 | |
| 中くらいの青塊 中くらいの赤塊 緑塊 紫塊 | 14〜20 | 5000 | |
| 赤っぽい貴石 緑っぽい貴石 薄緑色の半貴石 縞模様の半貴石 | 17,19,20 | 5000 | |
| 大きな青塊 大きな赤塊 大きな緑塊 大きな紫塊 | 24〜30 | 10000 | |
| 青っぽい貴石 眩い貴石 群青色の半貴石 薄紫色の半貴石 | 27,29,30 | 10000 | |
| 回復効果 | アレな髪飾り | 3,5,8,10 | 1000 |
| 珍妙な髪飾り | 13,15,18,20 | 5000 | |
| 不思議な髪飾り | 23,25,28,30 | 20000 | |
| ダメージ軽減効果 | 赤茶けた兜 赤茶けた籠手 | 5,8,10 | 2000 |
| 赤く光る鎧 | 6,10 | ||
| ピカピカの兜 ピカピカの籠手 | 15,18,20 | 10000 | |
| 青く輝く鎧 | 16,20 | ||
| 価値ある兜 価値ある籠手 | 25,28,30 | 50000 | |
| 白く眩い鎧 | 26,30 | ||
| 即死耐性 | 綺麗な硬貨 | 6,8,10 | 1000 |
| いかにもな硬貨 | 16,18,20 | 5000 | |
| 高価そうな硬貨 | 25,27,29,30 | 20000 | |
| トランプル プロテクト | 尖った小さいモノ 小さい丸いモノ | 3,6,10 | 1000 |
| 尖ったモノ 丸いモノ | 13,16,20 | 5000 | |
| 尖って鋭いモノ 光る丸いモノ | 22,25,27,30 | 20000 | |
| カウンター | 目玉 | 6,10 | 1000 |
| 光る目玉 | 16,20 | 5000 | |
| 輝く目玉 | 26,30 | 20000 | |
| シフト ドレイン | ちゃちい星型 ショボい円錐 | 7,10,17 | 10000 |
| 良くできた星型 隙のない円錐 | 20,27,30 | 50000 | |
| 効果継続時間 | 厚い本 | 10 | 10000 |
| ぶ厚い本 | 20 | 50000 | |
| 豪華な厚い本 | 30 | 100000 | |
| オーディエンス変動値 | 綺麗な打楽器 醜悪な打楽器 | 3,6,10 | 500 |
| 綺麗な管楽器 醜悪な管楽器 | 13,16,20 | 5000 | |
| 美麗な弦楽器 邪悪な弦楽器 | 22,25,27,30 | 25000 | |
| リミット変動値 | 厚みのあるカード | 5 | 1500 |
| 大きめの円盤 | 10 | 4000 | |
| 薄い正方形 | 15 | 9000 | |
| 小さな重い箱 | 25 | 30000 | |
| 極小のカード | 30 | 60000 | |
| 支持率変動値 | ぺらぺらな本 | 9 | 10000 |
| 薄い本 | 18 | 50000 | |
| 豪華な薄い本 | 27 | 100000 | |
| スキル回数 | 小さな謎の化石 | 10 | 20000 |
| 謎の化石 | 20 | 50000 | |
| 大きな謎の化石 | 30 | 100000 | |
| 専用装備 | 剣 ぬいぐるみ 赤い石 銃 | 5 | 1500 |
| 装飾品 白いくつした リボン 美しい宝石 | 5 | 1500 | |
| 本 彫像 棒 まるレンズ | 8 | 4000 | |
| 手袋 髪飾り 柔らかい布 薄い雑誌 | 8 | 4000 | |
| 刀 杖 羽 帽子 | 10 | 9000 | |
| 大きな剣 奇妙ぬいぐるみ 緑の石 新品の銃 | 15 | 15000 | |
| 腕輪 ワンポイントくつした 良いリボン 神秘的な宝石 | 15 | 15000 | |
| 雰囲気のある本 すごい彫像 凄い棒 とんがったレンズ | 18 | 25000 | |
| 鎧 桃色髪飾り 小さな布 厚い雑誌 | 18 | 25000 | |
| 太刀 光る杖 黒い羽 綺麗な帽子 | 20 | 40000 | |
| 長大な剣 不気味なぬいぐるみ 青い石 古めかしい銃 | 25 | 60000 | |
| 鉄の塊 柄ものくつした 凄いリボン 神々しい宝石 | 25 | 60000 | |
| 威厳ある本 謎の彫像 偉大な棒 奇妙なレンズ | 28 | 90000 | |
| 楯 高価そうな髪飾り 透ける布 辞書並みの雑誌 | 28 | 90000 | |
| 神秘的な刀 神秘的な杖 神秘的な羽 神秘的な帽子 | 30 | 140000 | |
| 白銀の剣 翠緑の杖 不可視の刃 蒼き弓 | 30 | 500000 |
スキル
| 名称 | 鑑定後Lv | 鑑定料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤の封印錘 赤の封印環 赤の封印球 | 緑の封印錘 緑の封印環 緑の封印球 | 青の封印錘 青の封印環 青の封印球 | 黒の封印錘 黒の封印環 黒の封印球 | 1〜4 | 200 |
| 深紅の封印錘 深紅の封印環 深紅の封印球 | 翠緑の封印錘 翠緑の封印環 翠緑の封印球 | 紺碧の封印錘 紺碧の封印環 紺碧の封印球 | 漆黒の封印錘 漆黒の封印環 漆黒の封印球 | 5〜7 | 2000 |
| 紅蓮の封印錘 紅蓮の封印環 紅蓮の封印球 | 常緑の封印錘 常緑の封印環 常緑の封印球 | 蒼穹の封印錘 蒼穹の封印環 蒼穹の封印球 | 深淵の封印錘 深淵の封印環 深淵の封印球 | 8〜10 | 20000 |
※Ver1.0.5.0現在、「常緑の封印錘」はゲーム中では「常緑の封印睡」と表記されている。
※Ver1.0.5.0現在、藍の一部アクティブスキルのLv5〜8が「紺碧」「蒼穹」ではなく「青」で出現するバグがある。
Copyright (C)2006-2009 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2009 Will/ETERNAL