ディフェンススキル −御木津 藍−
サブアビリティ
| アビリティ | スキル能力 | スキル派生 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 大海の護り | 全体化 | ○ | 変動オーディエンス125% 支持率変動値+2 ディフェンス効果値{ 70+(大海の護りLv-1)×2 } % (Lv9は+3%、MAX87%) |
| 逆転 | シフト | ○ | 必要青オーディエンス-(逆転Lv+4) 変動オーディエンス125% リミット変動値-(逆転Lv/2 +1) (小数点以下切り上げ) 支持率変動値-2 ディフェンス効果値{ 55+(逆転Lv-1)×2.5 } % (小数点以下切り上げ、MAX75%) シフト:逆転Lv+4 (MAX13) |
防御スキル(通常)
自然な無視
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 防御メソッド |
| 効果継続時間 | 瞬間 | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 全員による聞き捨て(派生) 傷の反転(派生) 反転の水壁、展開(派生) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 30 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1 | -3 | +2 | +0 | +0 | ||
| 2 | 30 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -6 | +3 | +0 | +0 | ||
| 3 | 30 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | -8 | +4 | +0 | +0 | ||
| 4 | 29 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | -10 | +5 | +0 | +0 | ||
| 5 | 29 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | -12 | +6 | +0 | +0 | ||
| 6 | 29 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +6 | -15 | +8 | +0 | +0 | シフト3 | |
| 7 | 28 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +7 | -18 | +10 | +0 | +0 | シフト3 | |
| 8 | 28 | 0 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +8 | -21 | +12 | +0 | +0 | シフト4 | |
| 9 | 28 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +9 | -24 | +14 | +0 | +0 | シフト4 | |
| 10 | 27 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +10 | -28 | +17 | +0 | +0 | シフト5 | |
容赦ない無視
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 守勢 |
| 効果継続時間 | 1ターン | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 団結した無視、自己防衛(派生) 傷の反転、防壁硬化(派生) 反転の氷壁、展開(派生) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 27 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -5 | +2 | +0 | +0 | 論防&心防+6 | |
| 2 | 27 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | -8 | +3 | +0 | +0 | 論防&心防+12 | |
| 3 | 27 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | -10 | +4 | +0 | +0 | 論防&心防+24 | |
| 4 | 26 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | -12 | +4 | +0 | +0 | 論防&心防+40 | |
| 5 | 26 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | -15 | +5 | +0 | +0 | 論防&心防+54 | |
| 6 | 26 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +6 | -18 | +6 | +0 | +0 | 論防&心防+72 | |
| 7 | 25 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +7 | -22 | +8 | +0 | +0 | 論防&心防+90 | |
| 8 | 25 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | +9 | -26 | +9 | +0 | +0 | 論防&心防+110 | |
| 9 | 25 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | -31 | +11 | +0 | +0 | 論防&心防+130 | |
| 10 | 24 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +12 | -36 | +12 | +0 | +0 | 論防&心防+150 | |
聞く耳を持たない心
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 攻勢 |
| 効果継続時間 | 1ターン | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 大波にかき消される声たち(派生) 傷の反転、攻性防壁(派生) 反転の大氷壁、展開(派生) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 24 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -8 | +5 | +0 | +0 | 論攻&心攻+6 | |
| 2 | 24 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | -10 | +6 | +0 | +0 | 論攻&心攻+12 | |
| 3 | 24 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | -13 | +7 | +0 | +0 | 論攻&心攻+24 | |
| 4 | 23 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | -16 | +9 | +0 | +0 | 論攻&心攻+40 | |
| 5 | 23 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +5 | -20 | +11 | +0 | +0 | 論攻&心攻+54 | |
| 6 | 23 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +6 | -24 | +14 | +0 | +0 | 論攻&心攻+72 | |
| 7 | 22 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +7 | -28 | +16 | +0 | +0 | 論攻&心攻+90 | |
| 8 | 22 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +8 | -32 | +19 | +0 | +0 | 論攻&心攻+110 | |
| 9 | 22 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +9 | -36 | +21 | +0 | +0 | 論攻&心攻+130 | |
| 10 | 21 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +10 | -40 | +24 | +0 | +0 | 論攻&心攻+150 | |
心の声と歩く気持ち
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 防衛メソッド |
| 効果継続時間 | 瞬間 | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 崩さない自我を皆に……(派生) 傷の反転、重傷対応(派生) 反転の超雪山、展開(派生) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 21 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -9 | +9 | +0 | +0 | ||
| 2 | 21 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -12 | +12 | +0 | +0 | ||
| 3 | 21 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -15 | +15 | +0 | +0 | ||
| 4 | 20 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -18 | +18 | +0 | +0 | ||
| 5 | 20 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -21 | +21 | +0 | +0 | ||
| 6 | 20 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -25 | +25 | +0 | +0 | ||
| 7 | 19 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -29 | +29 | +0 | +0 | ||
| 8 | 19 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -34 | +34 | +0 | +0 | ||
| 9 | 19 | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -39 | +39 | +0 | +0 | ||
| 10 | 18 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -45 | +45 | +0 | +0 | ||
防御スキル(派生・大海の護り)
※表中の効果値は大海の護りLv1時のもの。
全員による聞き捨て
| 対象 | 味方全体 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 防御メソッド、大海の護り |
| 効果継続時間 | 瞬間 | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 自然な無視(派生元) 傷の反転(派生元別形態) 反転の水壁、展開(派生元別形態) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 30 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1 | -3 | +2 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 2 | 30 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -7 | +3 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 3 | 30 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | -10 | +5 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 4 | 29 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | -12 | +6 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 5 | 29 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +6 | -15 | +7 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 6 | 29 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +7 | -18 | +10 | +0 | +2 | シフト3 全体化 | |
| 7 | 28 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +8 | -22 | +12 | +0 | +2 | シフト3 全体化 | |
| 8 | 28 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +10 | -26 | +15 | +0 | +2 | シフト4 全体化 | |
| 9 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +11 | -30 | +17 | +0 | +2 | シフト4 全体化 | |
| 10 | 27 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +12 | -35 | +21 | +0 | +2 | シフト5 全体化 | |
| スキルLv | 大海の護りLv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | ||||||||||
| 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | |
| 1 | 0 | 56 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 115 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 259 | 0 | 266 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 455 | 0 | 468 | 0 | 481 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 717 | 0 | 738 | 0 | 758 | 0 | 779 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1050 | 0 | 1080 | 0 | 1110 | 0 | 1140 | 0 | 1170 | ||||||||
| 7 | 0 | 1456 | 0 | 1497 | 0 | 1539 | 0 | 1580 | 0 | 1622 | 0 | 1664 | ||||||
| 8 | 0 | 1949 | 0 | 2005 | 0 | 2060 | 0 | 2116 | 0 | 2172 | 0 | 2228 | 0 | 2283 | ||||
| 9 | 0 | 2520 | 0 | 2592 | 0 | 2664 | 0 | 2736 | 0 | 2808 | 0 | 2880 | 0 | 2952 | 0 | 3024 | ||
| 10 | 0 | 3220 | 0 | 3312 | 0 | 3404 | 0 | 3496 | 0 | 3588 | 0 | 3680 | 0 | 3772 | 0 | 3864 | 0 | 4002 |
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | |||||||||
団結した無視、自己防衛
| 対象 | 味方全体 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 守勢、大海の護り |
| 効果継続時間 | 1ターン | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 容赦ない無視(派生元) 傷の反転、防壁硬化(派生元別形態) 反転の氷壁、展開(派生元別形態) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 27 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -6 | +2 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+6 |
| 2 | 27 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | -10 | +3 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+12 |
| 3 | 27 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | -12 | +5 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+24 |
| 4 | 26 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | -15 | +5 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+40 |
| 5 | 26 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +6 | -18 | +6 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+54 |
| 6 | 26 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +7 | -22 | +7 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+72 |
| 7 | 25 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | +8 | -27 | +10 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+90 |
| 8 | 25 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +11 | -32 | +11 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+110 |
| 9 | 25 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +12 | -38 | +13 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+130 |
| 10 | 24 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +15 | -45 | +15 | +0 | +2 | 全体化 | 論防&心防+150 |
| スキルLv | 大海の護りLv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | ||||||||||
| 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | |
| 1 | 0 | 112 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 182 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 357 | 0 | 367 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 602 | 0 | 619 | 0 | 636 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 924 | 0 | 950 | 0 | 976 | 0 | 1003 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1330 | 0 | 1368 | 0 | 1406 | 0 | 1444 | 0 | 1482 | ||||||||
| 7 | 0 | 1834 | 0 | 1886 | 0 | 1938 | 0 | 1991 | 0 | 2043 | 0 | 2096 | ||||||
| 8 | 0 | 2436 | 0 | 2505 | 0 | 2575 | 0 | 2644 | 0 | 2714 | 0 | 2784 | 0 | 2853 | ||||
| 9 | 0 | 3150 | 0 | 3240 | 0 | 3330 | 0 | 3420 | 0 | 3510 | 0 | 3600 | 0 | 3690 | 0 | 3780 | ||
| 10 | 0 | 3990 | 0 | 4104 | 0 | 4218 | 0 | 4332 | 0 | 4446 | 0 | 4560 | 0 | 4674 | 0 | 4788 | 0 | 4959 |
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | |||||||||
大波にかき消される声たち
| 対象 | 味方全体 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 攻勢、大海の護り |
| 効果継続時間 | 1ターン | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 聞く耳を持たない心(派生元) 傷の反転、攻性防壁(派生元別形態) 反転の大氷壁、展開(派生元別形態) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 24 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -10 | +6 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+6 |
| 2 | 24 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | -12 | +7 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+12 |
| 3 | 24 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | -16 | +8 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+24 |
| 4 | 23 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | -20 | +11 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+40 |
| 5 | 23 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +6 | -25 | +13 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+54 |
| 6 | 23 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +7 | -30 | +17 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+72 |
| 7 | 22 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +8 | -35 | +20 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+90 |
| 8 | 22 | 0 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +10 | -40 | +23 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+110 |
| 9 | 22 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +11 | -45 | +26 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+130 |
| 10 | 21 | 0 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +12 | -50 | +30 | +0 | +2 | 全体化 | 論攻&心攻+150 |
| スキルLv | 大海の護りLv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | ||||||||||
| 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | |
| 1 | 0 | 98 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 238 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 458 | 0 | 471 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 763 | 0 | 784 | 0 | 806 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 1172 | 0 | 1206 | 0 | 1239 | 0 | 1273 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1680 | 0 | 1728 | 0 | 1776 | 0 | 1824 | 0 | 1872 | ||||||||
| 7 | 0 | 2310 | 0 | 2376 | 0 | 2442 | 0 | 2508 | 0 | 2574 | 0 | 2640 | ||||||
| 8 | 0 | 3062 | 0 | 3150 | 0 | 3237 | 0 | 3325 | 0 | 3412 | 0 | 3500 | 0 | 3587 | ||||
| 9 | 0 | 3955 | 0 | 4068 | 0 | 4181 | 0 | 4294 | 0 | 4407 | 0 | 4520 | 0 | 4633 | 0 | 4746 | ||
| 10 | 0 | 5005 | 0 | 5148 | 0 | 5291 | 0 | 5434 | 0 | 5577 | 0 | 5720 | 0 | 5863 | 0 | 6006 | 0 | 6220 |
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | |||||||||
崩さない自我を皆に……
| 対象 | 味方全体 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 防衛メソッド、大海の護り |
| 効果継続時間 | 瞬間 | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 心の声と歩く気持ち(派生元) 傷の反転、重傷対応(派生元別形態) 反転の超雪山、展開(派生元別形態) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 21 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -11 | +11 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 2 | 21 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -15 | +15 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 3 | 21 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -18 | +18 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 4 | 20 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -22 | +22 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 5 | 20 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -26 | +26 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 6 | 20 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -31 | +31 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 7 | 19 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -36 | +36 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 8 | 19 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -42 | +42 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 9 | 19 | 0 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -48 | +48 | +0 | +2 | 全体化 | |
| 10 | 18 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -56 | +56 | +0 | +2 | 全体化 | |
| スキルLv | 大海の護りLv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | ||||||||||
| 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | |
| 1 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 304 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 567 | 0 | 583 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 927 | 0 | 954 | 0 | 980 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 1400 | 0 | 1440 | 0 | 1480 | 0 | 1520 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1995 | 0 | 2052 | 0 | 2109 | 0 | 2166 | 0 | 2223 | ||||||||
| 7 | 0 | 2730 | 0 | 2808 | 0 | 2886 | 0 | 2964 | 0 | 3042 | 0 | 3120 | ||||||
| 8 | 0 | 3619 | 0 | 3722 | 0 | 3825 | 0 | 3929 | 0 | 4032 | 0 | 4136 | 0 | 4239 | ||||
| 9 | 0 | 4662 | 0 | 4795 | 0 | 4928 | 0 | 5061 | 0 | 5194 | 0 | 5328 | 0 | 5461 | 0 | 5594 | ||
| 10 | 0 | 5880 | 0 | 6048 | 0 | 6216 | 0 | 6384 | 0 | 6552 | 0 | 6720 | 0 | 6888 | 0 | 7056 | 0 | 7308 |
| 倍率 | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 87% | |||||||||
防御スキル(派生・逆転)
※表中の効果値は逆転Lv1時のもの。
傷の反転
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
|---|---|---|---|
| 発動タイミング | ディフェンス | 必要アビリティ | 防御メソッド、逆転 |
| 効果継続時間 | 瞬間 | サブアビリティ | − |
| 関連スキル | 自然な無視(派生元) 全員による聞き捨て(派生元別形態) 反転の水壁、展開(派生元別形態) | ||
| Lv | 回数 | 効果値 | 必要 | 変動 | スキル能力 | 変動・その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理 | 心理 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 支 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | リ | 支 | ||||
| 1 | 30 | 0 | 44 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +0 | +1 | -4 | +3 | -2 | -2 | シフト5 | |
| 2 | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +3 | -9 | +4 | -2 | -2 | シフト5 | |
| 3 | 30 | 0 | 203 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +4 | -12 | +6 | -2 | -2 | シフト5 | |
| 4 | 29 | 0 | 357 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +6 | -15 | +7 | -2 | -2 | シフト5 | |
| 5 | 29 | 0 | 563 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +7 | -18 | +9 | -2 | -2 | シフト5 | |
| 6 | 29 | 0 | 825 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +9 | -22 | +12 | -2 | -2 | シフト8 | |
| 7 | 28 | 0 | 1144 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +10 | -27 | +15 | -2 | -2 | シフト8 | |
| 8 | 28 | 0 | 1531 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +12 | -31 | +18 | -2 | -2 | シフト9 | |
| 9 | 28 | 0 | 1980 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +13 | -36 | +21 | -2 | -2 | シフト9 | |
| 10 | 27 | 0 | 2530 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | +1 | +15 | -42 | +25 | -2 | -2 | シフト10 | |
| スキルLv | 逆転Lv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | ||||||||||
| 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | 論理 | 心理 | |
| 1 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 203 | 0 | 214 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | 357 | 0 | 377 | 0 | 390 | ||||||||||||
| 5 | 0 | 563 | 0 | 594 | 0 | 615 | 0 | 645 | ||||||||||
| 6 | 0 | 825 | 0 | 870 | 0 | 900 | 0 | 945 | 0 | 975 | ||||||||
| 7 | 0 | 1144 | 0 | 1206 | 0 | 1248 | 0 | 1310 | 0 | 1352 | 0 | 1414 | ||||||
| 8 | 0 | 1531 | 0 | 1615 | 0 | 1671 | 0 | 1754 | 0 | 1810 | 0 | 1893 | 0 | 1949 | ||||
| 9 | 0 | 1980 | 0 | 2088 | 0 | 2160 | 0 | 2268 | 0 | 2340 | 0 | 2448 | 0 | 2520 | 0 | 2628 | ||
| 10 | 0 | 2530 | 0 | 2668 | 0 | 2760 | 0 | 2898 | 0 | 2990 | 0 | 3128 | 0 | 3220 | 0 | 3358 | 0 | 3450 |
| 倍率 | 55% | 58% | 60% | 63% | 65% | 68% | 70% | 73% | 75% | |||||||||
傷の反転、防壁硬化
| 対象 | 自分 | 行動P | □□□□□ |
